貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1328.3600 1297.0900 1332.3500
港幣 105.9700 105.3300 106.2800 106.1000
美元 826.4800 821.5100 828.9600 827.7200
瑞士法郎 607.9200 594.2100 610.9700
新加坡元 471.7300 460.6300 473.1500
瑞典克朗 101.4900 99.1000 101.7900
丹麥克朗 126.2800 123.3100 126.6600
挪威克朗 113.8500 111.1700 114.1900
日元 6.9643 6.9119 6.9992 6.9657
加拿大元 598.3100 584.2300 600.1100
澳大利亞元 542.7400 530.5000 545.4600
歐元 938.6700 930.6800 941.4900 933.7300
澳門元 102.8800 102.2600 103.1900
菲律賓比索 15.0700 14.7200 15.1200
泰國銖 19.7700 19.3000 19.8200
新西蘭元 485.9700 474.5300 487.4300
|