貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1344.9300 1313.2800 1348.9700
港幣 105.9700 105.3300 106.2900 106.0900
美元 826.4800 821.5100 828.9600 827.7200
瑞士法郎 599.4300 585.9100 602.4300
新加坡元 470.7900 459.7100 472.2100
瑞典克朗 101.7600 99.3600 102.0600
丹麥克朗 125.2800 122.3300 125.6600
挪威克朗 112.0200 109.3800 112.3600
日元 7.0116 6.9589 7.0467 7.0147
加拿大元 599.5900 585.4800 601.3900
澳大利亞元 543.4000 531.1400 546.1300
歐元 931.7300 923.8000 934.5300 937.1100
澳門元 102.9000 102.2900 103.2100
菲律賓比索 15.4800 15.1200 15.5300
泰國銖 19.8400 19.3800 19.9000
新西蘭元 487.2100 475.7400 488.6700
免費注冊上網開店啦
|