首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

跳轉到正文內容

王亞偉重倉股10月以來七成上漲(表)

http://www.sina.com.cn  2011年11月21日 10:38  證券時報網

  據證券時報網(微博)絡數據部統計,由明星基金經理王亞偉執掌的華夏大盤和華夏策略在三季度合計重倉持有61只個股。截至今日收盤,10月以來這61只個股中有45只上漲,占比74%。其中,漲幅最的為冠昊生物,10月來已上漲44.89%,緊隨其后的聚龍股份長城集團,漲幅分別為30.19%、22.33%。而在下跌的16只個股中,僅有5只跌幅超過5%。(何佳)

代碼 簡稱 收盤價 10月以來漲跌幅(%) 動態市盈率 行業
300238 冠昊生物 67.56 44.89 147.87 機械、設備、儀表
300202 聚龍股份 34.50 30.19 80.71 機械、設備、儀表
300089 長城集團 17.20 22.33 28.85 金屬、非金屬
300004 南風股份 32.50 19.05 87.62 機械、設備、儀表
600831 廣電網絡 11.54 16.45 47.71 傳播與文化產業
600811 東方集團 6.60 14.78 10.20 綜合類
002238 天威視訊 19.95 13.87 45.17 傳播與文化產業
600198 大唐電信 11.64 13.01 信息技術業
000430 ST張家界 9.94 12.83 34.07 社會服務業
002176 江特電機 22.21 11.78 95.87 機械、設備、儀表
600316 洪都航空 24.37 11.38 3560.81 機械、設備、儀表
300223 北京君正 40.99 11.36 39.61 電子
600120 浙江東方 8.37 10.86 17.01 批發和零售貿易
300142 沃森生物 60.40 10.22 50.39 醫藥、生物制品
002033 麗江旅游 21.26 10.16 41.15 社會服務業
00255 惠 博 普 17.70 9.12 72.82 采掘業
000659 珠海中富 4.84 9.01 41.55 石油、化學、塑膠、塑料
600281 *ST 太化 8.85 8.59 石油、化學、塑膠、塑料
600068 葛 洲 壩 8.68 8.36 17.62 建筑業
600161 天壇生物 17.75 8.10 31.76 醫藥、生物制品
600107 美 爾 雅 9.42 7.66 122.32 紡織、服裝、皮毛
000888 峨眉山A 17.90 7.64 27.43 社會服務業
600256 廣匯股份 24.37 6.98 42.28 房地產業
600452 涪陵電力 11.17 6.69 170.22 電力、煤氣及水的生產和供應業
600552 方興科技 23.80 5.50 33.23 金屬、非金屬
600050 中國聯通(微博) 5.36 4.69 60.61 信息技術業
300125 易 世 達 22.81 4.49 43.81 社會服務業
000822 山東海化 7.79 4.42 15.66 石油、化學、塑膠、塑料
600086 東方金鈺 15.18 4.40 70.36 其他制造業
600055 萬東醫療 14.30 4.08 74.75 機械、設備、儀表
601006 大秦鐵路 7.46 4.04 9.04 交通運輸、倉儲業
600246 萬通地產(微博) 3.90 4.00 53.14 房地產業
000713 豐樂種業 13.68 3.71 112.52 農、林、牧、漁業
600895 張江高科 8.90 2.89 279.15 綜合類
600990 四創電子 22.58 2.54 269.72 信息技術業
600075 新疆天業 10.91 2.44 27.10 石油、化學、塑膠、塑料
600285 羚銳制藥 11.24 2.09 63.75 醫藥、生物制品
300117 嘉寓股份 10.77 1.70 40.06 建筑業
30005 歐 比 特 9.35 1.63 58.04 電子
000014 沙河股份 6.24 1.46 60.38 房地產業
000978 桂林旅游 9.06 1.34 52.54 社會服務業
600186 蓮花味精 3.97 1.28 食品、飲料
601166 興業銀行(微博) 12.54 1.21 5.40 金融、保險業
600683 京投銀泰 6.50 0.78 27.78 房地產業
600069 銀鴿投資 7.63 0.13 造紙、印刷
600019 寶鋼股份 5.06 -0.78 10.51 金屬、非金屬
600210 紫江企業 5.06 -1.17 10.80 其他制造業
000718 蘇寧環球 6.80 -1.45 13.42 房地產業
600511 國藥股份 15.66 -1.82 23.40 批發和零售貿易
600962 國投中魯 12.42 -1.90 35.96 農、林、牧、漁業
000597 東北制藥 9.71 -1.92 醫藥、生物制品
000952 廣濟藥業 9.07 -1.95 102.63 醫藥、生物制品
600748 上實發展 5.88 -2.49 13.25 房地產業
600976 武漢健民 15.26 -2.74 28.32 醫藥、生物制品
000766 通化金馬 6.79 -3.28 118.51 醫藥、生物制品
600105 永鼎股份 9.03 -3.53 30.52 信息技術業
000090 深 天 健 8.35 -5.44 14.65 建筑業
000902 中國服裝 9.77 -6.33 紡織、服裝、皮毛
600392 太工天成 18.49 -6.52 信息技術業
600657 信達地產 4.60 -6.88 18.14 房地產業
000546 光華控股 10.02 -7.39 164.44 房地產業

分享到: 歡迎發表評論  我要評論

【 手機看新聞 】 【 新浪財經吧 】

新浪簡介About Sina廣告服務聯系我們招聘信息網站律師SINA English會員注冊產品答疑┊Copyright © 1996-2011 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有