|
附表_增持耗資最多的15家公司
資料來源:Wind資訊
序號(hào)代碼簡稱計(jì)劃增持計(jì)劃增持已增持已增持股份增持最新價(jià)超出增持是否有增持計(jì)劃
資金上限數(shù)量上限數(shù)量數(shù)量占計(jì)劃每股增持成本計(jì)劃是否后續(xù)截止日期
(不含已增持)(萬股)(股)增持股份數(shù)量上限成本比例(%)履行增持計(jì)劃
(萬元)(含已增持)(含已增持)比例(%)完畢
47601857.SH中國石油3716138 366042 62997000 1.72%12.52 -17.50%否是2009-09-22
125000898.SZ鞍鋼股份209880 36100 1000000 0.28%5.43 7.27%否是2009-10-28
62600050.SH中國聯(lián)通183601 42393 49999932 11.79%5.14 -4.52%否是2009-09-24
55601898.SH中煤能源169285 26517 7510114 2.83%11.26 -41.67%否是2009-09-23
26601919.SH中國遠(yuǎn)洋146084 20433 16797936 8.22%14.25 -45.32%否是2009-09-12
20600005.SH武鋼股份70424 15676 1640700 1.05%7.06 -35.71%否是2009-09-10
11600048.SH保利地產(chǎn)60916 4905 392000 0.80%12.86 -2.63%否是2009-09-08
94000063.SZ中興通訊43801 2687 2272874 8.46%21.99 -19.01%否是2009-10-10
25600808.SH馬鋼股份40673 13517 13760000 10.18%4.03 -16.86%否是2009-09-12
69600600.SH青島啤酒39316 2616 1879950 7.19%15.81 2.40%否是2009-09-25
130000027.SZ深圳能源35056 4405 230000 0.52%7.59 5.44%否是2009-10-29
31000069.SZ華僑城A33665 5242 6305434 12.03%7.77 -6.05%否是2009-09-17
102600875.SH東方電氣28336 1634 147953 0.91%21.63 -19.11%否是2009-10-12
14000527.SZ美的電器27534 3782 309470 0.82%8.79 -16.49%否是2009-09-09
30600895.SH張江高科25966 3097 4629197 14.95%8.71 -6.71%否是2009-03-16
Topview專家版 | |
* 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新: 無需等到報(bào)告期 機(jī)構(gòu)今天買入 明天揭曉 | |
* 分類賬戶統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù): 透視是機(jī)構(gòu)控盤還是散戶持倉 | |
* 區(qū)間分檔統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù): 揭示股票持股集中度 | |
* 席位交易統(tǒng)計(jì): 個(gè)股席位成交全曝光 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |