證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),近五日有63只股首次獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注。在已公布目標(biāo)漲幅的個(gè)股中,通化金馬目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為23.00元,預(yù)計(jì)上漲81.39%;南京中北緊隨其后,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為15.00元,漲幅61.64%。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看更多盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
近五日機(jī)構(gòu)首次關(guān)注個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
000766 | 通化金馬 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 23.00 | 12.68 | 81.39 |
000421 | 南京中北 | 華金證券 | 買入 | 15.00 | 9.28 | 61.64 |
600076 | 康欣新材 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 20.40 | 12.84 | 58.88 |
002340 | 格 林 美 | 華金證券 | 買入 | 20.00 | 13.38 | 49.48 |
002434 | 萬(wàn) 里 揚(yáng) | 中銀國(guó)際證券 | 買入 | 12.60 | 9.05 | 39.23 |
000970 | 中科三環(huán) | 安信證券 | 買入 | 20.00 | 14.76 | 35.50 |
002100 | 天康生物 | 國(guó)金證券 | 買入 | 12.50 | 9.24 | 35.28 |
600461 | 洪城水業(yè) | 中投證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 16.50 | 12.60 | 30.95 |
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 中泰證券 | 買入 | 40.00 | 30.76 | 30.04 |
002709 | 天賜材料 | 華金證券 | 買入 | 70.00 | 54.07 | 29.46 |
300279 | 和晶科技 | 光大證券 | 買入 | 48.60 | 37.72 | 28.84 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 招商證券 | 審慎推薦 | 42.23 | 34.52 | 22.32 |
600686 | 金龍汽車 | 東方財(cái)富證券 | 買入 | 15.60 | 12.79 | 21.97 |
002510 | 天 汽 模 | 安信證券 | 買入 | 9.00 | 7.46 | 20.64 |
002050 | 三花股份 | 安信證券 | 買入 | 10.50 | 8.96 | 17.19 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 國(guó)泰君安 | 增持 | 15.20 | 12.97 | 17.19 |
300479 | 神思電子 | 海通證券 | 買入 | 91.00 | 78.61 | 15.76 |
600522 | 中天科技 | 輝立證券(香港) | 增持 | 24.16 | 21.36 | 13.11 |
300474 | 景 嘉 微 | 海通證券 | 增持 | 131.30 | 118.00 | 11.27 |
300145 | 中金環(huán)境 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 23.40 | 21.10 | 10.90 |
進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論