股東名稱 管理人 持股名稱 流通股東次序 持股數 占流通股%
全國社;005組合
長城開發 9 999,471 0.27
。猄T華控 9 1,921,326 0.17
韶能股份 8 1,384,340 0.18
*ST鋅業 5 1,889,370 0.17
華北高速 10 787,592 0.19
豐原生化 6 2,040,535 0.21
首鋼股份 10 2,855,860 0.24
方正科技 6 2,543,594 0.15
全國社;006組合
東方鉭業 10 637,518 0.3
TCL 集團 10 7,645,050 0.32
銀基發展 6 2,919,693 0.28
長航鳳凰 8 1,437,656 0.3
雙環科技 8 1,155,352 0.33
華聞傳媒 8 3,872,699 0.33
關鋁股份 7 1,385,857 0.32
瀘 天 化 10 1,359,437 0.51
豐原生化 3 3,175,561 0.33
首鋼股份 9 3,163,334 0.26
全國社;007組合
銀基發展 7 2,149,518 0.21
長航鳳凰 9 1,212,537 0.25
雙環科技 9 1,140,207 0.33
關鋁股份 8 1,243,465 0.29
豐原生化 5 2,701,331 0.28
全國社;101組合
中金嶺南(000060)10 5,500,000 0.74
美的電器 9 18,276,996 0.97
海南海藥 5 6,461,852 3.14
冠城大通 3 10,041,766 2
冠農股份 8 3,646,409 2.1
亨通光電 6 2,733,507 1.65
全國社;102組合
博時基金
深赤灣A 5 8,503,724 6.05
鹽 田 港 10 2,499,925 0.62
深圳機場 3 23,519,370 3.6
粵高速A 2 13,000,000 2.8
白云山A 7 6,499,895 1.86
粵電力A 8 21,004,181 1.06
江鈴汽車 8 4,476,400 1.81
萬向錢潮 7 10,000,000 1.96
大冶特鋼 3 9,000,000 2.01
現代投資 7 2,049,935 0.73
一汽夏利 5 5,000,000 1.53
黔源電力 4 2,961,078 2.4
天威視訊 1 6,014,709 8.98
陜天然氣 4 1,905,851 1.91
白云機場 8 6,000,000 0.59
皖通高速 9 2,500,000 0.21
中國石化 6 50,617,000 0.39
桂冠電力 2 29,721,361 4.26
浙江陽光 2 4,800,000 4.55
山東高速 1 26,279,046 3.94
國電南瑞 8 3,626,916 2.07
。猄T上航 9 7,000,000 0.65
青島啤酒 8 10,000,000 4.24
金龍汽車 8 5,804,924 1.31
國投電力 4 13,999,891 1.33
全國社;103組合
華夏基金
橫店東磁(002056)4 8,000,000 4.37
寧波銀行 6 14,281,483 1.36
天威視訊 6 1,188,941 1.77
歌爾聲學 6 950,000 3.17
陜天然氣 7 1,000,000 1
天津港 7 16,700,000 1.92
東軟集團 3 13,362,288 5.31
東方電氣 9 4,700,000 1.49
蘇 泊 爾 5 1,802,707 1.83
全國社;104組合 鵬華基金
肥百貨(000417)7 6,999,677 1.91
麗珠集團 4 7,009,078 4.42
華菱鋼鐵 8 12,909,720 1.15
七 匹 狼 10 4,500,000 1.59
廣電運通 10 2,598,848 2.1
武漢凡谷 4 4,499,769 4.12
贛粵高速 4 16,000,000 2.36
烽火通信 6 4,200,000 2.1
康緣藥業 6 5,000,000 2.54
東百集團 8 5,000,000 2.32
新湖創業 3 5,152,270 2.64
國投電力 8 11,200,000 1.06
國投新集 10 3,200,000 0.91
全國社保基金105組合 長盛基金
大商股份(600694)7 6,000,000 2.24
東阿阿膠 8 5,800,000 1.44
西飛國際 8 3,380,000 0.7
桂林旅游 6 3,000,000 3.21
華邦制藥 5 1,710,665 2.94
華星化工 8 1,822,200 1.51
北緯通信 9 999,940 2.22
三全食品 1 1,601,201 6.69