證券代碼 證券簡稱 近3日漲跌幅(%) 市盈率(上年年報)
000878 G云銅 23.69 21.45
600826 G蘭生 21.62 83.05
002009 天奇股份 19.63 42.81
600875 G東電 16.79 17.90
600605 輕工機械 16.12 403.01
000768 G西飛 15.85 174.14
002013 中航精機 14.77 64.11
000993 閩東電力 13.56 33.29
600882 G大成 13.54 67.97
600179 G黑化 12.10 104.42
600685 G廣船 12.03 54.41
600867 G東寶 11.34 140.95
600517 G置信 11.21 167.65
600847 GST萬里 11.11 -12.94
600739 G成大 11.03 82.81
000748 G*ST信息 10.98 -15.29
000550 G江鈴 10.95 18.54
600763 ST中燕 10.93 236.66
002005 德豪潤達 10.70 161.97
600320 G振華 10.60 30.09
002035 華帝股份 9.87 24.18
000661 長春高新 9.48 -13.78
600386 G北巴 9.23 -19.20
新浪財經提醒:>>文中提及相關個股詳細資料請在此查詢
新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
|