|
代碼名稱 漲跌 幅度 前收盤收盤 成交量(手) 總金額(元)
000578 ST 鹽湖20.955 487.8364.29525.2502.44億75.40億
600703 ST 三安5.033 111.4394.5179.5503.11億34.95億
600836 界龍實業(yè) 4.159 62.9086.61110.77038.16億451.78億
002271 東方雨虹 12.120 57.76920.98033.1001.05億22.63億
000998 隆平高科 4.999 49.09810.18115.18037.23億856.60億
002223 魚躍醫(yī)療 7.590 46.56416.30023.8903.02億53.71億
000736 ST 重 實 1.702 35.7064.7686.4704463.83萬 3.32億
002041 登海種業(yè) 3.940 32.83312.00015.94018.78億377.66億
002272 川潤股份 4.170 32.07713.00017.1702.88億41.91億
600354 敦煌種業(yè) 2.460 32.0737.67010.13029.39億379.21億
    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。