首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

達意隆(002209)

http://www.sina.com.cn 2008年01月22日 20:04 中國證券網
廣州達意隆包裝機械股份有限公司
首次公開發行股票網下配售結果公告
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
重要提示
1、本次廣州達意隆包裝機械股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開
發行不超過2,900萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱"本次發行")的申請已獲
中國證券監督管理委員會證監許可[2008]58號文核準。
2、本次發行采用網下向詢價對象配售(以下簡稱“網下配售”)和網上向社
會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價結
果,發行人和保薦人(主承銷商)協商確定本次發行價格為4.24元/股,發行數
量為2,900萬股,其中,網下向配售對象配售數量為580萬股,占本次發行總量
的 20%;網上以資金申購方式定價發行數量為2,320 萬股,占本次發行總量的
80%。
3、本次發行的網下配售工作已于2008年1月21日結束。經深圳市鵬城會
計師事務所驗資,參與網下申購的配售對象(除1家外)已全額繳付申購資金。
本次發行的配售過程已經廣東廣和律師事務所見證,并對此出具了專項法律意見
書。
4、根據2008年1月18日公布的《廣州達意隆包裝機械股份有限公司首次
公開發行股票網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行公告》,本
公告一經刊出亦視同向參與網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。
一、網下申購情況
本次發行的保薦人(主承銷商)根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證
券監督管理委員會37號令)的要求,按照在中國證券業協會登記備案的詢價對
象名單,對參與網下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確
認。
1
根據最終收到的所有參與網下申購的配售對象提供的《廣州達意隆包裝機械
股份有限公司首次公開發行A 股申購表》以及配售對象申購款項的實際到賬情
況,主承銷商做出最終統計如下:
參與本次網下配售初步詢價的126家機構均為有效報價;其中參與網下申購
的詢價對象共計118家(配售對象共計381個,全部為在中國證券業協會登記備
案的機構),其申購總量為2,163,400,000 股,凍結資金總額為9,148,224,000.00
元人民幣。本次有效申購(指參與了初步詢價、申購數量符合有關規定且足額繳
納申購款等的申購)的詢價對象共計117家(配售對象共計380個),有效申購
總量為2,157,600,000股,有效申購資金總額為9,148,224,000.00元人民幣。
二、網下申購獲配情況
本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為580 萬股,有效申購為
2,157,600,000股,有效申購獲得配售的比例為0.2688172%,超額認購倍數為372
倍。
三、網下配售結果
配售對象的獲配數量和退款金額如下:
序 證券帳戶名稱(深市) 有效申購 配售股數 退款金額(元)
號 股數(股) (股)
1 安邦財產保險股份有限公司—傳統保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
2 安徽國元信托投資有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
3 安信證券股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
4 寶鋼集團財務有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
5 寶康靈活配置證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
6 寶康債券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
7 寶盈鴻利收益證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
8 北方國際信托投資股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
9 北京國際信托投資有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
10 北京國際信托投資有限公司-好運新股(八期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
11 北京國際信托投資有限公司-好運新股(二期)) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
12 北京國際信托投資有限公司-好運新股(九期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
13 北京國際信托投資有限公司-好運新股(六期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
14 北京國際信托投資有限公司-好運新股(七期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
15 北京國際信托投資有限公司-好運新股(三期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
16 北京國際信托投資有限公司-好運新股(十二期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
2
17
北京國際信托投資有限公司-好運新股(十期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
18 北京國際信托投資有限公司-好運新股(十一期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
19 北京國際信托投資有限公司-好運新股(四期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
20 北京國際信托投資有限公司-好運新股(五期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
21 北京國際信托投資有限公司-好運新股(一期) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
22 北京京煤集團有限責任公司企業年金計劃--中國工 2,900,000 7,795 12,262,949.20
商銀行
23 兵器財務有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
24 渤海證券 5,800,000 15,591 24,525,894.16
25 博時價值增長證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
26 財富證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
27 大連華信信托股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
28 德邦證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
29 第一創業證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
30 東北證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
31 東方證券股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
32 東莞信托有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
33 東吳證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
34 都邦財產保險股份有限公司-自有資金 4,000,000 10,752 16,914,411.52
35 豐和價值證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
36 福建聯華國際信托投資有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
37 光大證券股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
38 光大證券-光大-光大陽光集合資產管理計劃 5,800,000 15,591 24,525,894.16
39 廣州證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
40 國都—華夏—國都1號—安心受益集合資產管理計 5,800,000 15,591 24,525,894.16

41 國都證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
42 國際金融-建行-中金短期債券集合資產管理計劃 5,800,000 15,591 24,525,894.16
43 國金證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
44 國聯信托有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
45 國泰君安—招行—國泰君安君得利一號貨幣增強集 5,800,000 15,591 24,525,894.16
合資產管理計劃
46 國泰君安證券股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
47 國泰人壽保險有限責任公司-傳統保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
48 國泰人壽保險有限責任公司-萬能-個險萬能 5,800,000 15,591 24,525,894.16
49 國泰人壽保險有限責任公司-萬能-團險萬能 4,000,000 10,752 16,914,411.52
50 國信證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
51 國元證券—農行—國元黃山1號限定性集合資產管 5,800,000 15,591 24,525,894.16
理計劃
52 國元證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
53 海通證券股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
54 漢盛證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
55 航天科工財務有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
3
56
航天科技財務有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
57 杭州工商信托股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
58 合眾人壽保險股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
59 衡平信托有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
60 鴻飛證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
61 紅塔證券股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
62 鴻陽證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
63 宏源證券 5,800,000 15,591 24,525,894.16
64 華安財產保險股份有限公司—傳統保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
65 華安財產保險股份有限公司—投資型保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
66 華寶信托有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
67 華寶信托有限責任公司-集合類資金信托 5,800,000 15,591 24,525,894.16
R2007JJ014
68 華寶信托有限責任公司-集合類資金信托 5,800,000 15,591 24,525,894.16
R2007JJ015
69 華寶信托有限責任公司-集合類資金信托 5,800,000 15,591 24,525,894.16
R2007JJ020
70 華寶信托有限責任公司——資金信托R2006JH021 5,800,000 15,591 24,525,894.16
71 華寶興業多策略增長證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
72 華寶興業行業精選股票型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
73 華寶興業收益增長混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
74 華寶興業先進成長股票型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
75 華泰財產保險股份有限公司—傳統—理財產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
76 華泰財產保險股份有限公司—傳統—普通保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
—020C—CT001
77 華泰財產保險股份有限公司—投連—理財產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
78 華泰財產保險股份有限公司穩健型組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
79 華泰人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 1,000,000 2,688 4,228,602.88
80 華泰證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
81 華泰證券—招行—華泰紫金1號集合資產管理計劃 5,800,000 15,591 24,525,894.16
82 華泰證券—招行—華泰紫金2號集合資產管理計劃 5,800,000 15,591 24,525,894.16
83 華泰證券—招行—華泰紫金3號集合資產管理計劃 5,800,000 15,591 24,525,894.16
84 華西證券 5,800,000 15,591 24,525,894.16
85 華夏成長證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
86 華夏銀行股份有限公司—諾安優化收益債券型證券 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資基金
87 華夏銀行股份有限公司-益民紅利成長混合型證券 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資基金
88 嘉實成長收益型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
89 江蘇省國際信托投資有限責任公司-證券穩健投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
集合信托計劃二期
90 江蘇省國際信托投資有限責任公司-證券穩健投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
集合資金信托計劃
4
91
江西省國際信托投資公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
92 交通銀行—博時新興成長股票型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
93 交通銀行—富國天益價值證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
94 交通銀行—漢興證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
95 交通銀行-華夏藍籌核心混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
(LOF)
96 交通銀行—華夏債券投資基金 2,900,000 7,795 12,262,949.20
97 交通銀行—鵬華中國50開放式證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
98 交通銀行—中海優質成長證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
99 金鑫證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
100 金元證券股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
101 聯合證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
102 聯想集團公司企業年金計劃-招商銀行 2,900,000 7,795 12,262,949.20
103 聯想集團公司企業年金計劃--招商銀行 4,500,000 12,096 19,028,712.96
104 聯想集團公司企業年金計劃—招商銀行 5,500,000 14,784 23,257,315.84
105 聯想集團公司企業年金計劃—招商銀行 5,800,000 15,591 24,525,894.16
106 龍巖卷煙廠企業年金計劃——中國建設銀行 5,800,000 15,591 24,525,894.16
107 馬鋼企業年金計劃-中國銀行 1,000,000 2,688 4,228,602.88
108 馬鋼企業年金計劃—中國銀行 5,800,000 15,591 24,525,894.16
109 民安保險(中國)有限公司—傳統—普通保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
110 南京證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
111 內蒙古自治區信托投資公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
112 寧波港集團有限公司企業年金計劃——中國工商銀 5,800,000 15,591 24,525,894.16

113 寧波市金港信托投資有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
114 平安人壽-傳統-普通保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
115 平安人壽-分紅-個險分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
116 平安人壽-分紅-團險分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
117 平安人壽-分紅-銀保分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
118 平安人壽-萬能-個險萬能 5,800,000 15,591 24,525,894.16
119 平安證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
120 齊魯證券有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
121 全國社;鹆愣M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
122 全國社;鹆闳M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
123 全國社;鹆闼慕M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
124 全國社;鹚牧惆私M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
125 全國社;鹚牧愣M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
126 全國社;鹚牧憔沤M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
127 全國社保基金四零六組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
128 全國社保基金四零三組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
129 全國社保基金四零四組合 3,000,000 8,064 12,685,808.64
130 全國社;鹚牧阄褰M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
131 全國社;鹚牧阋唤M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
5
132
全國社保基金五零三組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
133 全國社保基金五零四組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
134 全國社;鹞辶阋唤M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
135 全國社;鹨涣惆私M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
136 全國社保基金一零二組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
137 全國社保基金一零四組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
138 全國社;鹨灰灰唤M合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
139 全國社保一一零組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
140 廈門國際信托有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
141 廈門卷煙廠企業年金計劃—中國建設銀行 5,800,000 15,591 24,525,894.16
142 山東省國際信托有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
143 山東省國際信托有限公司—魯信•匯鑫1號集 5,800,000 15,591 24,525,894.16
合資金信托計劃
144 山西信托有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
145 山西證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
146 陜西煤業化工集團有限責任公司企業年金計劃—招 5,800,000 15,591 24,525,894.16
商銀行
147 上海電氣集團財務有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
148 上海國際信托投資有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
149 上海國際信托投資有限公司—(申新)(N-2001-C01) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
150 上海國際信托投資有限公司—(申新)(N-2001-C02) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
151 上海國際信托投資有限公司—(申新)(N-2001-C03) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
152 上海國際信托投資有限公司—(申新)(N-2001-C04) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
153 上海國際信托投資有限公司—(申新)(N-2001-C05) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
154 上海國際信托投資有限公司—(申新)(N-2001-C06) 5,800,000 15,591 24,525,894.16
155 上海浦東發展集團財務有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
156 上海浦東發展銀行—嘉實優質企業股票型開放式證 5,800,000 15,591 24,525,894.16
券投資基金
157 上海汽車集團財務有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
158 生命人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
159 首創證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
160 斯坦福大學 5,800,000 15,591 24,525,894.16
161 泰和證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
162 泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
-019L-CT001深
163 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
-019L-FH002深
164 泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
-019L-FH001深
165 泰康人壽保險股份有限公司-投連-個險投連 5,800,000 15,591 24,525,894.16
166 泰康人壽保險股份有限公司-投連-五年保證收益 5,800,000 15,591 24,525,894.16
-019L-TL001深
167 泰康人壽保險股份有限公司—萬能—個險萬能 5,800,000 15,591 24,525,894.16
6
泰康資產管理有限責任公司—開泰—穩健增值投資
168 產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
169 太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
-022L-CT001深
170 太平人壽保險有限公司-分紅-個險分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
171 太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
172 太平人壽保險有限公司—萬能—個險萬能 5,800,000 15,591 24,525,894.16
173 太平人壽保險有限公司-萬能-團險萬能 5,800,000 15,591 24,525,894.16
174 太平洋證券股份有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
175 太平洋資產管理有限責任公司-太平洋穩健理財一 5,800,000 15,591 24,525,894.16

176 天津農村合作銀行企業年金計劃—中國光大銀行 5,200,000 13,978 21,988,733.28
177 天津信托投資有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
178 銅陵有色金屬集團控股有限公司企業年金計劃—中 4,400,000 11,827 18,605,853.52
國工商銀行
179 同盛證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
180 皖北煤電集團有限責任公司企業年金計劃--中國銀 4,600,000 12,365 19,451,572.40

181 萬向財務有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
182 五礦集團財務有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
183 湘財證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
184 新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
-018L-CT001深
185 新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
-018L-FH002深
186 新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅 5,800,000 15,591 24,525,894.16
-018L-FH001深
187 新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理財 5,800,000 15,591 24,525,894.16
-018L-WN001深
188 新時代證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
189 興和證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
190 興華證券投資基金 1,400,000 3,763 5,920,044.88
191 興業銀行股份有限公司—興業趨勢投資混合型證券 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資基金
192 興業銀行股份有限公司—興業全球視野股票型證券 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資基金
193 徐州礦務集團有限公司企業年金計劃—中國建設銀 5,800,000 15,591 24,525,894.16

194 陽光保險控股股份有限公司—自有資金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
195 陽光財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
196 陽光財產保險股份有限公司-投資型保險產品 5,800,000 15,591 24,525,894.16
197 銀豐證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
198 永誠財產保險股份有限公司-進取型組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
7
199
裕陽證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
200 云南國際信托有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
201 云南國際信托有限公司-金絲猴證券投資.瑞盈 5,800,000 15,591 24,525,894.16
202 云南國際信托有限公司-金絲猴證券投資.瑞園 5,800,000 15,591 24,525,894.16
203 云南國際信托有限公司-瑞凱集合資金信托計劃 5,800,000 15,591 24,525,894.16
204 云南國際信托有限公司-瑞申(一)集合資金信托計 5,800,000 15,591 24,525,894.16

205 云南國際信托有限公司-瑞新(一)集合資金信托計 5,800,000 15,591 24,525,894.16

206 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第八 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
207 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第二 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
208 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第九 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
209 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第六 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
210 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第七 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
211 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第三 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
212 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第十 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
213 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第四 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
214 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第五 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
215 云南國際信托有限公司——云信成長2007-2第一 5,800,000 15,591 24,525,894.16
期集合資金信托
216 云南國際信托有限公司—云信成長2007-3瑞安第 5,800,000 15,591 24,525,894.16
二期信托
217 云南國際信托有限公司—云信成長2007-3瑞安第 5,800,000 15,591 24,525,894.16
三期信托
218 云南國際信托有限公司—云信成長2007-3瑞安第 5,800,000 15,591 24,525,894.16
一期信托
219 云南國際信托有限公司-中國龍進取資本市場資金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
信托計劃
220 云南國際信托有限公司-中國龍證券投資.瑞明集合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
資金信托
221 云南國際信托有限公司-中國龍資本市場集合資金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
信托計劃
222 長江證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
223 招商銀行股份有限公司—富國天合穩健優選股票型 5,800,000 15,591 24,525,894.16
證券投資基金
8
招商銀行股份有限公司—中信經典配置證券投資基
224 金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
225 招商銀行—友邦華泰金字塔穩本增利債券型證券投 5,800,000 15,591 24,525,894.16
資基金
226 招商證券—招行—招商證券基金寶二期集合資產管 5,800,000 15,591 24,525,894.16
理計劃
227 招商證券—招行—招商證券現金牛集合資產管理計 5,800,000 15,591 24,525,894.16

228 浙江省國際信托投資有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
229 浙商證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
230 中誠信托投資有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
231 中誠信托投資有限責任公司企業年金計劃—中國工 1,800,000 4,838 7,611,486.88
商銀行
232 中誠信托投資有限責任公司-新股申購資金信托 5,800,000 15,591 24,525,894.16
(第1期)
233 中誠信托投資有限責任公司-新股申購資金信托 5,800,000 15,591 24,525,894.16
(第2期)
234 中誠信托投資有限責任公司-新股申購資金信托 5,800,000 15,591 24,525,894.16
(第3期)
235 中誠信托投資有限責任公司-新股申購資金信托 5,800,000 15,591 24,525,894.16
(第4期)
236 中誠信托投資有限責任公司-證券投資109號集合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
資金信托
237 中誠信托投資有限責任公司-證券投資110號集合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
資金信托
238 中誠信托投資有限責任公司-證券投資111號集合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
資金信托
239 中誠信托投資有限責任公司-證券投資112號集合 3,000,000 8,064 12,685,808.64
資金信托
240 中誠信托投資有限責任公司-證券投資113號集合 4,800,000 12,903 20,297,291.28
資金信托
241 中誠信托投資有限責任公司-證券投資114號集合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
資金信托
242 中誠信托投資有限責任公司-證券投資115號集合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
資金信托
243 中船重工財務有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
244 中國電力財務有限公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
245 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-結構化新股 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資集合信托1
246 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-結構化新股 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資集合信托2
247 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-結構化新股 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資集合信托3
248 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-結構化新股 5,800,000 15,591 24,525,894.16
9
投資集合信托
4
249 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-結構化新股 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資集合信托5
250 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-結構化新股 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資集合信托6
251 中國對外經濟貿易信托投資有限公司-結構化新股 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資集合信托7
252 中國工商銀行—博時第三產業成長股票證券投資基 5,800,000 15,591 24,525,894.16

253 中國工商銀行-富國天惠精選成長混合型證券投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
基金(LOF)
254 中國工商銀行—富國天利增長債券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
255 中國工商銀行股份有限公司—中銀國際持續增長股 5,800,000 15,591 24,525,894.16
票型證券投資基金
256 中國工商銀行—漢鼎證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
257 中國工商銀行—嘉實策略增長混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
258 中國工商銀行—金元比聯寶石動力保本混合型證券 5,800,000 15,591 24,525,894.16
投資基金
259 中國工商銀行—南方多利增強債券型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
260 中國工商銀行—諾安股票證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
261 中國工商銀行—諾安價值增長股票證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
262 中國工商銀行-鵬華優質治理股票型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
(LOF)
263 中國工商銀行-上投摩根內需動力股票型證券投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
基金
264 中國工商銀行-泰信雙息雙利債券型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
265 中國工商銀行—天弘精選混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
266 中國工商銀行—銀河銀泰理財分紅證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
267 中國工商銀行—中海能源策略混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
268 中國工商銀行—中銀國際收益混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
269 中國工商銀行-中銀國際中國精選混合型開放式證 5,800,000 15,591 24,525,894.16
券投資基金
270 中國建設銀行—博時價值增長貳號證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
271 中國建設銀行—博時主題行業股票證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
272 中國建設銀行-富國天博創新主題股票型證券投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
基金
273 中國建設銀行—工銀瑞信紅利股票型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
274 中國建設銀行—工銀瑞信精選平衡混合型證券投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
基金
275 中國建設銀行—工銀瑞信穩健成長股票型證券投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
基金
276 中國建設銀行—工銀瑞信增強收益債券型證券投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
基金
10
中國建設銀行—國泰金鼎價值精選混合型證券投資
277 基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
278 中國建設銀行—國泰金馬穩健回報證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
279 中國建設銀行—華夏紅利混合型開放式證券投資基 5,800,000 15,591 24,525,894.16

280 中國建設銀行—華夏優勢增長股票型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
281 中國建設銀行-上投摩根阿爾法股票型證券投資基 5,800,000 15,591 24,525,894.16

282 中國建設銀行—上投摩根成長先鋒股票型證券投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
基金
283 中國建設銀行—銀華保本增值證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
284 中國建設銀行—中信紅利精選股票型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
285 中國建設銀行—中信穩定雙利債券型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
286 中國建銀投資證券有限責任公司 5,800,000 15,591 24,525,894.16
287 中國民生銀行股份有限公司—東方精選混合型開放 5,800,000 15,591 24,525,894.16
式證券投資基金
288 中國農業銀行—富國天瑞強勢地區精選混合型開放 5,800,000 15,591 24,525,894.16
式證券投資基金
289 中國農業銀行—富國天源平衡混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
290 中國農業銀行—國泰金牛創新成長股票型證券投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
基金
291 中國農業銀行—華夏平穩增長混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
292 中國農業銀行—益民創新優勢混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
293 中國農業銀行—銀河收益證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
294 中國農業銀行—長盛同德主題增長股票型證券投資 5,800,000 15,591 24,525,894.16
基金
295 中國農業銀行—中海分紅增利混合型證券投資基金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
296 中國平安保險(集團)股份有限公司-集團本級-自 5,800,000 15,591 24,525,894.16
有資金
297 中國平安財產保險股份有限公司-傳統-普通保險產 5,800,000 15,591 24,525,894.16

298 中國平安財產保險股份有限公司—自有資金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
299 中國平安人壽保險股份有限公司—自有資金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
300 中國人?毓晒 5,800,000 15,591 24,525,894.16
301 中國人保資產管理股份有限公司-安心收益投資產 5,800,000 15,591 24,525,894.16

302 中國人民財產保險股份有限公司—傳統—普通保險 5,800,000 15,591 24,525,894.16
產品
303 中國人民財產保險股份有限公司-傳統-收益組合 5,800,000 15,591 24,525,894.16
304 中國人民財產保險股份有限公司-自有資金 5,800,000 15,591 24,525,894.16
