漲停板復盤:創業板站上2700點 光刻膠概念股領漲

漲停板復盤:創業板站上2700點 光刻膠概念股領漲
2020年07月09日 15:27 新浪財經

  新浪財經2020中國基金業高峰(金麒麟分析師)論壇暨基金業致敬資本市場30周年云端峰會】

  中國基金業開放與發展高峰論壇,肖鋼、王忠民等大咖齊聚  

  【大咖在線互動直播:牛市來了嗎?風格切換了嗎?

  招商證券|首席對話:全球視野下的外貿、美元和大類資產走勢

  風格切換了嗎?|康崇利:慢牛or快牛or長牛

  牛市來了買什么?|黃付生:新格局、新機遇、新牛市

  融通基金蔡志偉:又雙叒創新高了!創業板牛市來了嗎?

  牛市來了怎么買?|董忠云:底層邏輯——貨幣超發的牛市機遇

  九泰基金投資經理黃振威:新三板精選層投資機會解析

  7月9日消息,早盤三大指數近乎平開,隨后再度拉升走強,創業板漲2%站上2700點。盤面上,軍工延續強勁勢頭,券商股再度拉升。多頭再度發力,但炸板率也持續走高,賺錢效應較好。經過短暫沖高后悉數回落,滬指早盤率先翻綠。盤面上,券商板塊開始回落,軍工、免稅、光刻膠等強勢板塊漲幅先后收窄。總體上,市場人氣進一步遭到打壓,個股炸板率持續走高,銀行、煤炭等權重板塊領跌。臨近午盤,資金展現不錯的承接力度,兩市成交連續六日突破萬億元,指數再度走強,創業板指漲幅擴大至近4%。盤面上,光刻膠也持續大漲,市場總體漲多跌少,賺錢效應依舊較好。午后,指數一度繼續拉升,創業板指漲幅擴大至4%,兩市漲停個股超150只。盤面上,燃料電池板塊異動拉升,消費電子等題材概念再度走強。尾盤,三大指小幅回落,兩市成交額連續第四個交易日突破1.5萬億元。盤面上,科創板個股表現強勢,科創板國盾量子大漲1000%創科創板單日最大漲幅記錄,另外,煤炭、鋼鐵等周期股異動拉升,券商、銀行股小幅拉升但持續性不佳,黃金板塊表現強勢。總體氛圍有所回落,賺錢效應下挫。

  具體看,截止收盤,滬指報3450.59點,漲1.39%(八連漲),成交額為7514億元(上一交易日成交額為6968億元);深成指報13754.74點,漲2.60%,成交額為9748億元(上一交易日成交額為8458億元);創指報2757.65點,漲3.98%(六連陽),成交額為3211億元(上一交易日成交額為2661億元)。滬深兩市全天成交額達1.54萬億人民幣,連續第三個交易日突破1.5萬億元。兩市今日成交額共計1.72萬億,比昨日放大16%,連續4日保持在1.5萬億之上。

  一、漲跌停數據

  今日滬深兩市漲停223家(涵蓋新股及ST類),跌停5家,上漲個股3475只,平盤79只,下跌個股405只。

  二、熱點板塊

  1.光刻膠

  奧普光電強力新材封漲停,藍英裝備晶方科技雅克科技華特氣體寶通科技等多股走強。

  消息面:

  有機構指出,建議關注兩條國產替代光刻產業鏈:一是光刻機核心組件。包括整機集成,光源系統,物鏡系統,曝光光學系統,雙工作臺,浸沒系統;二是光刻配套設施。包括光刻膠,光刻氣體,光掩模版,光刻機缺陷檢測設備,涂膠顯影設備等。

  2、免稅店

  百聯股份凱撒旅業平潭發展眾信旅游騰邦國際供銷大集紛紛多股拉升。

  消息面:

  有券商表示,海南免稅政策落地是國家引導消費回流的重要環節之一,海南也成為了消費回流的重要入口,未來海南的免稅市場空間也進一步被打開。

  3、黃金

  赤峰黃金園城黃金老鳳祥恒邦股份、盛大資源、紫金礦業等多股表現強勢。

  消息面:

  近期國際黃金價格強勢爆發,一舉攻克1800美元/盎司重要關口,最高曾上漲至1817.80美元/盎司,創下了2011年9月以來的最高水平,金價創近9年新高。

  三、今日漲停股分析

今日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 漲停分析 打開次數
*ST眾泰 4.69% 1.34 ST板塊 4
ST摩登 4.76% 1.76 ST板塊 4
*ST華塑 4.79% 1.53 ST板塊 2
*ST環球 4.82% 2.39 ST板塊 5
ST云網 4.87% 3.23 ST板塊 0
ST撫鋼 4.90% 4.28 ST板塊 2
*ST榮華 4.91% 1.71 ST板塊 5
*ST中天 4.92% 1.28 股東擬增持 0
ST山水 4.95% 9.54 ST板塊 0
*ST目藥 4.96% 7.19 ST板塊 0
*ST海源 4.96% 5.92 ST板塊 0
*ST林重 4.96% 1.48 ST板塊 4
S佳通 4.98% 15.61 股改預期 13
ST凱瑞 4.99% 5.47 ST板塊 0
*ST海陸 5.00% 3.57 業績預增 0
ST加加 5.00% 6.3 ST板塊 4
ST昌九 5.01% 10.9 ST板塊 0
*ST晨鑫 5.03% 1.88 ST板塊 0
*ST金貴 5.04% 1.46 ST板塊 1
*ST奮達 5.07% 4.56 ST板塊 0
*ST大港 5.07% 6.42 ST板塊 0
*ST東科 5.08% 1.86 ST板塊 7
*ST敦種 5.12% 4.52 ST板塊 0
*ST科陸 5.14% 3.68 ST板塊 5
*ST金鈺 5.21% 1.01 ST板塊 3
*ST貴人 5.21% 2.02 ST板塊 1
*ST安信 5.21% 2.22 ST板塊 4
ST中捷 5.21% 2.22 ST板塊 4
*ST剛泰 5.26% 1.2 ST板塊 0
*ST當代 5.38% 1.37 ST板塊 4
營口港 9.88% 2.67 吸收合并 0
平潭發展 9.88% 3.67 免稅店 0
信邦制藥 9.92% 5.32 醫藥 3
騰邦國際 9.93% 4.43 免稅店 1
友好集團 9.94% 5.31 新零售 2
曠達科技 9.94% 3.65 光伏概念 0
四川金頂 9.94% 7.41 建材 3
眾應互聯 9.94% 7.52 網紅經濟 3
信隆健康 9.95% 6.52 體育產業 2
無錫銀行 9.95% 6.85 銀行板塊 2
云鋁股份 9.95% 6.85 有色鋁 2
江南水務 9.95% 4.64 污水處理 0
益民集團 9.95% 4.75 新零售 3
佳云科技 9.96% 7.4 頭條概念 3
美吉姆 9.96% 7.73 水利 5
廣東甘化 9.96% 10.49 軍工+白糖 0
沃爾核材 9.96% 5.63 軍工 1
運達科技 9.96% 11.37 軌道交通 0
中廣核技 9.96% 9.38 業績預增 0
陜西黑貓 9.97% 3.31 煤炭板塊 0
魯商發展 9.97% 13.57 玻尿酸 5
譽衡藥業 9.97% 4.08 醫藥 0
首都在線 9.97% 8.6 新股 0
杰恩設計 9.97% 17.42 精裝修 0
盛通股份 9.98% 4.74 戰略合作協議 0
新天綠能 9.98% 9.81 新股 0
永悅科技 9.98% 14.77 聚酯樹脂 2
廣東榕泰 9.98% 4.96 數據中心 0
蘇寧易購 9.98% 10.58 新零售 2
中電電機 9.98% 15.98 電機 1
恒邦股份 9.98% 17.19 黃金概念 9
中船防務 9.98% 23.03 軍工+中船系 1
天舟文化 9.98% 5.95 網絡游戲概念 0
第一創業 9.98% 12.12 券商板塊 3
航天發展 9.98% 18.62 軍工 1
寧波華翔 9.98% 18.84 特斯拉 2
萬向德農 9.98% 13.44 農業種植 1
強力新材 9.98% 20.93 光刻膠 0
宇晶股份 9.98% 28.42 稀土永磁 1
飛天誠信 9.99% 22.36 數字貨幣 0
盛洋科技 9.99% 15.09 5G 3
錢江摩托 9.99% 16.41 新能源汽車 2
銀之杰 9.99% 24.78 金融科技+參股券商 3
園城黃金 9.99% 8.37 黃金概念 0
萬里石 9.99% 16.85 建材 8
星徽精密 9.99% 25.66 跨境電商+無線耳機 5
興業證券 9.99% 9.03 券商板塊 0
萬東醫療 9.99% 18.72 醫療器械 0
航發動力 9.99% 32.92 軍工 0
科藍軟件 9.99% 36 數字貨幣 3
海量數據 9.99% 24.77 數據中心 0
飛凱材料 9.99% 25.87 中芯國際概念 1
全信股份 9.99% 12.99 軍工+衛星導航 0
金田銅業 9.99% 14.75 次新股+稀土永磁 2
雷賽智能 9.99% 38.08 次新股 0
帝科股份 9.99% 79.35 新股 0
盈趣科技 9.99% 79.57 電子煙 0
高盟新材 9.99% 19.92 光刻膠+業績預增 5
英聯股份 9.99% 21.24 環保包裝 0
羅博特科 10.00% 45.12 光伏概念 1
匯川技術 10.00% 48.31 業績預增 4
水井坊 10.00% 72.63 白酒 0
密爾克衛 10.00% 104.42 業績預增 1
東方通 10.00% 56.88 國產軟件 1
華寶股份 10.00% 65.13 煙草 0
振德醫療 10.00% 85.92 業績預增 0
中船科技 10.00% 14.3 軍工+中船系 0
金發科技 10.00% 16.94 特斯拉+口罩 0
東百集團 10.00% 5.72 新零售 8
光大證券 10.00% 30.03 券商板塊 0
中科曙光 10.00% 51.04 芯片概念 2
應流股份 10.00% 23.76 核電+軍工 0
萬泰生物 10.00% 190.3 次新股 6
康辰藥業 10.00% 43.89 創新藥 2
仁和藥業 10.00% 7.37 眼科醫療 0
珠海中富 10.00% 2.64 包裝印刷 0
越秀金控 10.00% 19.47 參股券商 9
紫光國微 10.00% 132.66 集成電路概念 14
露天煤業 10.00% 12.65 煤炭板塊 5
延華智能 10.00% 4.95 數據中心 0
廣百股份 10.00% 17.05 新零售 7
上海萊士 10.00% 9.9 體外診斷 8
金達威 10.00% 29.15 保健品 6
揚子新材 10.00% 4.4 新材料概念 0
華盛昌 10.00% 82.28 次新股+醫療器械 0
京北方 10.00% 77.11 次新股+金融科技 3
長榮股份 10.00% 7.59 芯片概念 0
藍英裝備 10.00% 30.25 光刻膠 0
三諾生物 10.00% 34.43 體外診斷 1
戴維醫療 10.00% 20.57 醫療器械 0
天華超凈 10.00% 18.48 新能源汽車 1
華凱創意 10.00% 20.13 跨境電商 1
誠邁科技 10.00% 242 華為概念 1
震安科技 10.00% 71.83 業績預增 0
拉卡拉 10.00% 42.35 金融科技 5
北鼎股份 10.00% 26.73 新股 0
佰奧智能 10.00% 79.09 次新股 2
康華生物 10.00% 423.28 新股 0
勝藍股份 10.00% 23.21 新股 0
甘李藥業 10.00% 195.46 新股 0
新產業 10.00% 179.18 次新股+醫療器械 3
吉比特 10.00% 623.33 網絡游戲概念 2
聞泰科技 10.00% 160.03 消費電子 1
天箭科技 10.00% 121.86 次新股+軍工 9
康泰生物 10.00% 177.4 生物疫苗 6
三人行 10.00% 292.88 次新股 2
捷安高科 10.00% 37.17 新股 0
延江股份 10.00% 36.73 口罩 0
彤程新材 10.00% 36.29 新材料概念 0
老鳳祥 10.00% 61.36 黃金概念 0
中國軟件 10.00% 117.88 國產軟件 4
新諾威 10.00% 25.84 保健品 0
立思辰 10.00% 24.08 在線教育 0
洪都航空 10.00% 23.42 軍工+大飛機 2
凱撒旅業 10.01% 20.34 免稅店 0
南衛股份 10.01% 20.23 醫療器械 1
雙塔食品 10.01% 20.12 人造肉 0
晶方科技 10.01% 93.67 光刻膠 0
明德生物 10.01% 88.17 體外診斷。 2
中航沈飛 10.01% 51.56 軍工 4
埃斯頓 10.01% 15.5 軍工 0
正川股份 10.01% 57.6 藥用玻璃 6
金溢科技 10.01% 56.83 業績預增 0
南京新百 10.01% 13.96 新零售 2
中天科技 10.01% 13.74 5G 11
中直股份 10.01% 53.86 軍工+大飛機 5
芯瑞達 10.01% 59.68 次新股 1
大華股份 10.01% 22.42 安防 11
厚普股份 10.01% 10.55 天然氣 1
鼎捷軟件 10.01% 20.44 預期實際控制人變更 0
綠地控股 10.01% 9.45 房地產開發+免稅 2
跨境通 10.01% 9.45 跨境電商+無線耳機 6
拉芳家化 10.01% 18.24 化妝品 1
理邦儀器 10.01% 27.14 業績預增 4
宏達電子 10.01% 35.49 5G 8
百聯股份 10.01% 26.37 免稅 0
紅 太 陽 10.01% 8.79 農藥 0
水星家紡 10.01% 17.47 電子商務 0
怡達股份 10.01% 26.04 光刻膠 0
中飛股份 10.01% 42.85 軍工 4
新萊應材 10.01% 24.83 芯片概念 1
愛司凱 10.01% 23.95 數據中心 0
中國衛通 10.01% 23.18 軍工+衛星導航 0
鄂武商A 10.01% 22.63 新零售 1
安達維爾 10.01% 14.83 軍工+大飛機 0
道道全 10.02% 21.86 糧油加工 4
赤峰黃金 10.02% 13.95 黃金概念 7
常熟汽飾 10.02% 13.95 特斯拉 0
新世界 10.02% 13.18 新零售 1
奧普光電 10.02% 32.95 軍工 0
常山北明 10.02% 12.52 華為概念 4
貴州燃氣 10.02% 11.97 天然氣 4
多喜愛 10.02% 10.87 裝配式建筑 1
海汽集團 10.02% 24.81 海南自貿區+免稅店 2
浙商證券 10.02% 19.32 券商板塊 0
深南電A 10.02% 14.38 核電 0
星云股份 10.02% 18.99 鋰電池 0
全筑股份 10.02% 9.44 精裝修 5
金雷股份 10.02% 23.38 業績預增 0
中國長城 10.02% 17.67 國產操作系統 4
勝利股份 10.03% 4.06 天然氣 1
新雷能 10.03% 19.64 軍工 6
云南鍺業 10.03% 15.58 小金屬 2
深物業A 10.03% 18.98 物業服務 0
東軟載波 10.03% 18.43 國產操作系統+芯片概念 0
華鈺礦業 10.03% 13.38 黃金概念 4
首商股份 10.03% 9.65 新零售 0
嘉美包裝 10.04% 9.21 電子商務 3
莎普愛思 10.04% 9.1 眼科醫療 5
奧特佳 10.04% 6.03 特斯拉 4
豫園股份 10.04% 11.51 黃金概念 3
美力科技 10.04% 9.86 汽車零部件 10
小商品城 10.05% 7.34 參股券商 4
蘇奧傳感 10.05% 11.72 業績預增 0
眾信旅游 10.05% 10.84 免稅店 3
焦作萬方 10.05% 8.43 稀土永磁 5
大連港 10.05% 2.08 吸收合并 0
蘭州民百 10.05% 6.13 新零售 8
酷特智能 10.06% 9.41 新股 0
亞星錨鏈 10.06% 7 軍工 4
杭州解百 10.07% 8.2 新零售 3
中房股份 10.07% 7.98 房地產開發 0
沈陽化工 10.08% 5.46 消毒劑 0
西寧特鋼 10.09% 3.71 鋼鐵板塊 5
國際醫學 10.09% 5.89 擬定增 10
協鑫集成 10.10% 3.27 光伏概念 7
愷英網絡 10.12% 4.57 網絡游戲概念 3
獐子島 10.13% 3.48 水產養殖 3
寧波東力 10.14% 3.8 業績預增 0
中潤資源 10.19% 2.92 黃金概念 7
鉑力特 20.00% 71.7 科創板 2
N中船 43.95% 9.99 新股 0

  四、昨日漲停股分析

昨日漲停股分析
名稱 漲幅 現價 昨日漲停分析 打開次數
沈陽化工 10.08% 5.46 消毒劑 4
杭州解百 10.07% 8.2 新零售 7
亞星錨鏈 10.06% 7 軍工 0
大連港 10.05% 2.08 吸收合并 0
焦作萬方 10.05% 8.43 稀土永磁 3
眾信旅游 10.05% 10.84 免稅店 0
小商品城 10.05% 7.34 參股券商 6
浙商證券 10.02% 19.32 券商板塊 0
道道全 10.02% 21.86 糧油加工 4
鄂武商A 10.01% 22.63 新零售 1
中國衛通 10.01% 23.18 軍工+衛星導航 0
百聯股份 10.01% 26.37 免稅 0
理邦儀器 10.01% 27.14 業績預增 4
鼎捷軟件 10.01% 20.44 預期實際控制人變更 0
中直股份 10.01% 53.86 軍工+大飛機 5
盛弘股份 10.01% 27.15 充電樁 0
南京新百 10.01% 13.96 新零售 2
金溢科技 10.01% 56.83 業績預增 0
正川股份 10.01% 57.6 藥用玻璃 6
中航沈飛 10.01% 51.56 軍工 4
凱撒旅業 10.01% 20.34 免稅店 0
洪都航空 10.00% 23.42 軍工+大飛機 2
中國軟件 10.00% 117.88 國產軟件 4
彤程新材 10.00% 36.29 新材料概念 0
天箭科技 10.00% 121.86 次新股+軍工 9
康華生物 10.00% 423.28 新股 0
天華超凈 10.00% 18.48 新能源汽車 1
戴維醫療 10.00% 20.57 醫療器械 0
藍英裝備 10.00% 30.25 光刻膠 0
京北方 10.00% 77.11 次新股+金融科技 3
華盛昌 10.00% 82.28 次新股+醫療器械 0
揚子新材 10.00% 4.4 新材料概念 0
越秀金控 10.00% 19.47 參股券商 9
光大證券 10.00% 30.03 券商板塊 0
中船科技 10.00% 14.3 軍工+中船系 0
振德醫療 10.00% 85.92 業績預增 0
華寶股份 10.00% 65.13 煙草 0
匯川技術 10.00% 48.31 業績預增 4
英聯股份 9.99% 21.24 環保包裝 0
盈趣科技 9.99% 79.57 電子煙 0
帝科股份 9.99% 79.35 新股 0
雷賽智能 9.99% 38.08 次新股 0
金田銅業 9.99% 14.75 次新股+稀土永磁 2
全信股份 9.99% 12.99 軍工+衛星導航 0
航發動力 9.99% 32.92 軍工 0
星徽精密 9.99% 25.66 跨境電商+無線耳機 5
銀之杰 9.99% 24.78 金融科技+參股券商 3
飛天誠信 9.99% 22.36 數字貨幣 0
航天發展 9.98% 18.62 軍工 1
第一創業 9.98% 12.12 券商板塊 3
天舟文化 9.98% 5.95 網絡游戲概念 0
中船防務 9.98% 23.03 軍工+中船系 1
中廣核技 9.96% 9.38 業績預增 0
廣東甘化 9.96% 10.49 軍工+白糖 0
云鋁股份 9.95% 6.85 有色鋁 2
無錫銀行 9.95% 6.85 銀行板塊 2
平潭發展 9.88% 3.67 免稅店 0
營口港 9.88% 2.67 吸收合并 0
奧飛娛樂 9.14% 10.75 手機游戲 3
海利生物 9.13% 30 生物疫苗 2
蘇大維格 8.81% 38.3 光刻膠 0
美爾雅 8.37% 9.32 期貨概念 1
凱龍股份 8.26% 12.84 軍工 6
雅克科技 7.40% 68.64 中芯國際概念 2
中國人壽 7.26% 44 保險板塊 0
華力創通 7.20% 16.23 業績預增 2
北方稀土 7.04% 12.31 稀土永磁 0
新日股份 6.74% 24.55 自行車 7
廈門鎢業 6.54% 15.65 稀土永磁 1
唐德影視 6.53% 8.81 影視娛樂 2
青松建化 6.47% 5.1 水泥 0
恒通科技 6.44% 21.15 裝配式建筑 0
御家匯 6.24% 21.97 跨境電商+網紅經濟 4
藍海華騰 6.20% 13.7 新能源汽車 3
強生控股 6.17% 10.16 公交 1
中國船舶 6.13% 21.98 軍工+中船系 0
中科海訊 6.12% 63.45 次新股+軍工 0
和順石油 6.09% 56.09 次新股 1
田中精機 6.06% 21.34 電子煙 6
道恩股份 5.88% 35.48 口罩 1
捷順科技 5.86% 16.26 物聯網 1
云南旅游 5.62% 6.01 旅游 1
山東礦機 5.59% 3.02 網絡游戲概念 0
中銀證券 5.57% 34.47 次新股+券商 2
榮泰健康 5.55% 33.11 健康中國 9
海蘭信 5.51% 12.45 軍工 2
斯達半導 5.24% 272.98 次新股+芯片概念 0
君禾股份 5.21% 12.51 通用機械 3
*ST貴人 5.21% 2.02 ST板塊 1
*ST大港 5.07% 6.42 ST板塊 0
*ST奮達 5.07% 4.56 ST板塊 0
ST加加 5.00% 6.3 ST板塊 0
*ST海陸 5.00% 3.57 業績預增 0
*ST目藥 4.96% 7.19 ST板塊 0
*ST中天 4.92% 1.28 股東擬增持 0
南寧百貨 4.88% 6.88 新零售 0
東方財富 4.70% 27.16 券商板塊 0
五礦稀土 4.63% 14.25 稀土永磁 0
華培動力 4.51% 15.76 新能源汽車 0
華虹計通 4.50% 12.76 軌道交通 0
中兵紅箭 4.48% 11.42 軍工 0
ST長投 4.47% 10.06 ST板塊 0
中國重工 4.34% 5.05 軍工+中船系 0
太陽能 4.17% 4 業績預增 0
華銀電力 3.80% 2.73 風電 0
怡球資源 3.76% 2.21 節能環保 1
航發科技 3.72% 23.45 軍工+大飛機 5
奧美醫療 3.68% 34.1 醫療器械 0
東材科技 3.64% 7.97 OLED 0
財通證券 3.59% 14.43 券商板塊 3
節能風電 3.50% 2.66 風電 1
弘信電子 3.40% 28.3 無線耳機 1
中航重機 3.38% 12.53 軍工 3
寶信軟件 3.33% 68.3 業績預增 11
大智慧 3.15% 13.42 互聯網金融 1
中色股份 3.00% 5.84 稀土永磁 0
金牛化工 2.95% 4.19 投資項目 0
青龍管業 2.88% 11.42 水利 4
海聯金匯 2.65% 7.35 數字貨幣 0
東北證券 2.62% 11.74 券商板塊 3
銀座股份 2.61% 7.07 新零售 0
新寧物流 2.55% 8.03 快遞物流 0
國茂股份 2.45% 17.95 通用機械 1
天龍股份 2.44% 13.84 特斯拉 0
ST中安 2.42% 1.69 ST板塊 3
*ST中華A 2.38% 2.58 ST板塊 0
通光線纜 2.22% 12.88 軍工+5G 0
北斗星通 2.16% 39.26 軍工+衛星導航 2
*ST聯絡 2.14% 1.43 ST板塊 1
大東方 1.91% 4.79 汽車服務 0
天銀機電 1.74% 20.48 軍工 2
廣晟有色 1.57% 36.89 稀土永磁 12
航發控制 1.45% 16.78 軍工 9
*ST實達 1.42% 2.14 ST板塊 0
大元泵業 1.35% 18.73 通用機械 6
*ST界龍 1.33% 5.33 ST板塊 3
文投控股 1.25% 3.25 影視娛樂 4
東方電熱 1.11% 2.74 新能源汽車 1
大東南 1.10% 2.75 業績預增 0
豐山集團 1.08% 53.15 農藥 10
華微電子 0.97% 10.36 集成電路概念 0
ST安凱 0.93% 4.32 汽車補貼 0
藍思科技 0.79% 33.14 無線耳機 0
新研股份 0.78% 5.14 軍工 1
海航基礎 0.70% 7.21 免稅店 9
ST國重裝 0.56% 5.39 ST板塊 1
*ST寶實 0.54% 1.85 ST板塊 0
南鋼股份 0.54% 3.72 IDC轉型預期 1
盛和資源 0.46% 8.79 稀土永磁 0
宏潤建設 0.38% 5.34 地下管網 2
ST電能 0.33% 6.15 業績預增 2
集友股份 0.31% 49.3 煙草 2
XD中國衛 0.30% 37.1 軍工+衛星導航 0
西藏珠峰 0.07% 13.98 免稅店 0
聚龍股份 0.00% 13.99 互聯網金融 4
二六三 0.00% 8.53 數據中心 0
臺華新材 0.00% 9.2 擬定增 0
新黃浦 0.00% 7.36 房地產開發 4
新力金融 0.00% 15.47 互聯網金融 0
拓普集團 -0.11% 34.96 特斯拉 1
陜西金葉 -0.27% 3.76 煙草 6
領益智造 -0.53% 13.03 無線耳機 0
太平洋 -2.24% 4.81 券商板塊 0
*ST博信 -2.52% 4.25 ST板塊 8
新浪聲明:新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
海量資訊、精準解讀,盡在新浪財經APP

責任編輯:王涵

熱門推薦

收起
新浪財經公眾號
新浪財經公眾號

24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)

7X24小時

  • 07-13 申昊科技 300853 --
  • 07-13 芯朋微 688508 --
  • 07-13 大地熊 688077 --
  • 07-13 德林海 688069 --
  • 07-13 三生國健 688336 --
  • 股市直播

    • 圖文直播間
    • 視頻直播間