首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經

數據:最新盈利調高股票一覽

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 13:20 中國證券報-中證網

  

  代碼 名稱 機構名稱 最新預測EPS07E 預測日期 前次預測EPS07E 預測日期 調整幅度(%)

  600161.SH 天壇生物 國信證券 0.33 20071025 0.26 20070820 26.92

  600804.SH 鵬博士 平安證券 0.3 20071025 0.28 20070927 7.14

  002007.SZ 華蘭生物 申銀萬國 0.62 20071025 0.58 20070806 6.9

  600031.SH 三一重工 國信證券 1.77 20071025 1.52 20070827 16.45

  000726.SZ 魯泰A 申銀萬國 0.49 20071025 0.897 20070615 -45.37

  600804.SH 鵬博士 招商證券 0.41 20071025 0.365 20070926 12.33

  600298.SH 安琪酵母 申銀萬國 0.45 20071025 0.89 20070615 -49.44

  600588.SH 用友軟件 聯合證券 1.38 20071025 1.24 20071009 11.29

  000550.SZ 江鈴汽車 國信證券 0.86 20071025 0.8 20070829 7.5

  000562.SZ 宏源證券 民族證券 1.94 20071025 0.86 20070607 125.58

  000550.SZ 江鈴汽車 平安證券 0.81 20071025 0.8 20070831 1.25

  000550.SZ 江鈴汽車 中投證券 0.86 20071025 0.82 20070917 4.88

  000422.SZ 湖北宜化 申銀萬國 0.65 20071025 0.433 20070615 50.12

  600011.SH 華能國際 中信證券 0.51 20071025 0.5 20070815 2

  600592.SH 龍溪股份 聯合證券 0.615 20071024 0.57 20070606 7.89

  600075.SH 新疆天業 國泰君安 0.68 20071024 0.63 20070620 7.94

  002022.SZ 科華生物 東方證券 0.57 20071024 0.499 20070426 14.23

  002022.SZ 科華生物 聯合證券 0.58 20071024 0.511 20071018 13.5

  600487.SH 亨通光電 安信證券 0.53 20071024 0.51 20070925 3.92

  600001.SH 邯鄲鋼鐵 聯合證券 0.413 20071024 0.405 20071018 1.98

  600519.SH 貴州茅臺 國泰君安 2.4 20071024 2.2 20070820 9.09

  600426.SH 華魯恒升 國聯證券 0.944 20071024 0.912 20070818 3.51

  600600.SH 青島啤酒 聯合證券 0.503 20071024 0.478 20070831 5.23

  600837.SH 海通證券 申銀萬國 1.52 20071024 1.09 20070905 39.45

  000860.SZ 順鑫農業 國金證券 0.338 20071024 0.27 20070829 25.19

  600031.SH 三一重工 中信證券 1.7 20071024 1.56 20070827 8.97

  002005.SZ 德豪潤達 銀河證券 0.17 20071024 0.12 20070820 41.67

  000560.SZ 昆百大A 國金證券 0.514 20071024 0.421 20071008 22.09

  600529.SH 山東藥玻 申銀萬國 0.45 20071024 0.45 20070827 0

  600547.SH 山東黃金 東方證券 1.25 20071024 1.13 20071016 10.62

  600036.SH 招商銀行 國泰君安 0.9 20071024 0.85 20070810 5.88

  600750.SH 江中藥業 中信證券 0.39 20071024 0.52 20070723 -25

  600815.SH 廈工股份 海通證券 0.35 20071024 0.32 20070521 9.38

  600309.SH 煙臺萬華 中銀國際 0.98 20071024 0.88 20071016 11.36

  002022.SZ 科華生物 申銀萬國 0.55 20071024 0.5 20070816 10

  600806.SH 昆明機床 中銀國際 0.77 20071024 0.61 20070821 26.23

  000933.SZ 神火股份 招商證券 1.93 20071024 1.55 20070910 24.52

  600600.SH 青島啤酒 中銀國際 0.55 20071024 0.53 20070828 3.77

  600837.SH 海通證券 國泰君安 1.21 20071024 1.21 20071012 0

  000401.SZ 冀東水泥 申銀萬國 0.35 20071024 0.32 20070814 9.38

  000792.SZ 鹽湖鉀肥 國金證券 1.468 20071024 1.463 20070824 0.34

  000755.SZ 山西三維 國金證券 0.872 20071024 0.862 20070608 1.16

  002038.SZ 雙鷺藥業 長江證券 0.8 20071024 0.75 20070927 6.67

  600547.SH 山東黃金 長江證券 1.42 20071024 1.33 20070927 6.77

  000792.SZ 鹽湖鉀肥 國泰君安 1.33 20071024 1.21 20070615 9.92

  002022.SZ 科華生物 國信證券 0.55 20071024 0.52 20071018 5.77

  002038.SZ 雙鷺藥業 國信證券 0.849 20071024 0.8 20070824 6.13

  600697.SH 歐亞集團 華泰證券 0.5 20071024 0.49 20070228 2.04

  000888.SZ 峨眉山A 光大證券 0.22 20071023 0.2 20070808 10

  600426.SH 華魯恒升 國金證券 0.977 20071023 0.926 20070818 5.51

  600036.SH 招商銀行 東方證券 0.844 20071023 0.7 20070810 20.57

  000028.SZ 一致藥業 長江證券 0.46 20071023 0.435 20070926 5.75

  000401.SZ 冀東水泥 國泰君安 0.33 20071023 0.31 20071010 6.45

  數據來源:Wind資訊

 發表評論 _COUNT_條
Powered By Google
不支持Flash
·城市營銷百家談>> ·城市發現之旅有獎活動 ·企業管理利器 ·新浪郵箱暢通無阻
不支持Flash