不支持Flash
外匯查詢:

近兩個交易日表現較好的社保基金重倉股

http://www.sina.com.cn 2006年09月19日 08:54 全景網絡-證券時報

  證券代碼 證券簡稱 近兩日漲幅(%) 每股收益(今年中報) 市盈率(前推) 所屬行業(申萬一級)

  600523 G貴航 14.75 0.0336 -17.5188 交運設備

  000837 G秦發展 14.10 0.1036 30.355 機械設備

  600456 G寶鈦 10.30 0.8422 40.0368 有色金屬

  000089 G深機場 10.08 0.1446 20.2653 交通運輸

  000825 G太鋼 9.78 0.254 17.2295 黑色金屬

  600970 G中材 7.79 0.38 34.7026 建筑建材

  600030 G中信 7.48 0.21 43.6652 金融服務

  600863 G蒙電 6.94 0.046 108.4974 公用事業

  000069 G華僑城 6.34 0.19 34.8214 餐飲旅游

  600296 蘭州鋁業 6.29 0.22 29.1058 有色金屬

  600029 南方航空 5.86 -0.19 -6.6372 交通運輸

  600591 G上航 5.81 -0.151 -22.6108 交通運輸

  600125 G鐵龍 5.78 0.148 29.1305 交通運輸

  600312 G平高 5.66 0.2 33.3864 機械設備

  600151 G航天 5.63 0.138 69.1583 交運設備

  600325 G華發 5.26 0.27 18.553 房地產

  000539 G粵電力 5.15 0.136 16.0443 公用事業

  600270 外運發展 5.13 0.2776 18.0368 交通運輸

  000625 G長安 5.12 0.27 21.9816 交運設備

  600067 G冠城 5.08 0.18 21.098 機械設備

  000550 G江鈴 5.06 0.5 12.048 交運設備

  600573 G惠泉 5.05 0.05 49.0261 食品飲料

  000623 G敖東 5.01 0.3518 37.3375 醫藥生物

  新浪財經提醒:>>文中提及相關個股詳細資料請在此查詢

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發表評論 _COUNT_條
愛問(iAsk.com)