首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

跳轉(zhuǎn)到正文內(nèi)容

26新股一季度凈利潤同比下滑

  今年以來兩市共有114只新股發(fā)行上市,其中,111家上市公司已公布2011年一季報。數(shù)據(jù)顯示,85家公司一季度凈利潤較去年同期上漲,占比77%。24家公司凈利潤增幅超過100%,一季度業(yè)績增長最快的中電環(huán)保、朗源股份增幅高達2294%、1373%。此外,26家新上市公司剛上市業(yè)績就出現(xiàn)下滑,其中四方達、安居寶雷曼光電大智慧明牌珠寶等個股一季度凈利潤同比降幅超過30%。

  從這些已公布一季報新股市場表現(xiàn)來看,截至今日收盤,73只個股依然被籠罩在破發(fā)陰霾中,占比66%。其中,14個股破發(fā)幅度超過20%,天瑞儀器今日收盤價較其發(fā)行價下跌了32.15%,位居破發(fā)榜首。雖然大部分新股仍處在破發(fā)階段,但亦有一些個股市場表現(xiàn)強勁。海南橡膠金隅股份、凱美特氣、南方軸承最新收盤價較其發(fā)行價漲幅超過50%。(何佳)

今年來上市新股一季度凈利潤同比排名
代碼  簡稱  上市日期  2011年一季報凈利潤(萬元)  凈利潤同比(%)  每股收益(元)  收盤價(元)  較發(fā)行價漲跌幅(%)
601118 海南橡膠  2011.01.07  18894.44 136.73 0.05 11.43 90.82
601992 金隅股份  2011.03.01  43786.46 90.09 0.11 14.53 61.44
002549 凱美特氣  2011.02.18  576.26 -26.43 0.07 39.88 56.51
002553 南方軸承  2011.02.25  868.21 7.07 0.1 25.84 52
002554 惠 博 普  2011.02.25  768.53 253.45 0.06 34.15 31.35
300179 四 方 達  2011.02.15  305.88 -56.78 0.04 32.39 30.87
601116 三江購物  2011.03.02  5413.42 21.17 0.15 14.97 26.86
002535 林州重機  2011.01.11  2419.64 203.7 0.13 31.39 25.56
300169 天晟新材  2011.01.25  800.37 622.41 0.09 26.33 24.88
300182 捷成股份  2011.02.22  1675.92 43.36 0.36 67.5 22.73
002569 步森股份  2011.04.12  672.06 26.69 0.1 20.43 21.03
300187 永清環(huán)保  2011.03.08  1018.41 -5.49 0.19 48.37 20.93
002552 寶鼎重工  2011.02.25  1579.5 5.94 0.16 23.98 19.9
601011 寶 泰 隆  2011.03.09  3942.16 -13.53 0.14 20.95 16.39
300188 美亞柏科  2011.03.16  -139.21 16.78 -0.03 46.39 15.98
300183 東軟載波  2011.02.22  3837.75 279.19 0.46 47.65 14.96
300202 聚龍股份  2011.04.15  5.12 123.13 0 25.4 13.49
002546 新聯(lián)電子  2011.02.11  1336.03 291.93 0.16 37.83 11.92
300159 新研股份  2011.01.07  75.78 184.3 0.02 35.42 11.78
002578 閩發(fā)鋁業(yè)  2011.04.28  1009.74 63.09 0.08 16.82 10.8
002547 春興精工  2011.02.18  1421.97 40.17 0.12 17.58 9.88
002574 明牌珠寶  2011.04.22  7002.61 -31.39 0.39 35.15 9.84
300174 元力股份  2011.02.01  307.36 62.59 0.05 26.22 9.25
002544 杰賽科技  2011.01.28  1124.63 49.85 0.14 30.46 8.79
300184 力源信息  2011.02.22  588.26 19.95 0.11 21.61 8.05
300197 鐵漢生態(tài)  2011.03.29  2068 54.88 0.45 72.98 7.99
601216 內(nèi)蒙君正  2011.02.22  13412.35 106.71 0.24 26.74 6.96
300176 鴻特精密  2011.02.15  1045.06 25.88 0.14 17.2 5.65
002561 徐 家 匯  2011.03.03  6382.4 16.03 0.15 16.9 5.63
002570 貝 因 美  2011.04.12  6553.56 5.29 0.17 44.34 5.57
002551 尚榮醫(yī)療  2011.02.25  1184.45 105.26 0.19 48.49 5.41
300161 華中數(shù)控  2011.01.13  313.6 480.14 0.03 27.23 4.73
002564 張 化 機  2011.03.10  1984.75 5.76 0.14 30.44 3.19
300175 朗源股份  2011.02.15  587.84 1372.73 0.07 17.53 2.51
300210 森遠股份  2011.04.26  1502.48 74.07 0.27 22.28 1.27
300196 長海股份  2011.03.29  1167.97 29.03 0.1 18.75 0.91
601799 星宇股份  2011.02.01  4665.87 56.26 0.24 21.3 0.28
300157 恒泰艾普  2011.01.07  1183.21 187.1 0.13 57 0
002558 世紀游輪  2011.03.02  -542.26 8.53 -0.11 29.94 -0.2
002550 千紅制藥  2011.02.18  3703.38 -29.28 0.28 31.81 -0.59
002534 杭鍋股份  2011.01.10  6783.23 -23.01 0.18 25.83 -0.65
300199 翰宇藥業(yè)  2011.04.07  1275.09 407.1 0.13 29.88 -1.03
300181 佐力藥業(yè)  2011.02.22  792.13 46.62 0.12 23.18 -1.36
002541 鴻路鋼構  2011.01.18  2879.42 155.31 0.21 40.29 -1.73
300178 騰邦國際  2011.02.15  1439.03 -24.67 0.13 21.1 -3.65
300195 長榮股份  2011.03.29  3933.86 117.34 0.52 38.45 -3.88
002548 金 新 農(nóng)  2011.02.18  938.34 9.78 0.11 22.76 -3.97
300190 維 爾 利  2011.03.16  947.72 53.85 0.24 55.97 -4.32
300198 納川股份  2011.04.07  1099.1 31.8 0.16 29.58 -4.58
002560 通達股份  2011.03.03  1012.7 42.09 0.17 27.27 -5.31
300177 中 海 達  2011.02.15  814.04 15.89 0.2 44.3 -5.34
002568 百潤股份  2011.03.25  901.32 -1.42 0.11 24.6 -5.38
002538 司 爾 特  2011.01.18  3350.74 106.07 0.23 24.55 -5.58
300207 欣 旺 達  2011.04.21  2201.03 45.42 0.16 17.6 -5.68
300189 神農(nóng)大豐  2011.03.16  3259.41 24.6 0.27 22.54 -6.08
300170 漢得信息  2011.02.01  1446.61 73.81 0.14 16.72 -6.52
300173 松德股份  2011.02.01  596.89 -29.82 0.1 20.75 -7.32
002555 順榮股份  2011.03.02  1497.41 -0.87 0.22 32.39 -7.46
300180 華峰超纖  2011.02.22  1312.14 -9.79 0.08 18.25 -7.5
002571 德力股份  2011.04.12  1114 10.92 0.18 26.41 -8.3
002556 輝隆股份  2011.03.02  2869.21 -0.86 0.23 34.1 -9.07
300171 東 富 龍  2011.02.01  4325.44 22.48 0.59 38.6 -9.31
002542 中化巖土  2011.01.28  1075.18 34.21 0.18 33.3 -10
002565 上海綠新  2011.03.18  2777.21 36.48 0.28 28.04 -10.13
002539 新都化工  2011.01.18  5323.42 163.4 0.35 30.4 -10.27
300208 恒順電氣  2011.04.26  573.59 -2.84 0.11 22.32 -10.72
300172 中電環(huán)保  2011.02.01  241.81 2294.26 0.02 22.41 -10.93
300156 天立環(huán)保  2011.01.07  1045.89 5.78 0.13 51.61 -11.02
300191 潛能恒信  2011.03.16  1841.51 27.38 0.31 36.77 -11.31
601616 廣電電氣  2011.02.01  3063.86 9.26 0.06 16.78 -11.68
300201 海 倫 哲  2011.04.07  29.15 106.89 0 18.42 -12.29
601199 江南水務  2011.03.17  1942.7 99.46 0.11 16.45 -12.5
002576 通達動力  2011.04.28  1238.27 60.18 0.13 16.62 -12.53
002575 群興玩具  2011.04.22  1876.22 13.38 0.19 17.49 -12.55
002536 西泵股份  2011.01.11  2079.14 -17.08 0.24 31.09 -13.64
002567 唐 人 神  2011.03.25  1586.03 37.11 0.11 23.29 -13.74
300200 高盟新材  2011.04.07  945.53 2.64 0.12 18.83 -13.94
002543 萬和電氣  2011.01.28  5751.66 43.24 0.29 25.45 -14.39
002559 亞威股份  2011.03.03  2320.32 126.73 0.26 34 -14.52
300192 科斯伍德  2011.03.22  730.6 3.42 0.13 19.47 -14.68
002557 洽洽食品  2011.03.02  4086.4 -2.41 0.25 34.04 -14.9
300194 福安藥業(yè)  2011.03.22  3614.61 13.13 0.36 35.39 -15.5
300206 理邦儀器  2011.04.21  1174.68 34.09 0.16 31.9 -16.05
300186 大 華 農(nóng)  2011.03.08  2932.64 -5.32 0.13 18.36 -16.55
300166 東方國信  2011.01.25  1396.06 13.9 0.34 46.18 -16.58
300205 天喻信息  2011.04.21  1308.11 -11.71 0.22 33.33 -16.68
002572 寧基股份  2011.04.12  1529.68 5.46 0.38 71.52 -16.84
300209 天澤信息  2011.04.26  1505.29 46.34 0.25 28.48 -16.92
300160 秀強股份  2011.01.13  2217.69 526.67 0.24 28.53 -18.49
300204 舒 泰 神  2011.04.15  1157.71 -9.51 0.23 42.7 -18.67
300193 佳士科技  2011.03.22  2255.95 15.86 0.14 21.53 -18.75
002545 東方鐵塔  2011.02.11  4840.58 16.24 0.28 32.04 -18.87
002566 益盛藥業(yè)  2011.03.18  1339.16 13.89 0.16 32.35 -18.92
002577 雷柏科技  2011.04.28  2269.91 -27.71 0.24 30.71 -19.18
002573 國電清新  2011.04.22  1034.29 -19.34 0.09 36.3 -19.33
002563 森馬服飾  2011.03.11  26066.99 27.83 0.43 53.84 -19.64
601137 博威合金  2011.01.27  3615.53 62.7 0.18 21.51 -19.68
002537 海立美達  2011.01.10  1959.28 1.35 0.21 31.96 -20.1
300168 萬達信息  2011.01.25  86.8 40.08 0.01 22.33 -20.25
300185 通裕重工  2011.03.08  5843.12 30.39 0.16 19.86 -20.56
300163 先鋒新材  2011.01.13  553.97 -28.3 0.08 20.29 -21.02
300167 迪威視訊  2011.01.25  183.33 195.65 0.04 39.69 -22.6
300164 通源石油  2011.01.13  -1184.67 27.18 -0.18 39.27 -23.15
300155 安 居 寶  2011.01.07  305.21 -77.2 0.04 37.6 -23.27
002540 亞太科技  2011.01.18  3170.42 0.82 0.22 30.21 -24.48
300158 振東制藥  2011.01.07  2300.49 117.32 0.16 29.27 -24.56
601519 大 智 慧  2011.01.28  1726.36 -33.05 0.03 17.27 -25.56
601700 風范股份  2011.01.18  5006.32 -29.07 0.25 25.47 -27.23
601558 華銳風電  2011.01.13  43854.08 1.02 0.45 65.2 -27.56
300162 雷曼光電  2011.01.13  526.77 -38.23 0.08 27.46 -27.74
300165 天瑞儀器  2011.01.25  1939.84 3.27 0.29 44.1 -32.15

分享到:
留言板電話:4006900000

@nick:@words 含圖片 含視頻 含投票

新浪簡介About Sina廣告服務聯(lián)系我們招聘信息網(wǎng)站律師SINA English會員注冊產(chǎn)品答疑┊Copyright © 1996-2011 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有