名稱 債券 發行日期 到期日期 總額 利率 價格 收益率(%)
類別 億元 % (元) (單利) (復利)
96國債(6) 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 111.47 0.349 0.348
97國債(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 126.18 1.303 1.292
99國債(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 105.31 2.133 2.106
99國債(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 104.32 2.996 2.864
20國債(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 100.32 3.044 2.880
國債905 附息 20001114 20071114 120 2.63 100.76 3.119 3.050
國債966 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 110.67 1.132 1.129
國債995 附息 19990820 20070820 160 3.28 104.85 2.360 2.327
國債998 附息 19990923 20090923 200 3.30 104.20 3.029 2.894
國債904 附息 20000523 20100523 140 2.87 99.87 3.156 2.981
21國債(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.62 3.536 3.255
國債0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.62 2.797 2.704
國債0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 96.12 3.601 3.282
21國債(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 101.06 3.516 3.234
國債917 附息 20010731 20210731 240 4.26 108.64 5.016 3.701
21國債(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.88 2.712 2.625
21國債(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 109.31 4.928 3.647
20國債(10) 附息 20001114 20071114 120 2.63 102.21 2.449 2.405
國債973 附息 19970905 20070905 130 9.78 125.83 1.451 1.438
國債912 附息 20011030 20111030 200 3.05 101.51 3.422 3.154
02國債(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 96.01 3.624 3.301
國債903 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.58 2.617 2.554
21國債(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.97 2.466 2.410
國債0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.03 3.081 2.943
02國債(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 100.34 2.991 2.861
國債0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.44 4.505 3.553
02國債(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 91.29 4.529 3.569
02國債(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.65 2.335 2.296
國債0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.37 2.465 2.422
02國債(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 102.28 2.929 2.792
國債0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.73 3.076 2.926
國債0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 100.73 3.196 3.006
03國債(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 101.25 3.071 2.894
國債0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.68 3.137 2.973
03國債(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 100.53 2.915 2.773
03國債(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 97.68 4.798 3.639
國債0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 97.62 4.806 3.644
03國債(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.94 3.791 3.373
國債0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.84 3.810 3.388
03國債(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 105.13 3.091 2.905
國債0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 104.53 3.228 3.026
04國債(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 108.09 2.507 2.422
04國債(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 111.00 3.146 2.935
04國債(5) 貼現 20040615 20060615 332.3 0.00 98.76 1.352 1.353
國債0405 貼現 20040615 20060615 332.3 0.00 98.48 1.662 1.663
04國債(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 113.75 3.188 2.963
國債0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 113.09 3.320 3.076
國債0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 109.10 2.917 2.786
04國債(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 109.64 2.776 2.656
04國債(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 113.27 3.313 3.061
國債0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 112.41 3.479 3.203
04國債(11) 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 103.60 1.625 1.613
國債0411 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 103.18 1.922 1.907
05國債(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 109.71 3.945 3.442
國債0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 109.27 4.013 3.494
05國債(2) 貼現 20050315 20060315 300 0.00 99.05 1.417 1.421
國債0502 貼現 20050315 20060315 300 0.00 99.07 1.387 1.390
05國債(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 102.34 3.085 2.918
國債0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 102.07 3.152 2.979
05國債(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 106.59 4.985 3.683
國債0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 100.62 5.757 4.109
05國債(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 101.92 3.412 3.121
國債0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 101.82 3.431 3.137
05國債(6) 貼現 20050615 20060615 353.8 0.00 98.70 1.418 1.419
國債0506 貼現 20050615 20060615 353.8 0.00 98.62 1.507 1.507
|