表一:一天期累計(jì)成交增加金額前20位(2005-07-08)
名次 代 碼 簡稱 累計(jì)增加成交金額(千元)
1 000088 鹽田港A(資訊 行情 論壇) 34852.373
2 600104 上海汽車(資訊 行情 論壇) 34611.179
3 000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) 33966.376
4 600019 寶鋼股份(資訊 行情 論壇) 31541.305
5 600887 伊利股份(資訊 行情 論壇) 29022.715
6 600018 上港集箱(資訊 行情 論壇) 27334.656
7 600786 東方鍋爐(資訊 行情 論壇) 21849.858
8 000001 深發(fā)展A(資訊 行情 論壇) 21819.071
9 000858 五糧液(資訊 行情 論壇) 20110.735
10 000633 合金投資(資訊 行情 論壇) 20029.496
11 000787 創(chuàng)智科技(資訊 行情 論壇) 19035.148
12 000033 新都酒店(資訊 行情 論壇) 18942.870
13 000021 深科技A(資訊 行情 論壇) 16426.389
14 600339 天利高新(資訊 行情 論壇) 15871.562
15 600893 華潤生化(資訊 行情 論壇) 15863.577
16 600266 北京城建(資訊 行情 論壇) 15652.765
17 600724 寧波富達(dá)(資訊 行情 論壇) 15351.495
18 600100 清華同方(資訊 行情 論壇) 14847.672
19 600015 華夏銀行(資訊 行情 論壇) 14207.774
20 600995 文山電力(資訊 行情 論壇) 13997.160
說明:累計(jì)增加成交金額=當(dāng)天成交金額-前一天成交金額
表二:一天期累計(jì)成交減少金額前20位(2005-07-08)
名次 代 碼 簡稱 累計(jì)減少成交金額(千元)
1 600029 南方航空(資訊 行情 論壇) -50864.835
2 600403 欣網(wǎng)視訊(資訊 行情 論壇) -36838.365
3 600028 中國石化(資訊 行情 論壇) -35121.649
4 000937 G金牛(資訊 行情 論壇) -32606.515
5 002024 蘇寧電器(資訊 行情 論壇) -30429.336
6 600383 金地集團(tuán)(資訊 行情 論壇) -23470.026
7 000900 現(xiàn)代投資(資訊 行情 論壇) -22997.967
8 600469 風(fēng)神股份(資訊 行情 論壇) -21226.444
9 000956 中原油氣(資訊 行情 論壇) -18594.287
10 000866 揚(yáng)子石化(資訊 行情 論壇) -17463.922
11 600351 亞寶藥業(yè)(資訊 行情 論壇) -17253.749
12 600525 長園新材(資訊 行情 論壇) -16940.294
13 000402 金融街(資訊 行情 論壇) -13766.407
14 600674 川投能源(資訊 行情 論壇) -13565.258
15 600811 東方集團(tuán)(資訊 行情 論壇) -13021.230
16 600325 華發(fā)股份(資訊 行情 論壇) -12883.258
17 600063 皖維高新(資訊 行情 論壇) -11845.727
18 600643 愛建股份(資訊 行情 論壇) -11456.119
19 600030 中信證券(資訊 行情 論壇) -9983.178
20 600979 廣安愛眾(資訊 行情 論壇) -8573.486
說明:累計(jì)減少成交金額=當(dāng)天成交金額-前一天成交金額
表三:五天期累計(jì)成交增加金額前20位(2005-07-08)
名次 代 碼 簡稱 累計(jì)增加成交金額(千元)
1 000702 正虹科技(資訊 行情 論壇) 70745.445
2 600787 中儲(chǔ)股份(資訊 行情 論壇) 64088.428
3 600525 長園新材 54600.362
4 600661 交大南洋(資訊 行情 論壇) 53075.440
5 000652 泰達(dá)股份(資訊 行情 論壇) 51362.217
6 600643 愛建股份 50776.976
7 600351 亞寶藥業(yè) 48021.337
8 000779 三毛派神(資訊 行情 論壇) 40121.746
9 000897 津?yàn)I發(fā)展(資訊 行情 論壇) 36991.984
10 000900 現(xiàn)代投資 36371.938
11 600328 蘭太實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇) 35330.298
12 600162 香江控股(資訊 行情 論壇) 33762.902
13 000757 方向光電(資訊 行情 論壇) 32983.664
14 600995 文山電力 32468.836
15 000921 科龍電器(資訊 行情 論壇) 31990.317
16 600082 海泰發(fā)展(資訊 行情 論壇) 31875.608
17 000022 深赤灣A(資訊 行情 論壇) 30000.888
18 600893 華潤生化 29486.271
19 000880 *ST巨力(資訊 行情 論壇) 28340.595
20 000607 華立控股(資訊 行情 論壇) 28072.600
說明:累計(jì)增加成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表四:五天期累計(jì)成交減少金額前20位(2005-07-08)
名次 代 碼 簡稱 累計(jì)減少成交金額(千元)
1 600019 寶鋼股份 -1169893.709
2 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) -680006.284
3 000039 中集集團(tuán)(資訊 行情 論壇) -593203.857
4 000503 海虹控股 -447805.410
5 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) -444813.483
6 000866 揚(yáng)子石化 -418921.564
7 600050 中國聯(lián)通(資訊 行情 論壇) -411793.450
8 000858 五糧液 -325517.200
9 600027 華電國際(資訊 行情 論壇) -312903.083
10 000676 思達(dá)高科(資訊 行情 論壇) -273260.498
11 600320 振華港機(jī)(資訊 行情 論壇) -247309.598
12 600100 清華同方 -241505.973
13 000898 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇) -239574.698
14 600028 中國石化 -238000.411
15 000720 魯能泰山(資訊 行情 論壇) -223790.167
16 600887 伊利股份 -214383.631
17 000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) -202011.469
18 600016 民生銀行(資訊 行情 論壇) -200765.712
19 600125 鐵龍物流(資訊 行情 論壇) -197013.456
20 002040 南京港(資訊 行情 論壇) -187783.567
說明:累計(jì)減少成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表五:當(dāng)日成交金額前20位(2005-07-08)
名次 代 碼 簡稱 累計(jì)增加成交金額(千元)
1 600900 長江電力(資訊 行情 論壇) 140118.024
2 000503 海虹控股 119534.942
3 600028 中國石化 88194.255
4 600019 寶鋼股份 80880.898
5 000039 中集集團(tuán) 74537.427
6 600050 中國聯(lián)通 70222.269
7 600030 中信證券 68118.425
8 600036 招商銀行 63245.805
9 000937 G金牛 58487.394
10 600018 上港集箱 54206.764
11 600104 上海汽車 52879.316
12 600029 南方航空 52536.991
13 600026 中海發(fā)展(資訊 行情 論壇) 48305.747
14 600005 武鋼股份 47474.769
15 600995 文山電力 43703.950
16 000088 鹽田港A 43153.807
17 600328 蘭太實(shí)業(yè) 41552.010
18 000866 揚(yáng)子石化 40552.958
19 000001 深發(fā)展A 37220.064
20 600519 貴州茅臺(tái)(資訊 行情 論壇) 35940.472
表六:當(dāng)日成交金額后20位(2005-07-08)
名次 代 碼 簡稱 累計(jì)減少成交金額(千元)
1 000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 11.500
2 000637 茂化實(shí)華(資訊 行情 論壇) 65.303
3 600768 寧波富邦(資訊 行情 論壇) 78.989
4 600791 天創(chuàng)置業(yè)(資訊 行情 論壇) 87.761
5 600686 金龍汽車(資訊 行情 論壇) 97.145
6 600848 ST自儀(資訊 行情 論壇) 103.110
7 000035 *ST科健(資訊 行情 論壇) 128.133
8 000760 *ST博盈(資訊 行情 論壇) 167.049
9 600753 ST冰熊(資訊 行情 論壇) 169.939
10 600222 竹林眾生(資訊 行情 論壇) 170.705
11 000536 ST閩閩東(資訊 行情 論壇) 175.589
12 600758 ST金帝(資訊 行情 論壇) 178.513
13 600159 ST寧窖(資訊 行情 論壇) 193.320
14 600240 華業(yè)地產(chǎn)(資訊 行情 論壇) 205.367
15 600501 航天晨光(資訊 行情 論壇) 221.030
16 600793 宜賓紙業(yè)(資訊 行情 論壇) 239.637
17 600338 ST珠峰(資訊 行情 論壇) 261.018
18 000026 飛亞達(dá)A(資訊 行情 論壇) 303.814
19 600847 ST渝萬里(資訊 行情 論壇) 321.704
20 600647 同達(dá)創(chuàng)業(yè)(資訊 行情 論壇) 325.268
|