新浪首頁 > 財經縱橫 > 數據 > 正文
 
2005-07-06國債市場收益率

http://whmsebhyy.com 2005年07月07日 08:17 Wind資訊數據中心
名稱         債券 發行日期 到期日期 總額     利率   價格     收益率(%)
             類別                   億元      %    (元)   (單利)  (復利)
96國債(6)    附息 19960614 20060614 255.3   11.83  111.67   0.153   0.153
97國債(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  126.16   1.304   1.296
99國債(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28  105.16   2.195   2.172
99國債(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  103.94   3.093   2.956
20國債(4)    附息 20000523 20100523 140      2.87  100.09   3.094   2.928
國債905      附息 20001114 20071114 120      2.63  100.74   3.113   3.051
國債966      附息 19960614 20060614 255.3   11.83  110.63   1.158   1.161
國債995      附息 19990820 20070820 160      3.28  104.81   2.367   2.340
國債998      附息 19990923 20090923 200      3.30  104.08   3.054   2.920
國債904      附息 20000523 20100523 140      2.87  100.00   3.116   2.948
21國債(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95  100.12   3.637   3.343
國債0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  102.15   2.941   2.843
國債0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   95.76   3.668   3.341
21國債(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05  100.44   3.640   3.342
國債917      附息 20010731 20210731 240      4.26  107.36   5.184   3.802
21國債(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  102.55   2.810   2.721
21國債(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26  108.41   5.043   3.717
20國債(10)   附息 20001114 20071114 120      2.63  102.17   2.455   2.416
國債973      附息 19970905 20070905 130      9.78  125.75   1.477   1.467
國債912      附息 20011030 20111030 200      3.05  100.58   3.611   3.317
02國債(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   95.48   3.727   3.389
國債903      附息 20010424 20080424 120      3.27  102.16   2.769   2.704
21國債(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  102.76   2.537   2.482
國債0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   99.73   3.160   3.018
02國債(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39  100.01   3.078   2.944
國債0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   90.34   4.680   3.670
02國債(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   90.53   4.648   3.649
02國債(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65  102.52   2.383   2.348
國債0214     附息 20021024 20071024 224      2.65  102.24   2.514   2.474
02國債(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  101.89   3.025   2.883
國債0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  100.99   3.268   3.104
國債0307     附息 20030820 20100820 360      2.66  100.44   3.259   3.066
03國債(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66  100.84   3.162   2.979
國債0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   98.94   3.323   3.145
03國債(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.95   3.058   2.905
03國債(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   96.83   4.906   3.705
國債0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   96.72   4.921   3.714
03國債(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   99.25   3.911   3.470
國債0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   99.02   3.953   3.504
03國債(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  104.66   3.191   2.996
國債0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  104.31   3.270   3.066
04國債(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  107.62   2.634   2.544
04國債(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  110.56   3.228   3.010
04國債(5)    貼現 20040615 20060615 332.3    0.00   98.75   1.347   1.348
國債0405     貼現 20040615 20060615 332.3    0.00   98.49   1.631   1.632
04國債(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  113.44   3.243   3.012
國債0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  112.77   3.376   3.127
國債0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  107.46   3.347   3.181
04國債(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  109.10   2.909   2.782
04國債(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  112.75   3.406   3.143
國債0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  111.98   3.556   3.271
04國債(11)   附息 20041215 20061215 256.6    2.98  103.44   1.725   1.718
國債0411     附息 20041215 20061215 256.6    2.98  102.88   2.119   2.110
05國債(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  109.12   4.031   3.509
國債0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  108.83   4.075   3.544
05國債(2)    貼現 20050315 20060315 300      0.00   99.03   1.424   1.428
國債0502     貼現 20050315 20060315 300      0.00   98.68   1.945   1.951
05國債(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  102.03   3.154   2.984
國債0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30  101.65   3.249   3.069
05國債(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11  105.83   5.074   3.734
國債0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.60   5.755   4.109
05國債(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37  101.28   3.530   3.223
國債0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37  101.15   3.556   3.244
05國債(6)    貼現 20050615 20060615 353.8    0.00   98.65   1.456   1.457
國債0506     貼現 20050615 20060615 353.8    0.00   98.62   1.489   1.490



評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉
新 聞 查 詢
關鍵詞


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬