新浪首頁 > 財經縱橫 > 數據 > 正文
 
2005-06-30國債市場收益率

http://whmsebhyy.com 2005年07月01日 08:17 Wind資訊數據中心
名稱         債券 發行日期 到期日期 總額     利率   價格     收益率(%)
             類別                   億元      %    (元)   (單利)  (復利)
96國債(6)    附息 19960614 20060614 255.3   11.83  111.95  -0.112  -0.113
97國債(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  126.09   1.322   1.314
99國債(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28  104.93   2.289   2.264
99國債(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  103.55   3.188   3.042
20國債(4)    附息 20000523 20100523 140      2.87   99.91   3.127   2.957
國債905      附息 20001114 20071114 120      2.63  100.70   3.110   3.047
國債966      附息 19960614 20060614 255.3   11.83  110.90   0.880   0.882
國債995      附息 19990820 20070820 160      3.28  104.53   2.485   2.455
國債998      附息 19990923 20090923 200      3.30  104.03   3.055   2.921
國債904      附息 20000523 20100523 140      2.87   99.62   3.199   3.022
21國債(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95   99.75   3.706   3.401
國債0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  101.98   2.982   2.881
國債0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   94.85   3.848   3.489
21國債(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05  100.04   3.715   3.404
國債917      附息 20010731 20210731 240      4.26  107.26   5.191   3.805
21國債(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  102.03   2.965   2.866
21國債(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26  107.25   5.192   3.806
20國債(10)   附息 20001114 20071114 120      2.63  102.09   2.474   2.434
國債973      附息 19970905 20070905 130      9.78  124.83   1.855   1.838
國債912      附息 20011030 20111030 200      3.05   97.15   4.353   3.935
02國債(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   95.12   3.792   3.443
國債903      附息 20010424 20080424 120      3.27  101.91   2.849   2.780
21國債(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  102.31   2.695   2.633
國債0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   99.38   3.248   3.098
02國債(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39   99.45   3.228   3.080
國債0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   90.01   4.726   3.700
02國債(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   90.07   4.716   3.693
02國債(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65  102.17   2.528   2.487
國債0214     附息 20021024 20071024 224      2.65  102.07   2.573   2.532
02國債(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  101.41   3.141   2.989
國債0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  100.94   3.269   3.104
國債0307     附息 20030820 20100820 360      2.66   99.60   3.454   3.237
03國債(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66  100.55   3.222   3.031
國債0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   98.76   3.359   3.176
03國債(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.37   3.197   3.031
03國債(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   95.99   5.013   3.767
國債0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   95.82   5.037   3.781
03國債(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   98.71   4.001   3.541
國債0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   98.70   4.003   3.542
03國債(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  104.16   3.294   3.086
國債0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  104.03   3.324   3.112
04國債(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  107.03   2.792   2.690
04國債(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  110.00   3.331   3.099
04國債(5)    貼現 20040615 20060615 332.3    0.00   98.61   1.474   1.475
國債0405     貼現 20040615 20060615 332.3    0.00   98.40   1.701   1.701
04國債(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  112.89   3.342   3.097
國債0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  112.40   3.440   3.181
國債0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  108.67   3.009   2.873
04國債(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  108.75   2.988   2.854
04國債(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  112.25   3.493   3.216
國債0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  111.30   3.679   3.375
04國債(11)   附息 20041215 20061215 256.6    2.98  103.34   1.774   1.767
國債0411     附息 20041215 20061215 256.6    2.98  103.22   1.857   1.850
05國債(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  108.70   4.087   3.552
國債0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  108.50   4.118   3.575
05國債(2)    貼現 20050315 20060315 300      0.00   98.97   1.478   1.481
國債0502     貼現 20050315 20060315 300      0.00   98.75   1.798   1.803
05國債(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  101.81   3.197   3.022
國債0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30  101.50   3.275   3.092
05國債(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11  105.09   5.159   3.781
國債0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.53   5.756   4.109
05國債(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37  101.08   3.560   3.247
國債0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37  100.71   3.633   3.307
05國債(6)    貼現 20050615 20060615 353.8    0.00   98.60   1.485   1.485
國債0506     貼現 20050615 20060615 353.8    0.00   98.62   1.463   1.464



評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉
新 聞 查 詢
關鍵詞


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬