名稱 債券 發行日期 到期日期 總額 利率 價格 收益率(%)
類別 億元 % (元) (單利) (復利)
96國債(6) 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 111.82 0.009 0.009
97國債(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 126.00 1.358 1.349
99國債(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 104.91 2.296 2.270
99國債(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 103.59 3.174 3.030
20國債(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 99.85 3.140 2.969
國債905 附息 20001114 20071114 120 2.63 100.69 3.110 3.048
國債966 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 110.62 1.144 1.148
國債995 附息 19990820 20070820 160 3.28 104.46 2.516 2.485
國債998 附息 19990923 20090923 200 3.30 104.02 3.056 2.921
國債904 附息 20000523 20100523 140 2.87 99.61 3.200 3.023
21國債(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 99.74 3.706 3.401
國債0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 101.99 2.976 2.875
國債0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 94.67 3.884 3.519
21國債(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 100.03 3.715 3.404
國債917 附息 20010731 20210731 240 4.26 107.05 5.218 3.821
21國債(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.04 2.960 2.860
21國債(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 107.23 5.193 3.806
20國債(10) 附息 20001114 20071114 120 2.63 102.09 2.471 2.431
國債973 附息 19970905 20070905 130 9.78 124.80 1.865 1.848
國債912 附息 20011030 20111030 200 3.05 100.23 3.672 3.368
02國債(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 95.10 3.794 3.444
國債903 附息 20010424 20080424 120 3.27 101.90 2.850 2.781
21國債(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.36 2.673 2.611
國債0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.37 3.249 3.099
02國債(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.43 3.232 3.083
國債0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 89.99 4.729 3.701
02國債(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 90.12 4.706 3.687
02國債(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.23 2.496 2.457
國債0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.06 2.575 2.533
02國債(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 101.45 3.129 2.977
國債0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 100.91 3.275 3.109
國債0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.59 3.454 3.237
03國債(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 100.53 3.225 3.034
國債0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.25 3.227 3.057
03國債(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 99.36 3.198 3.031
03國債(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 95.99 5.013 3.766
國債0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 95.89 5.027 3.774
03國債(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 98.74 3.993 3.535
國債0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 98.57 4.025 3.560
03國債(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 104.14 3.297 3.089
國債0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 103.93 3.344 3.131
04國債(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 107.14 2.757 2.658
04國債(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 109.98 3.335 3.101
04國債(5) 貼現 20040615 20060615 332.3 0.00 98.51 1.577 1.578
國債0405 貼現 20040615 20060615 332.3 0.00 98.36 1.739 1.739
04國債(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 112.91 3.336 3.092
國債0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 112.39 3.439 3.181
國債0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 108.66 3.010 2.874
04國債(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 108.76 2.984 2.850
04國債(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 112.30 3.481 3.207
國債0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 111.29 3.679 3.375
04國債(11) 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 103.32 1.785 1.778
國債0411 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 103.21 1.861 1.853
05國債(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 108.68 4.089 3.553
國債0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 108.48 4.121 3.576
05國債(2) 貼現 20050315 20060315 300 0.00 98.93 1.530 1.534
國債0502 貼現 20050315 20060315 300 0.00 98.79 1.733 1.737
05國債(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 101.81 3.196 3.020
國債0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 101.61 3.245 3.065
05國債(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 105.22 5.141 3.771
國債0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 100.52 5.757 4.109
05國債(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 101.07 3.560 3.247
國債0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 100.70 3.633 3.307
05國債(6) 貼現 20050615 20060615 353.8 0.00 98.51 1.577 1.578
國債0506 貼現 20050615 20060615 353.8 0.00 98.62 1.459 1.460
|