表一:一天期累計成交增加金額前20位(2005-06-27)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) 193761.322
2 600027 華電國際(資訊 行情 論壇) 166265.584
3 000039 中集集團(資訊 行情 論壇) 165877.927
4 000858 五糧液(資訊 行情 論壇) 149540.514
5 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) 129207.480
6 600887 伊利股份(資訊 行情 論壇) 128547.207
7 600100 清華同方(資訊 行情 論壇) 102028.261
8 000002 萬科A(資訊 行情 論壇) 100125.022
9 600028 中國石化(資訊 行情 論壇) 99664.300
10 600104 上海汽車(資訊 行情 論壇) 93603.256
11 000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) 83009.135
12 600161 天壇生物(資訊 行情 論壇) 78642.029
13 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) 75265.636
14 600016 民生銀行(資訊 行情 論壇) 72764.242
15 000898 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇) 67071.506
16 002040 南京港(資訊 行情 論壇) 66740.718
17 002027 七喜股份(資訊 行情 論壇) 63937.170
18 000839 中信國安(資訊 行情 論壇) 60994.042
19 002047 成霖股份(資訊 行情 論壇) 57695.509
20 600002 齊魯石化(資訊 行情 論壇) 57678.292
說明:累計增加成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表二:一天期累計成交減少金額前20位(2005-06-27)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 600816 安信信托(資訊 行情 論壇) -27879.546
2 600781 ST民豐(資訊 行情 論壇) -21918.419
3 600009 上海機場(資訊 行情 論壇) -21825.603
4 600731 湖南海利(資訊 行情 論壇) -16345.986
5 000720 魯能泰山(資訊 行情 論壇) -13881.693
6 600216 浙江醫藥(資訊 行情 論壇) -13009.303
7 600506 香梨股份(資訊 行情 論壇) -12027.713
8 600591 上海航空(資訊 行情 論壇) -9290.490
9 600000 浦發銀行(資訊 行情 論壇) -9179.468
10 000633 合金投資(資訊 行情 論壇) -8886.317
11 000510 金路集團(資訊 行情 論壇) -7498.104
12 000519 銀河動力(資訊 行情 論壇) -6540.555
13 002018 華星化工(資訊 行情 論壇) -6123.814
14 000797 中國武夷(資訊 行情 論壇) -5675.917
15 000423 東阿阿膠(資訊 行情 論壇) -5314.133
16 000569 長城股份(資訊 行情 論壇) -4237.755
17 600765 力源液壓(資訊 行情 論壇) -3779.625
18 000635 英力特(資訊 行情 論壇) -3590.498
19 000547 閩福發A(資訊 行情 論壇) -3480.499
20 000527 美的電器(資訊 行情 論壇) -3474.202
說明:累計減少成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表三:五天期累計成交增加金額前20位(2005-06-27)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000720 魯能泰山 511840.493
2 000423 東阿阿膠 283020.144
3 000866 揚子石化(資訊 行情 論壇) 210090.849
4 600028 中國石化 195449.363
5 002027 七喜股份 186909.934
6 002041 登海種業(資訊 行情 論壇) 178878.402
7 600002 齊魯石化 169592.195
8 600284 浦東建設(資訊 行情 論壇) 152525.167
9 600096 云天化(資訊 行情 論壇) 151667.655
10 600887 伊利股份 145862.577
11 000851 高鴻股份(資訊 行情 論壇) 142759.326
12 002018 華星化工 138354.037
13 000503 海虹控股 136869.762
14 600177 雅戈爾(資訊 行情 論壇) 135521.378
15 002048 寧波華翔(資訊 行情 論壇) 131262.977
16 002042 飛亞股份(資訊 行情 論壇) 128227.841
17 000839 中信國安 120694.435
18 002047 成霖股份 107388.374
19 600161 天壇生物 106692.964
20 002044 江蘇三友(資訊 行情 論壇) 103051.884
說明:累計增加成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表四:五天期累計成交減少金額前20位(2005-06-27)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000039 中集集團 -881699.811
2 600031 G三一(資訊 行情 論壇) -375204.345
3 600027 華電國際 -305784.292
4 600100 清華同方 -279469.448
5 000629 新鋼釩(資訊 行情 論壇) -262495.942
6 600004 白云機場(資訊 行情 論壇) -234144.826
7 600005 武鋼股份 -229219.929
8 600001 邯鄲鋼鐵(資訊 行情 論壇) -221008.608
9 600050 中國聯通(資訊 行情 論壇) -192901.700
10 600403 欣網視訊(資訊 行情 論壇) -153518.483
11 600339 天利高新(資訊 行情 論壇) -139009.967
12 600249 兩面針(資訊 行情 論壇) -133719.180
13 600597 光明乳業(資訊 行情 論壇) -118405.245
14 600016 民生銀行 -111529.983
15 000157 中聯重科(資訊 行情 論壇) -111009.897
16 600649 原水股份(資訊 行情 論壇) -99900.254
17 600026 中海發展(資訊 行情 論壇) -99868.214
18 000549 湘火炬A(資訊 行情 論壇) -84452.827
19 000900 現代投資(資訊 行情 論壇) -83249.437
20 000939 凱迪電力(資訊 行情 論壇) -77919.897
說明:累計減少成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表五:當日成交金額前20位(2005-06-27)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000503 海虹控股 330404.891
2 000039 中集集團 325747.608
3 600028 中國石化 285726.009
4 600036 招商銀行 262748.445
5 600050 中國聯通 249238.546
6 600005 武鋼股份 232126.374
7 600027 華電國際 211409.946
8 000866 揚子石化 209712.468
9 000858 五糧液 189496.289
10 000002 萬科A 155371.955
11 600887 伊利股份 141562.261
12 600100 清華同方 123889.876
13 000720 魯能泰山 123253.967
14 000983 西山煤電 121809.054
15 600002 齊魯石化 121735.273
16 600104 上海汽車 120724.956
17 600016 民生銀行 120165.028
18 600029 南方航空(資訊 行情 論壇) 109658.573
19 600026 中海發展 106226.140
20 000898 鞍鋼新軋 105666.550
表六:當日成交金額后20位(2005-06-27)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 56.331
2 600768 寧波富邦(資訊 行情 論壇) 123.547
3 600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 128.463
4 000411 英特集團(資訊 行情 論壇) 198.784
5 600159 ST寧窖(資訊 行情 論壇) 285.965
6 000519 銀河動力 319.157
7 600758 ST金帝(資訊 行情 論壇) 323.511
8 000620 ST圣方(資訊 行情 論壇) 330.081
9 000536 ST閩閩東(資訊 行情 論壇) 337.409
10 600691 ST東碳(資訊 行情 論壇) 350.592
11 600848 ST自儀(資訊 行情 論壇) 395.160
12 000603 ST威達(資訊 行情 論壇) 424.581
13 600629 *ST棱光(資訊 行情 論壇) 454.904
14 600240 華業地產(資訊 行情 論壇) 504.162
15 000801 ST湖山(資訊 行情 論壇) 549.213
16 000587 *ST光明(資訊 行情 論壇) 593.790
17 600222 竹林眾生(資訊 行情 論壇) 596.996
18 000613 *ST東海A(資訊 行情 論壇) 605.460
19 600842 ST中西(資訊 行情 論壇) 607.370
20 600743 ST幸福(資訊 行情 論壇) 633.998
|