新浪首頁 > 財經縱橫 > 數據 > 正文
 
2005-06-24國債市場收益率

http://whmsebhyy.com 2005年06月27日 08:17 Wind資訊數據中心
名稱         債券 發行日期 到期日期 總額     利率   價格     收益率(%)
             類別                   億元      %    (元)   (單利)  (復利)
96國債(6)    附息 19960614 20060614 255.3   11.83  111.79   0.037   0.037
97國債(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  125.86   1.411   1.397
99國債(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28  105.23   2.132   2.104
99國債(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  103.49   3.195   3.044
20國債(4)    附息 20000523 20100523 140      2.87   99.83   3.139   2.965
國債905      附息 20001114 20071114 120      2.63  100.66   3.113   3.043
國債966      附息 19960614 20060614 255.3   11.83  110.76   1.002   0.999
國債995      附息 19990820 20070820 160      3.28  104.39   2.541   2.502
國債998      附息 19990923 20090923 200      3.30  103.44   3.209   3.057
國債904      附息 20000523 20100523 140      2.87   99.82   3.143   2.967
21國債(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95   99.70   3.709   3.400
國債0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  102.03   2.955   2.851
國債0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   94.97   3.816   3.459
21國債(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05  100.02   3.712   3.398
國債917      附息 20010731 20210731 240      4.26  107.09   5.208   3.813
21國債(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  102.08   2.939   2.836
21國債(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26  107.26   5.185   3.799
20國債(10)   附息 20001114 20071114 120      2.63  102.21   2.408   2.364
國債973      附息 19970905 20070905 130      9.78  125.07   1.743   1.723
國債912      附息 20011030 20111030 200      3.05  100.18   3.678   3.369
02國債(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   95.09   3.791   3.439
國債903      附息 20010424 20080424 120      3.27  101.74   2.904   2.826
21國債(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  102.34   2.672   2.606
國債0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   99.11   3.319   3.157
02國債(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39   99.27   3.272   3.114
國債0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   90.18   4.692   3.676
02國債(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   90.22   4.686   3.671
02國債(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65  102.37   2.423   2.380
國債0214     附息 20021024 20071024 224      2.65  102.03   2.579   2.531
02國債(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  101.61   3.079   2.928
國債0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  100.65   3.339   3.163
國債0307     附息 20030820 20100820 360      2.66  100.05   3.335   3.128
03國債(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66  100.50   3.226   3.031
國債0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   99.22   3.229   3.055
03國債(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.45   3.169   3.001
03國債(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   95.85   5.029   3.774
國債0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   96.04   5.002   3.758
03國債(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   98.76   3.986   3.525
國債0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   99.03   3.936   3.486
03國債(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  104.20   3.277   3.068
國債0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  103.29   3.487   3.252
04國債(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  107.04   2.780   2.675
04國債(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  109.99   3.327   3.091
04國債(5)    貼現 20040615 20060615 332.3    0.00   98.55   1.521   1.522
國債0405     貼現 20040615 20060615 332.3    0.00   98.46   1.617   1.618
04國債(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  112.87   3.339   3.091
國債0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  112.68   3.376   3.123
國債0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  108.60   3.019   2.878
04國債(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  108.72   2.987   2.849
04國債(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  112.35   3.466   3.190
國債0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  111.72   3.589   3.295
04國債(11)   附息 20041215 20061215 256.6    2.98  103.37   1.740   1.727
國債0411     附息 20041215 20061215 256.6    2.98  103.07   1.947   1.931
05國債(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  108.49   4.115   3.569
國債0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  108.38   4.132   3.582
05國債(2)    貼現 20050315 20060315 300      0.00   98.98   1.441   1.444
國債0502     貼現 20050315 20060315 300      0.00   98.80   1.699   1.703
05國債(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  101.73   3.209   3.029
國債0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30  101.54   3.258   3.071
05國債(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11  105.01   5.164   3.782
國債0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.46   5.761   4.109
05國債(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37  101.06   3.558   3.241
國債0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37  100.67   3.633   3.305
05國債(6)    貼現 20050615 20060615 353.8    0.00   98.52   1.553   1.554
國債0506     貼現 20050615 20060615 353.8    0.00   98.62   1.447   1.447



評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉

新 聞 查 詢
關鍵詞
熱 點 專 題
網友裝修經驗大全
經濟適用房之惑
中美中歐貿易爭端
變質奶返廠加工
第8屆上海電影節
《頭文字D》
百對網友新婚靚照
湖南衛視05超級女聲
林蘇版《絕代雙驕》


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬