滬深股市A股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
000538 云南白藥(資訊 行情 論壇) 18.29 14.94
002018 華星化工(資訊 行情 論壇) 8.27 12.82
600962 國投中魯(資訊 行情 論壇) 4.10 11.49
600379 寶光股份(資訊 行情 論壇) 3.74 11.18
600353 旭光股份(資訊 行情 論壇) 5.15 11.13
000526 好時光(資訊 行情 論壇) 5.31 10.56
002050 三花股份(資訊 行情 論壇) 10.16 10.18
002049 晶源電子(資訊 行情 論壇) 10.42 10.16
000720 魯能泰山(資訊 行情 論壇) 2.14 10.04
000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) 10.29 9.88
600855 航天長峰(資訊 行情 論壇) 4.68 9.59
000937 金牛能源(資訊 行情 論壇) 7.29 9.32
600275 武昌魚(資訊 行情 論壇) 2.29 8.18
000555 ST太光(資訊 行情 論壇) 3.69 8.12
600222 竹林眾生(資訊 行情 論壇) 8.12 8.05
600593 大連圣亞(資訊 行情 論壇) 4.94 8.02
600335 ST盛工(資訊 行情 論壇) 4.17 7.94
600276 恒瑞醫(yī)藥(資訊 行情 論壇) 12.20 7.93
000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) 10.18 7.86
600193 創(chuàng)興科技(資訊 行情 論壇) 3.94 7.81
滬深股市A股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
000569 長城股份(資訊 行情 論壇) 2.46 0.00
000620 ST圣方(資訊 行情 論壇) 1.56 0.00
000676 思達高科(資訊 行情 論壇) 6.07 0.00
600235 民豐特紙(資訊 行情 論壇) 5.37 0.00
600816 安信信托(資訊 行情 論壇) 3.12 0.00
600862 ST縱橫(資訊 行情 論壇) 2.07 0.00
000637 茂化實華(資訊 行情 論壇) 7.99 0.63
600697 歐亞集團(資訊 行情 論壇) 4.88 0.83
600053 ST江紙(資訊 行情 論壇) 2.47 0.85
600611 大眾交通(資訊 行情 論壇) 5.98 1.17
600200 江蘇吳中(資訊 行情 論壇) 10.20 1.18
000997 新大陸(資訊 行情 論壇) 8.28 1.20
600133 東湖高新(資訊 行情 論壇) 4.14 1.20
600257 洞庭水殖(資訊 行情 論壇) 4.18 1.20
600581 八一鋼鐵(資訊 行情 論壇) 4.12 1.20
000573 粵宏遠A(資訊 行情 論壇) 2.45 1.21
600639 浦東金橋(資訊 行情 論壇) 4.95 1.22
600865 百大集團(資訊 行情 論壇) 4.00 1.25
000959 首鋼股份(資訊 行情 論壇) 3.95 1.28
000903 云內(nèi)動力(資訊 行情 論壇) 4.52 1.33
滬深股市B股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
200530 大冷B(資訊 行情 論壇) 2.65 9.92
200725 京東方B(資訊 行情 論壇) 2.18 6.73
200039 中集B(資訊 行情 論壇) 6.95 5.40
200992 ST中魯B(資訊 行情 論壇) 0.75 5.26
900952 錦港B股(資訊 行情 論壇) 0.39 4.70
900948 伊泰B股(資訊 行情 論壇) 0.92 4.53
200020 *ST華發(fā)B(資訊 行情 論壇) 1.22 3.97
200012 南玻B(資訊 行情 論壇) 2.68 3.69
200869 張裕B(資訊 行情 論壇) 10.85 3.66
900917 海欣B股(資訊 行情 論壇) 0.19 3.65
200017 *ST中華B(資訊 行情 論壇) 0.56 3.64
900926 寶信B(資訊 行情 論壇) 0.38 3.63
200030 ST盛潤B(資訊 行情 論壇) 0.55 3.57
200011 深物業(yè)B(資訊 行情 論壇) 2.57 3.53
200056 深國商B(資訊 行情 論壇) 1.42 3.52
900901 上電B股(資訊 行情 論壇) 0.26 3.40
200037 深南電B(資訊 行情 論壇) 6.66 3.39
900945 海航B股(資訊 行情 論壇) 0.30 3.32
900922 三毛B股(資訊 行情 論壇) 0.18 3.31
200053 深基地B(資訊 行情 論壇) 6.52 3.30
滬深股市B股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
200613 *ST東海B(資訊 行情 論壇) 0.40 0.00
900927 物貿(mào)B股(資訊 行情 論壇) 0.30 0.00
900939 匯麗B股(資訊 行情 論壇) 0.19 0.00
900947 振華B股(資訊 行情 論壇) 1.00 0.70
900918 耀皮B股(資訊 行情 論壇) 0.39 0.78
900923 友誼B股(資訊 行情 論壇) 0.53 0.95
900914 錦投B股(資訊 行情 論壇) 0.52 0.96
900946 ST輕騎(資訊 行情 論壇)B 0.10 0.98
900912 外高B股(資訊 行情 論壇) 0.29 1.02
900911 金橋B股(資訊 行情 論壇) 0.38 1.06
200505 ST珠江(資訊 行情 論壇)B 0.91 1.09
900925 機電B股(資訊 行情 論壇) 0.40 1.27
900932 陸家B股(資訊 行情 論壇) 0.38 1.31
200022 深赤灣B(資訊 行情 論壇) 16.70 1.32
200045 深紡織B(資訊 行情 論壇) 2.18 1.35
200016 深康佳B(資訊 行情 論壇) 2.80 1.42
200541 粵照明B(資訊 行情 論壇) 8.50 1.51
200512 閩燦坤B(資訊 行情 論壇) 1.32 1.52
200468 寧通信B(資訊 行情 論壇) 1.33 1.53
900951 大化B股(資訊 行情 論壇) 0.26 1.56
公式:震幅 = (當日最高價 - 當日最低價)*100 / 前日收盤價
|