新浪首頁 > 財經縱橫 > 數據 > 正文
 
2005-06-21國債市場收益率

http://whmsebhyy.com 2005年06月22日 08:17 Wind資訊數據中心
名稱         債券 發行日期 到期日期 總額     利率   價格     收益率(%)
             類別                   億元      %    (元)   (單利)  (復利)
96國債(6)    附息 19960614 20060614 255.3   11.83  111.65   0.165   0.165
97國債(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  125.95   1.363   1.355
99國債(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28  105.14   2.161   2.137
99國債(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  103.36   3.220   3.071
20國債(4)    附息 20000523 20100523 140      2.87   99.35   3.250   3.066
國債905      附息 20001114 20071114 120      2.63  100.64   3.104   3.041
國債966      附息 19960614 20060614 255.3   11.83  110.92   0.839   0.841
國債995      附息 19990820 20070820 160      3.28  104.60   2.421   2.392
國債998      附息 19990923 20090923 200      3.30  102.86   3.360   3.197
國債904      附息 20000523 20100523 140      2.87   99.24   3.277   3.091
21國債(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95   99.81   3.677   3.375
國債0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  101.93   2.976   2.874
國債0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   95.05   3.792   3.441
21國債(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05  100.04   3.699   3.389
國債917      附息 20010731 20210731 240      4.26  107.16   5.192   3.805
21國債(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  102.14   2.908   2.811
21國債(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26  107.09   5.202   3.810
20國債(10)   附息 20001114 20071114 120      2.63  102.07   2.457   2.416
國債973      附息 19970905 20070905 130      9.78  125.06   1.735   1.720
國債912      附息 20011030 20111030 200      3.05   99.77   3.756   3.438
02國債(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   95.37   3.725   3.386
國債903      附息 20010424 20080424 120      3.27  101.71   2.901   2.829
21國債(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27  102.39   2.640   2.579
國債0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   99.13   3.301   3.145
02國債(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39   99.17   3.289   3.134
國債0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   90.47   4.638   3.641
02國債(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   90.45   4.642   3.643
02國債(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65  102.28   2.449   2.411
國債0214     附息 20021024 20071024 224      2.65  102.00   2.577   2.535
02國債(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  101.34   3.142   2.988
國債0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  100.43   3.387   3.210
國債0307     附息 20030820 20100820 360      2.66   98.46   3.721   3.469
03國債(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66  100.43   3.233   3.041
國債0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   98.89   3.306   3.127
03國債(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.30   3.198   3.030
03國債(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   96.08   4.991   3.753
國債0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   95.98   5.005   3.761
03國債(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   98.80   3.970   3.515
國債0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   99.02   3.930   3.484
03國債(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  104.01   3.311   3.101
國債0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  102.42   3.681   3.423
04國債(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  106.80   2.839   2.733
04國債(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  109.93   3.331   3.097
04國債(5)    貼現 20040615 20060615 332.3    0.00   98.64   1.406   1.406
國債0405     貼現 20040615 20060615 332.3    0.00   98.35   1.710   1.711
04國債(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  112.68   3.368   3.118
國債0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  112.08   3.488   3.221
國債0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  108.64   2.999   2.862
04國債(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  108.65   2.995   2.860
04國債(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  112.11   3.504   3.225
國債0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  111.18   3.686   3.379
04國債(11)   附息 20041215 20061215 256.6    2.98  103.42   1.689   1.683
國債0411     附息 20041215 20061215 256.6    2.98  103.09   1.915   1.907
05國債(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  108.39   4.122   3.577
國債0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  108.29   4.138   3.589
05國債(2)    貼現 20050315 20060315 300      0.00   99.06   1.302   1.304
國債0502     貼現 20050315 20060315 300      0.00   98.80   1.667   1.670
05國債(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  101.62   3.227   3.048
國債0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30  101.22   3.328   3.137
05國債(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11  105.15   5.141   3.770
國債0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.43   5.758   4.109
05國債(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37  100.84   3.593   3.273
國債0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37  100.56   3.647   3.318



評論】【談股論金】【收藏此頁】【 】【多種方式看新聞】【下載點點通】【打印】【關閉

新 聞 查 詢
關鍵詞
熱 點 專 題
網友裝修經驗大全
經濟適用房之惑
中美中歐貿易爭端
變質奶返廠加工
第8屆上海電影節
《頭文字D》
百對網友新婚靚照
湖南衛視05超級女聲
林蘇版《絕代雙驕》


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬