表一:一天期累計成交增加金額前20位(2005-05-24)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 600019 寶鋼股份(資訊 行情 論壇) 150596.656
2 600028 中國石化(資訊 行情 論壇) 107108.791
3 000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) 65958.277
4 000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) 62889.817
5 000039 中集集團(資訊 行情 論壇) 52219.539
6 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) 37917.869
7 600900 長江電力(資訊 行情 論壇) 33381.334
8 600320 振華港機(資訊 行情 論壇) 32954.428
9 000898 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇) 32716.322
10 600795 國電電力(資訊 行情 論壇) 28061.266
11 002044 江蘇三友(資訊 行情 論壇) 27694.744
12 000866 揚子石化(資訊 行情 論壇) 26560.278
13 000895 雙匯發展(資訊 行情 論壇) 25807.511
14 002043 兔寶寶(資訊 行情 論壇) 25729.210
15 000517 甬成功(資訊 行情 論壇) 25438.382
16 000625 長安汽車(資訊 行情 論壇) 24904.313
17 600011 華能國際(資訊 行情 論壇) 21905.498
18 600971 恒源煤電(資訊 行情 論壇) 20996.762
19 000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) 20975.095
20 600601 方正科技(資訊 行情 論壇) 20770.704
說明:累計增加成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表二:一天期累計成交減少金額前20位(2005-05-24)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 002045 廣州國光(資訊 行情 論壇) -88485.286
2 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) -49606.261
3 600177 雅戈爾(資訊 行情 論壇) -39996.738
4 600500 中化國際(資訊 行情 論壇) -29475.242
5 600000 浦發銀行(資訊 行情 論壇) -25849.735
6 600816 安信信托(資訊 行情 論壇) -23171.552
7 600016 民生銀行(資訊 行情 論壇) -20535.078
8 600096 云天化(資訊 行情 論壇) -19539.985
9 600370 三房巷(資訊 行情 論壇) -17681.860
10 000858 五糧液(資訊 行情 論壇) -16291.071
11 600002 齊魯石化(資訊 行情 論壇) -13936.492
12 000728 北京化二(資訊 行情 論壇) -12273.082
13 000581 威孚高科(資訊 行情 論壇) -12216.676
14 600652 愛使股份(資訊 行情 論壇) -11797.493
15 000786 北新建材(資訊 行情 論壇) -11632.612
16 002032 蘇泊爾(資訊 行情 論壇) -11000.652
17 600050 中國聯通(資訊 行情 論壇) -10775.416
18 600398 凱諾科技(資訊 行情 論壇) -9912.849
19 600399 撫順特鋼(資訊 行情 論壇) -9886.757
20 600428 中遠航運(資訊 行情 論壇) -9854.618
說明:累計減少成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表三:五天期累計成交增加金額前20位(2005-05-24)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000866 揚子石化 182015.846
2 600028 中國石化 180159.895
3 600831 廣電網絡(資訊 行情 論壇) 173274.661
4 600816 安信信托 149663.860
5 600005 武鋼股份 132248.428
6 600832 東方明珠(資訊 行情 論壇) 82557.343
7 000898 鞍鋼新軋 79593.038
8 000882 華聯股份(資訊 行情 論壇) 71124.385
9 600328 蘭太實業(資訊 行情 論壇) 65740.642
10 600096 云天化 58826.905
11 000969 安泰科技(資訊 行情 論壇) 54744.252
12 000726 魯泰A(資訊 行情 論壇) 50932.939
13 600110 中科英華(資訊 行情 論壇) 47137.879
14 000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) 46933.208
15 600509 天富熱電(資訊 行情 論壇) 46673.022
16 600348 國陽新能(資訊 行情 論壇) 46663.617
17 600370 三房巷 45975.976
18 000927 一汽夏利(資訊 行情 論壇) 45316.803
19 000022 深赤灣A(資訊 行情 論壇) 44024.020
20 000415 匯通水利(資訊 行情 論壇) 43857.611
說明:累計增加成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表四:五天期累計成交減少金額前20位(2005-05-24)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000039 中集集團 -444941.312
2 000002 萬科A(資訊 行情 論壇) -286839.378
3 600210 紫江企業(資訊 行情 論壇) -283085.355
4 600019 寶鋼股份 -244608.880
5 600027 華電國際(資訊 行情 論壇) -210290.441
6 600036 招商銀行 -192720.461
7 000858 五糧液 -189564.560
8 600717 天津港(資訊 行情 論壇) -179450.091
9 000938 清華紫光(資訊 行情 論壇) -174752.286
10 600031 三一重工(資訊 行情 論壇) -171280.137
11 600320 振華港機 -170073.944
12 600900 長江電力 -167508.343
13 000701 廈門信達(資訊 行情 論壇) -163847.267
14 600100 清華同方(資訊 行情 論壇) -154864.200
15 600026 中海發展(資訊 行情 論壇) -147621.169
16 600177 雅戈爾 -140835.444
17 600009 上海機場(資訊 行情 論壇) -133776.735
18 600839 四川長虹(資訊 行情 論壇) -132217.238
19 000069 華僑城A(資訊 行情 論壇) -126123.691
20 600196 復星醫藥(資訊 行情 論壇) -124677.556
說明:累計減少成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表五:當日成交金額前20位(2005-05-24)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 600019 寶鋼股份 262546.670
2 000039 中集集團 186925.688
3 600028 中國石化 184236.258
4 600005 武鋼股份 161507.790
5 000503 海虹控股 134696.265
6 000866 揚子石化 103689.844
7 600900 長江電力 99599.227
8 600036 招商銀行 98439.949
9 000983 西山煤電 98231.067
10 002045 廣州國光 70692.530
11 600050 中國聯通 63300.673
12 600320 振華港機 62832.600
13 000898 鞍鋼新軋 59209.414
14 600348 國陽新能 57405.048
15 000625 長安汽車 55489.926
16 600030 中信證券(資訊 行情 論壇) 54514.646
17 000517 甬成功 48549.580
18 000937 金牛能源(資訊 行情 論壇) 48340.704
19 600601 方正科技 47603.595
20 600100 清華同方 46561.146
表六:當日成交金額后20位(2005-05-24)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 42.799
2 600768 寧波富邦(資訊 行情 論壇) 107.249
3 000671 陽光發展(資訊 行情 論壇) 111.134
4 000639 金德發展(資訊 行情 論壇) 117.532
5 000603 ST威達(資訊 行情 論壇) 123.023
6 600758 ST金帝(資訊 行情 論壇) 138.271
7 600222 竹林眾生(資訊 行情 論壇) 149.938
8 000411 英特集團(資訊 行情 論壇) 174.386
9 600565 迪馬股份(資訊 行情 論壇) 201.684
10 000801 ST湖山(資訊 行情 論壇) 203.400
11 600235 民豐特紙(資訊 行情 論壇) 204.074
12 600290 蘇福馬(資訊 行情 論壇) 207.206
13 600843 上工申貝(資訊 行情 論壇) 208.391
14 600083 ST博訊(資訊 行情 論壇) 208.927
15 600686 金龍汽車(資訊 行情 論壇) 210.533
16 600691 ST林控(資訊 行情 論壇) 211.636
17 600842 ST中西(資訊 行情 論壇) 219.526
18 000587 *ST光明(資訊 行情 論壇) 221.029
19 600671 天目藥業(資訊 行情 論壇) 244.770
20 600346 冰山橡塑(資訊 行情 論壇) 249.293
|