證券代碼 證券簡稱 公告日期 業績預測 上年同期每股收益
000002 萬科A(資訊 行情 論壇) 2005-04-06 預增 0.07
000022 深赤灣A(資訊 行情 論壇) 2005-04-05 預增 0.254
000039 中集集團(資訊 行情 論壇) 2005-04-06 預增 0.293
000068 賽格三星(資訊 行情 論壇) 2005-04-06 預增 0.0379
000402 金融街(資訊 行情 論壇) 2005-04-01 預減 0.23
000422 湖北宜化(資訊 行情 論壇) 2005-04-06 預增 0.078
000569 長城股份(資訊 行情 論壇) 2005-04-01 首虧 0.013
000731 四川美豐(資訊 行情 論壇) 2005-04-07 預增 0.119
000822 山東海化(資訊 行情 論壇) 2005-04-01 預增 0.09
000830 魯西化工(資訊 行情 論壇) 2005-04-05 預增 0.07
000911 南寧糖業(資訊 行情 論壇) 2005-04-05 預減 0.13
000926 福星科技(資訊 行情 論壇) 2005-04-06 預增 0.1139
000937 金牛能源(資訊 行情 論壇) 2005-03-30 預增 0.13
000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) 2005-03-29 預增 0.15
200002 萬科B(資訊 行情 論壇) 2005-04-06 預增 0.07
200022 深赤灣B(資訊 行情 論壇) 2005-04-05 預增 0.254
200039 中集B(資訊 行情 論壇) 2005-04-06 預增 0.293
600026 中海發展(資訊 行情 論壇) 2005-04-07 預增 0.1238
600230 滄州大化(資訊 行情 論壇) 2005-03-18 首虧 0.058
600299 星新材料(資訊 行情 論壇) 2005-04-07 預增 0.042
600353 旭光股份(資訊 行情 論壇) 2005-04-07 首虧 0.0377
600383 金地集團(資訊 行情 論壇) 2005-04-06 預增 0.065
600533 棲霞建設(資訊 行情 論壇) 2005-03-03 預增 0.164
600616 第一食品(資訊 行情 論壇) 2005-04-06 預增 0.2
|