A股換手率前二十名
代碼 股票簡稱 成交量(萬股) 換手率(%)
002040 南京港(資訊 行情 論壇) 682.37 22.15
600614 三九發(fā)展(資訊 行情 論壇) 150.13 17.98
600633 白貓股份(資訊 行情 論壇) 232.18 17.59
600339 天利高新(資訊 行情 論壇) 1805.08 14.33
000937 金牛能源(資訊 行情 論壇) 1353.33 12.17
002039 黔源電力(資訊 行情 論壇) 464.12 11.60
000790 華神集團(資訊 行情 論壇) 422.71 10.63
600371 華冠科技(資訊 行情 論壇) 623.17 10.05
600136 道博股份(資訊 行情 論壇) 395.04 9.65
000045 深紡織A(資訊 行情 論壇) 287.68 8.65
000632 三木集團(資訊 行情 論壇) 880.86 8.64
600893 華潤生化(資訊 行情 論壇) 988.05 8.57
000686 錦州六陸(資訊 行情 論壇) 588.12 8.53
600995 文山電力(資訊 行情 論壇) 305.35 8.48
002028 思源電氣(資訊 行情 論壇) 113.31 8.46
600058 五礦發(fā)展(資訊 行情 論壇) 1976.17 8.45
600587 新華醫(yī)療(資訊 行情 論壇) 244.48 8.32
000650 *ST九化(資訊 行情 論壇) 534.57 8.14
000517 甬成功(資訊 行情 論壇) 895.18 8.03
002012 凱恩股份(資訊 行情 論壇) 237.93 7.93
A股換手率后二十名
代碼 股票簡稱 成交股數(shù)(萬股) 換手率(%)
000639 金德發(fā)展(資訊 行情 論壇) 0.40 0.01
000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 0.25 0.01
600647 ST同達(資訊 行情 論壇) 0.93 0.04
600557 康緣藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 4.84 0.07
600664 哈藥集團(資訊 行情 論壇) 56.53 0.07
000411 ST英特(資訊 行情 論壇) 3.62 0.11
600240 仕奇實業(yè)(資訊 行情 論壇) 8.89 0.12
000668 武漢石油(資訊 行情 論壇) 8.30 0.17
000671 陽光發(fā)展(資訊 行情 論壇) 5.06 0.17
000801 ST湖山(資訊 行情 論壇) 6.78 0.17
600222 竹林眾生(資訊 行情 論壇) 5.86 0.17
600678 四川金頂(資訊 行情 論壇) 16.23 0.17
600682 南京新百(資訊 行情 論壇) 26.35 0.17
600200 江蘇吳中(資訊 行情 論壇) 33.09 0.18
600807 ST濟百(資訊 行情 論壇) 11.28 0.18
000881 大連國際(資訊 行情 論壇) 29.67 0.19
600690 青島海爾(資訊 行情 論壇) 126.79 0.19
600038 哈飛股份(資訊 行情 論壇) 29.25 0.20
600064 南京高科(資訊 行情 論壇) 31.73 0.20
600655 豫園商城(資訊 行情 論壇) 29.88 0.20
B股換手率前二十名
代碼 股票簡稱 成交量(萬股) 換手率(%)
900921 *ST大盈(資訊 行情 論壇)B 293.11 3.03
200771 杭汽輪B(資訊 行情 論壇) 222.58 2.78
900948 伊泰B股(資訊 行情 論壇) 293.69 1.77
900942 黃山B股(資訊 行情 論壇) 164.98 1.59
200045 深紡織B(資訊 行情 論壇) 65.97 1.33
900924 上工B股(資訊 行情 論壇) 315.68 1.29
900947 振華B股(資訊 行情 論壇) 275.06 1.25
900938 *ST天海(資訊 行情 論壇)B 218.93 1.22
900907 發(fā)展B股(資訊 行情 論壇) 50.14 1.20
900914 錦投B股(資訊 行情 論壇) 186.85 1.16
200488 晨鳴B(資訊 行情 論壇) 411.18 1.11
200053 深基地B(資訊 行情 論壇) 119.78 1.08
900935 陽晨B股(資訊 行情 論壇) 93.03 0.97
200625 長安B(資訊 行情 論壇) 403.48 0.96
900952 錦港B股(資訊 行情 論壇) 157.82 0.95
900917 海欣B股(資訊 行情 論壇) 188.92 0.94
200057 *ST大洋B(資訊 行情 論壇) 73.67 0.93
200012 南玻B(資訊 行情 論壇) 268.79 0.90
200869 張裕B(資訊 行情 論壇) 122.30 0.89
200022 深赤灣B(資訊 行情 論壇) 123.60 0.89
B股換手率后二十名
代碼 股票簡稱 成交股數(shù)(萬股) 換手率(%)
900945 海航B股(資訊 行情 論壇) 13.86 0.08
900955 茉織華(資訊 行情 論壇)B 12.28 0.11
200530 大冷B(資訊 行情 論壇) 13.45 0.12
200550 江鈴B(資訊 行情 論壇) 40.92 0.12
900951 *ST大化B(資訊 行情 論壇) 12.17 0.12
200505 ST珠江(資訊 行情 論壇)B 7.21 0.13
200054 ST建摩B(資訊 行情 論壇) 17.16 0.14
900905 中鉛B股(資訊 行情 論壇) 17.19 0.14
900908 氯堿B股(資訊 行情 論壇) 55.58 0.14
900956 東貝B股(資訊 行情 論壇) 15.77 0.14
200512 閩燦坤B(資訊 行情 論壇) 57.66 0.15
900932 陸家B股(資訊 行情 論壇) 75.51 0.15
200020 ST華發(fā)B(資訊 行情 論壇) 16.13 0.16
900928 ST自儀(資訊 行情 論壇)B 17.23 0.16
900912 外高B股(資訊 行情 論壇) 33.36 0.17
900937 華電B股(資訊 行情 論壇) 78.23 0.18
200041 深本實B(資訊 行情 論壇) 3.06 0.19
200596 古井貢B(資訊 行情 論壇) 11.39 0.19
900913 *ST聯(lián)華(資訊 行情 論壇)B 12.55 0.19
900941 *ST東信(資訊 行情 論壇)B 28.16 0.19
公式:換手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
|