表一:一天期累計成交增加金額前20位(2005-03-29)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000423 東阿阿膠(資訊 行情 論壇) 110654.624
2 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) 96230.528
3 600601 方正科技(資訊 行情 論壇) 54229.811
4 000089 深圳機場(資訊 行情 論壇) 53868.369
5 600269 贛粵高速(資訊 行情 論壇) 52197.404
6 000930 豐原生化(資訊 行情 論壇) 49237.407
7 600887 伊利股份(資訊 行情 論壇) 38694.848
8 000488 晨鳴紙業(資訊 行情 論壇) 36051.546
9 000063 中興通訊(資訊 行情 論壇) 32810.188
10 600428 中遠航運(資訊 行情 論壇) 30584.378
11 000039 中集集團(資訊 行情 論壇) 26097.928
12 600900 長江電力(資訊 行情 論壇) 24587.040
13 000100 TCL集團(資訊 行情 論壇) 24483.140
14 000866 揚子石化(資訊 行情 論壇) 24180.361
15 000538 云南白藥(資訊 行情 論壇) 22976.050
16 600002 齊魯石化(資訊 行情 論壇) 21895.999
17 600717 天津港(資訊 行情 論壇) 21755.641
18 600004 白云機場(資訊 行情 論壇) 21666.221
19 600085 同仁堂(資訊 行情 論壇) 20748.546
20 000999 三九醫藥(資訊 行情 論壇) 20505.427
說明:累計增加成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表二:一天期累計成交減少金額前20位(2005-03-29)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) -82802.643
2 600108 亞盛集團(資訊 行情 論壇) -30212.149
3 002040 南京港(資訊 行情 論壇) -29590.238
4 600660 福耀玻璃(資訊 行情 論壇) -25915.259
5 000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) -24290.857
6 600832 東方明珠(資訊 行情 論壇) -22898.828
7 600893 華潤生化(資訊 行情 論壇) -20974.847
8 600408 安泰集團(資訊 行情 論壇) -20793.706
9 000520 中國鳳凰(資訊 行情 論壇) -18879.448
10 600895 張江高科(資訊 行情 論壇) -18662.444
11 600062 雙鶴藥業(資訊 行情 論壇) -18656.916
12 600549 廈門鎢業(資訊 行情 論壇) -17149.862
13 600100 清華同方(資訊 行情 論壇) -16808.124
14 000778 新興鑄管(資訊 行情 論壇) -16669.079
15 600081 東風科技(資訊 行情 論壇) -16618.404
16 000599 青島雙星(資訊 行情 論壇) -16336.200
17 600825 華聯超市(資訊 行情 論壇) -16166.194
18 600597 光明乳業(資訊 行情 論壇) -15917.343
19 000839 中信國安(資訊 行情 論壇) -15563.721
20 600180 九發股份(資訊 行情 論壇) -15090.161
說明:累計減少成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表三:五天期累計成交增加金額前20位(2005-03-29)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000039 中集集團 539293.348
2 600717 天津港 395914.338
3 600004 白云機場 202172.654
4 000930 豐原生化 181561.544
5 000503 海虹控股 140276.870
6 600100 清華同方 119528.460
7 002027 七喜股份(資訊 行情 論壇) 113838.153
8 000423 東阿阿膠 110838.791
9 600893 華潤生化 107512.583
10 600825 華聯超市 106719.649
11 600688 上海石化(資訊 行情 論壇) 95940.551
12 600081 東風科技 92016.758
13 000089 深圳機場 88467.199
14 600887 伊利股份 87698.677
15 600371 華冠科技(資訊 行情 論壇) 86874.646
16 600875 東方電機(資訊 行情 論壇) 82796.810
17 000858 五糧液(資訊 行情 論壇) 78610.251
18 600062 雙鶴藥業 75588.433
19 000839 中信國安 71739.207
20 000755 山西三維(資訊 行情 論壇) 66435.106
說明:累計增加成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表四:五天期累計成交減少金額前20位(2005-03-29)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 600005 武鋼股份 -288030.996
2 000002 萬科A(資訊 行情 論壇) -282584.502
3 600832 東方明珠 -255840.259
4 600500 中化國際(資訊 行情 論壇) -233480.166
5 600058 五礦發展(資訊 行情 論壇) -204049.000
6 000069 華僑城A(資訊 行情 論壇) -194130.222
7 600130 波導股份(資訊 行情 論壇) -181530.287
8 600088 中視傳媒(資訊 行情 論壇) -174857.367
9 000088 鹽田港A(資訊 行情 論壇) -166539.592
10 600089 特變電工(資訊 行情 論壇) -165285.824
11 000517 甬成功(資訊 行情 論壇) -159311.344
12 600282 南鋼股份(資訊 行情 論壇) -156821.021
13 600331 宏達股份(資訊 行情 論壇) -146617.885
14 600428 中遠航運 -145204.644
15 600050 中國聯通(資訊 行情 論壇) -144237.444
16 600018 上港集箱(資訊 行情 論壇) -135087.937
17 600733 前鋒股份(資訊 行情 論壇) -134182.211
18 600320 振華港機(資訊 行情 論壇) -122157.978
19 000723 天宇電氣(資訊 行情 論壇) -98731.718
20 600016 民生銀行(資訊 行情 論壇) -98151.690
說明:累計減少成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表五:當日成交金額前20位(2005-03-29)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000039 中集集團 167055.011
2 600005 武鋼股份 155143.712
3 000423 東阿阿膠 138221.828
4 000930 豐原生化 119709.229
5 600717 天津港 110314.169
6 600050 中國聯通 93810.589
7 600601 方正科技 89072.014
8 000503 海虹控股 86437.962
9 600900 長江電力 84435.135
10 000089 深圳機場 82191.351
11 600269 贛粵高速 80393.061
12 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) 76648.998
13 600428 中遠航運 74940.107
14 600500 中化國際 67882.089
15 600887 伊利股份 61587.489
16 000866 揚子石化 60167.730
17 002040 南京港 59569.978
18 000063 中興通訊 59207.531
19 600019 寶鋼股份(資訊 行情 論壇) 57442.656
20 600002 齊魯石化 54391.905
表六:當日成交金額后20位(2005-03-29)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 22.640
2 600842 ST中西(資訊 行情 論壇) 25.976
3 600647 ST同達(資訊 行情 論壇) 41.443
4 000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 55.067
5 000671 陽光發展(資訊 行情 論壇) 92.213
6 000801 ST湖山(資訊 行情 論壇) 100.679
7 600768 寧波富邦(資訊 行情 論壇) 103.822
8 600791 天創置業(資訊 行情 論壇) 106.375
9 600753 ST冰熊(資訊 行情 論壇) 146.240
10 600686 廈門汽車(資訊 行情 論壇) 151.422
11 600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 155.096
12 600617 *ST聯華(資訊 行情 論壇) 156.713
13 000650 *ST九化(資訊 行情 論壇) 170.605
14 000603 ST威達(資訊 行情 論壇) 170.909
15 600781 ST民豐(資訊 行情 論壇) 177.294
16 600335 ST盛工(資訊 行情 論壇) 183.283
17 600077 *ST國能(資訊 行情 論壇) 185.644
18 600774 漢商集團(資訊 行情 論壇) 189.653
19 000615 湖北金環(資訊 行情 論壇) 189.776
20 000673 大同水泥(資訊 行情 論壇) 202.266
|