名稱 債券 發(fā)行日期 到期日期 總額 利率 價格 收益率(%)
類別 億元 % (元) (單利) (復利)
96國債(6) 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 121.80 1.367 1.362
97國債(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 122.42 2.563 2.516
99國債(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.76 2.991 2.928
99國債(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 99.00 4.232 3.957
20國債(4) 附息 20000523 20100523 140 0.00 98.34 0.327 3.425
國債905 附息 20001114 20071114 120 0.00 100.00 0.000 3.007
國債966 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 122.24 1.039 1.036
國債995 附息 19990820 20070820 160 3.28 102.46 3.128 3.059
國債998 附息 19990923 20090923 200 3.30 99.01 4.230 3.954
國債904 附息 20000523 20100523 140 0.00 97.70 0.457 3.566
21國債(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 93.55 4.915 4.373
國債0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 98.21 3.953 3.755
國債0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 91.11 5.052 4.433
21國債(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 93.85 4.904 4.358
國債917 附息 20010731 20210731 240 4.26 96.83 6.632 4.599
21國債(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 98.56 3.838 3.652
21國債(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 96.83 6.632 4.599
20國債(10) 附息 20001114 20071114 120 0.00 99.97 0.011 3.019
國債973 附息 19970905 20070905 130 9.78 122.17 2.661 2.611
國債912 附息 20011030 20111030 200 3.05 93.74 4.930 4.379
02國債(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 91.41 4.983 4.379
國債903 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.84 3.448 3.328
21國債(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.92 3.419 3.300
國債0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 95.30 4.211 3.940
02國債(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 95.29 4.213 3.943
國債0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 82.54 5.929 4.443
02國債(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 82.88 5.864 4.403
02國債(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 100.03 3.169 3.088
國債0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 99.93 3.212 3.129
02國債(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 96.92 4.148 3.866
國債0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 96.89 4.156 3.873
國債0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 95.12 4.376 4.013
03國債(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 94.96 4.417 4.048
國債0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 94.26 4.355 4.031
03國債(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 94.50 4.290 3.974
03國債(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 86.67 6.901 4.621
國債0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 86.62 6.910 4.626
03國債(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 91.88 5.169 4.413
國債0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 91.40 5.269 4.486
03國債(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 98.25 4.492 4.096
國債0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 98.40 4.456 4.065
04國債(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 107.43 3.724 3.523
04國債(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 108.31 4.533 4.096
04國債(5) 貼現(xiàn) 20040615 20060615 332.3 3.33 97.49 2.117 7.850
國債0405 貼現(xiàn) 20040615 20060615 332.3 3.33 97.50 2.108 7.841
04國債(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 105.91 4.600 4.133
國債0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 105.91 4.600 4.133
國債0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 102.00 4.584 4.255
04國債(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 104.15 3.990 3.736
04國債(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 105.71 4.627 4.138
國債0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 105.22 4.730 4.222
04國債(11) 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 101.66 2.504 2.474
國債0411 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 101.51 2.595 2.564
05國債(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 101.82 5.070 4.252
國債0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 101.82 5.070 4.252
05國債(2) 貼現(xiàn) 20050315 20060315 300 2.11 98.12 1.987 4.195
國債0502 貼現(xiàn) 20050315 20060315 300 2.11 98.04 2.073 4.283
|