表一:一天期累計成交增加金額前20位(2005-03-25)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000520 中國鳳凰(資訊 行情 論壇) 36885.315
2 600136 道博股份(資訊 行情 論壇) 32898.717
3 600717 天津港(資訊 行情 論壇) 32543.007
4 000930 豐原生化(資訊 行情 論壇) 30627.835
5 600509 天富熱電(資訊 行情 論壇) 26943.047
6 600330 天通股份(資訊 行情 論壇) 25458.663
7 600081 東風科技(資訊 行情 論壇) 24773.212
8 000755 山西三維(資訊 行情 論壇) 24120.989
9 000828 東莞控股(資訊 行情 論壇) 23659.032
10 600718 東軟股份(資訊 行情 論壇) 23177.196
11 600029 南方航空(資訊 行情 論壇) 22024.639
12 600331 宏達股份(資訊 行情 論壇) 20789.317
13 600591 上海航空(資訊 行情 論壇) 20730.802
14 000960 錫業股份(資訊 行情 論壇) 20258.979
15 600371 華冠科技(資訊 行情 論壇) 20013.781
16 000768 西飛國際(資訊 行情 論壇) 19581.187
17 000602 金馬集團(資訊 行情 論壇) 19346.372
18 600001 邯鄲鋼鐵(資訊 行情 論壇) 18644.343
19 600893 華潤生化(資訊 行情 論壇) 17568.729
20 000718 *ST吉紙(資訊 行情 論壇) 17134.016
說明:累計增加成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表二:一天期累計成交減少金額前20位(2005-03-25)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000039 中集集團(資訊 行情 論壇) -437998.224
2 600887 伊利股份(資訊 行情 論壇) -132269.454
3 000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) -102570.095
4 600050 中國聯通(資訊 行情 論壇) -96224.710
5 600500 中化國際(資訊 行情 論壇) -78262.520
6 600900 長江電力(資訊 行情 論壇) -72347.060
7 600004 白云機場(資訊 行情 論壇) -72193.661
8 600583 海油工程(資訊 行情 論壇) -67316.254
9 600428 中遠航運(資訊 行情 論壇) -64991.585
10 600028 中國石化(資訊 行情 論壇) -52325.535
11 002027 七喜股份(資訊 行情 論壇) -51876.830
12 600009 上海機場(資訊 行情 論壇) -51733.448
13 000581 威孚高科(資訊 行情 論壇) -49913.416
14 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) -49376.829
15 000088 鹽田港A(資訊 行情 論壇) -49354.067
16 600018 上港集箱(資訊 行情 論壇) -49291.208
17 000063 中興通訊(資訊 行情 論壇) -47942.769
18 600320 振華港機(資訊 行情 論壇) -47627.489
19 600786 東方鍋爐(資訊 行情 論壇) -47345.370
20 000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) -38084.409
說明:累計減少成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表三:五天期累計成交增加金額前20位(2005-03-25)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000039 中集集團 193742.508
2 600717 天津港 161529.893
3 600549 廈門鎢業(資訊 行情 論壇) 145599.941
4 600004 白云機場 134073.798
5 600825 華聯超市(資訊 行情 論壇) 133880.020
6 002027 七喜股份 127334.391
7 600100 清華同方(資訊 行情 論壇) 112481.051
8 600875 東方電機(資訊 行情 論壇) 111588.958
9 600181 云大科技(資訊 行情 論壇) 108122.462
10 002012 凱恩股份(資訊 行情 論壇) 99669.841
11 000520 中國鳳凰 99459.022
12 000828 東莞控股 99162.448
13 000968 煤氣化(資訊 行情 論壇) 97811.362
14 000617 石油濟柴(資訊 行情 論壇) 94240.929
15 600595 中孚實業(資訊 行情 論壇) 92885.412
16 600626 申達股份(資訊 行情 論壇) 91071.138
17 600371 華冠科技 90065.331
18 000709 唐鋼股份(資訊 行情 論壇) 82830.720
19 002021 中捷股份(資訊 行情 論壇) 81686.494
20 600081 東風科技 76705.418
說明:累計增加成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表四:五天期累計成交減少金額前20位(2005-03-25)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 600500 中化國際 -400515.306
2 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) -338371.851
3 600018 上港集箱 -335368.056
4 600900 長江電力 -306037.978
5 600058 五礦發展(資訊 行情 論壇) -289600.944
6 000517 甬成功(資訊 行情 論壇) -255153.787
7 600832 東方明珠(資訊 行情 論壇) -232115.520
8 000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) -216528.833
9 600660 福耀玻璃(資訊 行情 論壇) -206225.833
10 600331 宏達股份 -199615.253
11 000088 鹽田港A -198317.442
12 000063 中興通訊 -195523.727
13 000069 華僑城A(資訊 行情 論壇) -194753.889
14 600205 山東鋁業(資訊 行情 論壇) -193486.752
15 000937 金牛能源(資訊 行情 論壇) -186046.521
16 600318 巢東股份(資訊 行情 論壇) -176671.054
17 000002 萬科A(資訊 行情 論壇) -160739.777
18 600408 安泰集團(資訊 行情 論壇) -157120.096
19 600088 中視傳媒(資訊 行情 論壇) -154512.874
20 000625 長安汽車(資訊 行情 論壇) -147178.891
說明:累計減少成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表五:當日成交金額前20位(2005-03-25)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 002040 南京港(資訊 行情 論壇) 253720.723
2 000039 中集集團 212598.251
3 600050 中國聯通 161457.501
4 600717 天津港 151672.046
5 600005 武鋼股份 89259.174
6 000930 豐原生化 83887.190
7 000503 海虹控股 80656.195
8 600029 南方航空 68861.476
9 600900 長江電力 67350.518
10 000520 中國鳳凰 62542.561
11 600331 宏達股份 58704.764
12 600019 寶鋼股份(資訊 行情 論壇) 58028.191
13 600500 中化國際 57497.883
14 000792 鹽湖鉀肥 51228.768
15 000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) 51076.033
16 600688 上海石化(資訊 行情 論壇) 50399.017
17 600875 東方電機 48963.993
18 000517 甬成功 47865.827
19 000898 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇) 47147.390
20 600036 招商銀行 46800.304
表六:當日成交金額后20位(2005-03-25)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 11.975
2 000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 54.287
3 600647 ST同達(資訊 行情 論壇) 61.115
4 000411 ST英特(資訊 行情 論壇) 106.228
5 600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 121.735
6 600617 *ST聯華(資訊 行情 論壇) 128.095
7 000536 *ST閩東(資訊 行情 論壇) 146.826
8 600623 輪胎橡膠(資訊 行情 論壇) 165.638
9 600843 上工申貝(資訊 行情 論壇) 165.748
10 600222 竹林眾生(資訊 行情 論壇) 168.980
11 600781 ST民豐(資訊 行情 論壇) 171.735
12 000736 ST重實(資訊 行情 論壇) 181.368
13 600828 成商集團(資訊 行情 論壇) 190.406
14 600774 漢商集團(資訊 行情 論壇) 202.133
15 600686 廈門汽車(資訊 行情 論壇) 206.924
16 600822 物貿中心(資訊 行情 論壇) 208.235
17 600513 聯環藥業(資訊 行情 論壇) 224.378
18 000023 深天地A(資訊 行情 論壇) 232.815
19 000712 錦龍股份(資訊 行情 論壇) 238.819
20 000018 深中冠A(資訊 行情 論壇) 243.063
|