A股換手率前二十名
代碼 股票簡稱 成交量(萬股) 換手率(%)
002039 黔源電力(資訊 行情 論壇) 801.13 20.03
002028 思源電氣(資訊 行情 論壇) 173.63 12.96
600549 廈門鎢業(資訊 行情 論壇) 732.94 12.22
600482 風帆股份(資訊 行情 論壇) 950.99 11.89
600468 百利電氣(資訊 行情 論壇) 544.95 11.35
600371 華冠科技(資訊 行情 論壇) 642.92 10.37
002035 華帝股份(資訊 行情 論壇) 233.60 9.34
600885 力諾工業(資訊 行情 論壇) 460.37 9.23
002012 凱恩股份(資訊 行情 論壇) 274.95 9.17
000632 三木集團(資訊 行情 論壇) 838.98 8.23
600595 中孚實業(資訊 行情 論壇) 679.06 8.04
600826 蘭生股份(資訊 行情 論壇) 757.21 7.96
000517 甬成功(資訊 行情 論壇) 884.66 7.94
000012 南玻A(資訊 行情 論壇) 836.11 7.80
600339 天利高新(資訊 行情 論壇) 966.19 7.67
600766 ST煙發(資訊 行情 論壇) 449.04 7.46
600550 天威保變(資訊 行情 論壇) 648.67 7.21
600331 宏達股份(資訊 行情 論壇) 1154.66 6.94
600993 馬應龍(資訊 行情 論壇) 121.19 6.73
600027 華電國際(資訊 行情 論壇) 1838.20 6.46
A股換手率后二十名
代碼 股票簡稱 成交股數(萬股) 換手率(%)
000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 0.44 0.02
000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 1.48 0.03
000668 武漢石油(資訊 行情 論壇) 2.31 0.05
600557 康緣藥業(資訊 行情 論壇) 3.66 0.05
600768 寧波富邦(資訊 行情 論壇) 1.69 0.05
600521 華海藥業(資訊 行情 論壇) 3.84 0.06
600664 哈藥集團(資訊 行情 論壇) 55.53 0.07
600235 民豐特紙(資訊 行情 論壇) 6.86 0.08
600501 航天晨光(資訊 行情 論壇) 5.58 0.08
600682 南京新百(資訊 行情 論壇) 12.32 0.08
600774 漢商集團(資訊 行情 論壇) 3.05 0.08
600844 *ST大盈(資訊 行情 論壇) 2.51 0.09
600290 蘇福馬(資訊 行情 論壇) 6.22 0.10
600038 哈飛股份(資訊 行情 論壇) 17.70 0.12
600066 宇通客車(資訊 行情 論壇) 16.73 0.12
600365 通葡萄酒(資訊 行情 論壇) 7.22 0.12
000411 ST英特(資訊 行情 論壇) 4.02 0.13
600200 江蘇吳中(資訊 行情 論壇) 24.05 0.13
600611 大眾交通(資訊 行情 論壇) 18.41 0.13
600647 ST同達(資訊 行情 論壇) 2.64 0.13
B股換手率前二十名
代碼 股票簡稱 成交量(萬股) 換手率(%)
200012 南玻B(資訊 行情 論壇) 860.26 2.88
900917 海欣B股(資訊 行情 論壇) 530.35 2.63
200581 蘇威孚B(資訊 行情 論壇) 184.71 2.09
900948 伊泰B股(資訊 行情 論壇) 317.13 1.91
900950 新城B股(資訊 行情 論壇) 238.36 1.78
200152 山航B(資訊 行情 論壇) 198.17 1.42
900942 黃山B股(資訊 行情 論壇) 141.92 1.36
900947 振華B股(資訊 行情 論壇) 274.44 1.25
200488 晨鳴B(資訊 行情 論壇) 438.86 1.18
200429 粵高速B(資訊 行情 論壇) 411.50 1.18
200053 深基地B(資訊 行情 論壇) 120.25 1.08
200625 長安B(資訊 行情 論壇) 447.92 1.07
200869 張裕B(資訊 行情 論壇) 143.65 1.05
900913 *ST聯華(資訊 行情 論壇)B 65.75 1.02
200725 京東方B(資訊 行情 論壇) 747.89 1.01
200613 ST東海B(資訊 行情 論壇) 81.68 0.93
200045 深紡織B(資訊 行情 論壇) 44.58 0.90
200770 武鍋B(資訊 行情 論壇) 106.08 0.85
200992 *ST中魯B(資訊 行情 論壇) 115.31 0.84
200553 沙隆達B(資訊 行情 論壇) 93.96 0.82
B股換手率后二十名
代碼 股票簡稱 成交股數(萬股) 換手率(%)
900921 *ST大盈B(資訊 行情 論壇) 1.83 0.02
900955 茉織華(資訊 行情 論壇)B 2.33 0.02
900907 發展B股(資訊 行情 論壇) 2.77 0.07
900939 匯麗B股(資訊 行情 論壇) 7.51 0.09
900945 海航B股(資訊 行情 論壇) 15.89 0.09
900909 輪胎B股(資訊 行情 論壇) 24.17 0.10
200468 寧通信B(資訊 行情 論壇) 10.57 0.11
900903 大眾B股(資訊 行情 論壇) 21.65 0.11
900912 外高B股(資訊 行情 論壇) 23.21 0.12
900929 錦旅B股(資訊 行情 論壇) 7.86 0.12
900908 氯堿B股(資訊 行情 論壇) 52.92 0.13
900923 友誼B股(資訊 行情 論壇) 21.40 0.13
900902 二紡B股(資訊 行情 論壇) 32.17 0.14
900933 華新B股(資訊 行情 論壇) 22.14 0.14
200018 深中冠B(資訊 行情 論壇) 10.59 0.15
900905 中鉛B股(資訊 行情 論壇) 17.71 0.15
900916 鳳凰B股(資訊 行情 論壇) 25.12 0.15
900956 東貝B股(資訊 行情 論壇) 17.18 0.15
900957 凌云B股(資訊 行情 論壇) 26.96 0.15
900906 中紡B股(資訊 行情 論壇) 19.23 0.16
公式:換手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100
|