2005-03-09滬深AB股創新高新低一覽表
2005-03-09創半年和一年內新高和新低的股票列表如下(代碼后帶*者當天為除權日):
2005-03-09創一年內新高股票一覽表
代碼 簡 稱 最 高 代碼 簡 稱 最 高
600054 黃山旅游(資訊 行情 論壇) 9.3 600085 同仁堂(資訊 行情 論壇) 23.88
600313 *ST中農(資訊 行情 論壇) 3.83 600426 華魯恒升(資訊 行情 論壇) 13.96
600519 貴州茅臺(資訊 行情 論壇) 46.08 600583 海油工程(資訊 行情 論壇) 25.22
900942 黃山B股(資訊 行情 論壇) 0.6 000022 深赤灣A(資訊 行情 論壇) 30.74
000039 中集集團(資訊 行情 論壇) 29.87 000063 中興通訊(資訊 行情 論壇) 31.69
000069 華僑城A(資訊 行情 論壇) 9.29 000662 索芙特(資訊 行情 論壇) 11.94
200022 深赤灣B(資訊 行情 論壇) 19.91 200039 中集B(資訊 行情 論壇) 24.01
200053 深基地B(資訊 行情 論壇) 7.39 200726 魯泰B(資訊 行情 論壇) 7.41
200771 杭汽輪B(資訊 行情 論壇) 9.84
2005-03-09創半年內新高股票一覽表
代碼 簡 稱 最 高 代碼 簡 稱 最 高
600054 黃山旅游 9.3 600085 同仁堂 23.88
600143 金發科技(資訊 行情 論壇) 14.54 600211 西藏藥業(資訊 行情 論壇) 6.84
600247 物華股份(資訊 行情 論壇) 5.03 600271 航天信息(資訊 行情 論壇) 30
600309 煙臺萬華(資訊 行情 論壇) 17.15 600313 *ST中農 3.83
600320 振華港機(資訊 行情 論壇) 11.79 600323 南海發展(資訊 行情 論壇) 8.61
600325 華發股份(資訊 行情 論壇) 8.54 600326 西藏天路(資訊 行情 論壇) 4.9
600422 昆明制藥(資訊 行情 論壇) 14.21 600426 華魯恒升 13.96
600428 中遠航運(資訊 行情 論壇) 13.71 600482 風帆股份(資訊 行情 論壇) 6.2
600519 貴州茅臺 46.08 600583 海油工程 25.22
600628 新世界(資訊 行情 論壇) 7.03 600660 福耀玻璃(資訊 行情 論壇) 7.73
600735 ST陳香(資訊 行情 論壇) 3.23 600736 蘇州高新(資訊 行情 論壇) 6.24
600749 西藏圣地(資訊 行情 論壇) 7.83 600754 錦江酒店(資訊 行情 論壇) 8.05
600858 ST渤海(資訊 行情 論壇) 4.93 600883 博聞科技(資訊 行情 論壇) 5.96
900904 *ST永生(資訊 行情 論壇)B 0.356 900914 錦投B股(資訊 行情 論壇) 0.5
900934 錦江B股(資訊 行情 論壇) 0.511 900942 黃山B股 0.6
900947 振華B股(資訊 行情 論壇) 0.977 000022 深赤灣A 30.74
000039 中集集團 29.87 000063 中興通訊 31.69
000069 華僑城A 9.29 000423 東阿阿膠(資訊 行情 論壇) 8.97
000552 *ST長風(資訊 行情 論壇) 4.1 000662 索芙特 11.94
000776 延邊公路(資訊 行情 論壇) 4 000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) 10.95
000917 電廣傳媒(資訊 行情 論壇) 10.77 002024 蘇寧電器(資訊 行情 論壇) 56.4
200022 深赤灣B 19.91 200037 深南電B(資訊 行情 論壇) 9
200039 中集B 24.01 200053 深基地B 7.39
200488 晨鳴B(資訊 行情 論壇) 6.19 200541 粵照明B(資訊 行情 論壇) 9.9
200726 魯泰B 7.41 200771 杭汽輪B 9.84
2005-03-09創一年內新低股票一覽表
代碼 簡 稱 最 低 代碼 簡 稱 最 低
600768 寧波富邦(資訊 行情 論壇) 12.6 000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 9.48
000637 茂化實華(資訊 行情 論壇) 8.1
2005-03-09創半年內新低股票一覽表
代碼 簡 稱 最 低 代碼 簡 稱 最 低
600768 寧波富邦 12.6 000555 *ST太光 9.48
000637 茂化實華 8.1
|