2005-02-23滬深AB股創新高新低一覽表
2005-02-23創半年和一年內新高和新低的股票列表如下(代碼后帶*者當天為除權日):
2005-02-23創一年內新高股票一覽表
代碼 簡 稱 最 高 代碼 簡 稱 最 高
600169 太原重工(資訊 行情 論壇) 8.74 600313 *ST中農(資訊 行情 論壇) 3.51
600519 貴州茅臺(資訊 行情 論壇) 41.42 600550 天威保變(資訊 行情 論壇) 9.21
600583 海油工程(資訊 行情 論壇) 22.27 600694 大商股份(資訊 行情 論壇) 12.29
900942 黃山B股(資訊 行情 論壇) 0.523 000008 億安科技(資訊 行情 論壇) 12.8
000022 深赤灣A(資訊 行情 論壇) 29.16 000039 中集集團(資訊 行情 論壇) 26.94
000888 峨眉山A(資訊 行情 論壇) 11.1 200039 中集B(資訊 行情 論壇) 21.6
2005-02-23創半年內新高股票一覽表
代碼 簡 稱 最 高 代碼 簡 稱 最 高
600054 黃山旅游(資訊 行情 論壇) 8.38 600078 澄星股份(資訊 行情 論壇) 6.03
600114 寧波東睦(資訊 行情 論壇) 12.65 600139 ST綿高新(資訊 行情 論壇) 5.78
600162 香江控股(資訊 行情 論壇) 10.07 600169 太原重工 8.74
600200 江蘇吳中(資訊 行情 論壇) 10.56 600247 物華股份(資訊 行情 論壇) 4.89
600280 南京中商(資訊 行情 論壇) 8.57 600313 *ST中農 3.51
600496 長江精工(資訊 行情 論壇) 7.65 600519 貴州茅臺 41.42
600527 江南高纖(資訊 行情 論壇) 11.32 600533 棲霞建設(資訊 行情 論壇) 12.72
600549 廈門鎢業(資訊 行情 論壇) 10.7 600550 天威保變 9.21
600583 海油工程 22.27 600596 新安股份(資訊 行情 論壇) 8.69
600624 復旦復華(資訊 行情 論壇) 7.47 600662 強生控股(資訊 行情 論壇) 6.29
600694 大商股份 12.29 600725 云維股份(資訊 行情 論壇) 8.06
600735 *ST陳香(資訊 行情 論壇) 3.14 600869 *ST三普(資訊 行情 論壇) 4.54
600885 力諾工業(資訊 行情 論壇) 5.43 600988 東方寶龍(資訊 行情 論壇) 13.21
600995 文山電力(資訊 行情 論壇) 14.78 900934 錦江B股(資訊 行情 論壇) 0.482
900942 黃山B股 0.523 000008 億安科技 12.8
000022 深赤灣A 29.16 000039 中集集團 26.94
000551 創元科技(資訊 行情 論壇) 6.1 000567 ST瓊海德(資訊 行情 論壇) 4.79
000581 威孚高科(資訊 行情 論壇) 9.97 000599 青島雙星(資訊 行情 論壇) 5.89
000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) 9.79 000851 ST鴻股(資訊 行情 論壇) 6.74
000888 峨眉山A 11.1 000950 *ST農化(資訊 行情 論壇) 4.05
000978 桂林旅游(資訊 行情 論壇) 7.81 002010 傳化股份(資訊 行情 論壇) 13.81
002024 蘇寧電器(資訊 行情 論壇) 50.99 200039 中集B 21.6
200581 蘇威孚B(資訊 行情 論壇) 7.37
2005-02-23創一年內新低股票一覽表
代碼 簡 稱 最 低 代碼 簡 稱 最 低
600768 寧波富邦(資訊 行情 論壇) 12.77 000608 陽光股份(資訊 行情 論壇) 6.22
2005-02-23創半年內新低股票一覽表
代碼 簡 稱 最 低 代碼 簡 稱 最 低
600768 寧波富邦 12.77 000608 陽光股份 6.22
|