名稱 債券 發行日期 到期日期 總額 利率 價格 收益率(%)
類別 億元 % (元) (單利) (復利)
96國債(6) 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 120.80 1.940 1.939
97國債(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 120.39 3.221 3.152
99國債(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 101.41 3.453 3.374
99國債(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 97.44 4.572 4.250
20國債(4) 附息 20000523 20100523 140 0.00 96.79 0.630 3.692
國債905 附息 20001114 20071114 120 0.00 99.74 0.095 2.994
國債966 附息 19960614 20060614 255.3 11.83 122.07 1.066 1.067
國債995 附息 19990820 20070820 160 3.28 101.24 3.529 3.446
國債998 附息 19990923 20090923 200 3.30 97.84 4.457 4.151
國債904 附息 20000523 20100523 140 0.00 96.73 0.643 3.705
21國債(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 91.83 5.236 4.623
國債0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 96.71 4.326 4.089
國債0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 89.13 5.432 4.720
21國債(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 92.03 5.245 4.623
國債917 附息 20010731 20210731 240 4.26 93.46 7.152 4.867
21國債(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 96.72 4.322 4.086
21國債(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 93.84 7.083 4.831
20國債(10) 附息 20001114 20071114 120 0.00 98.42 0.587 3.512
國債973 附息 19970905 20070905 130 9.78 120.34 3.240 3.171
國債912 附息 20011030 20111030 200 3.05 91.93 5.269 4.641
02國債(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 89.57 5.327 4.640
國債903 附息 20010424 20080424 120 3.27 101.19 3.929 3.776
21國債(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 100.99 4.004 3.845
國債0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 93.32 4.697 4.361
02國債(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 93.39 4.675 4.343
國債0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 80.53 6.265 4.796
02國債(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 80.78 6.214 4.765
02國債(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 98.55 3.666 3.561
國債0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 99.29 3.352 3.264
02國債(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 94.55 4.713 4.351
國債0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 96.09 4.279 3.978
國債0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 92.83 4.880 4.431
03國債(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 92.92 4.856 4.411
國債0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 94.58 4.908 4.498
03國債(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 94.99 4.792 4.400
03國債(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 83.78 7.381 4.852
國債0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 83.64 7.409 4.865
03國債(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 89.78 5.535 4.675
國債0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 89.57 5.580 4.707
03國債(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 96.07 4.939 4.462
國債0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 95.87 4.990 4.504
04國債(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 104.97 4.334 4.067
04國債(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 105.83 4.994 4.468
04國債(5) 貼現 20040615 20060615 332.3 3.33 96.61 2.657 7.986
國債0405 貼現 20040615 20060615 332.3 3.33 96.62 2.649 7.977
04國債(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 103.58 5.021 4.469
國債0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 103.38 5.066 4.505
國債0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 101.83 4.518 4.195
04國債(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 102.05 4.458 4.143
04國債(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 103.18 5.081 4.497
國債0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 103.23 5.070 4.488
04國債(11) 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 100.51 3.024 2.988
國債0411 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 100.48 3.041 3.005
|