2005-01-27滬深A(yù)B股創(chuàng)新高新低一覽表
2005-01-27創(chuàng)半年和一年內(nèi)新高和新低的股票列表如下(代碼后帶*者當(dāng)天為除權(quán)日):
2005-01-27創(chuàng)一年內(nèi)新高股票一覽表
代碼 簡 稱 最 高 代碼 簡 稱 最 高
600085 同仁堂(資訊 行情 論壇) 22.45 200869 張裕B(資訊 行情 論壇) 8.85
2005-01-27創(chuàng)半年內(nèi)新高股票一覽表
代碼 簡 稱 最 高 代碼 簡 稱 最 高
600085 同仁堂 22.45 000567 ST瓊海德(資訊 行情 論壇) 4.52
200869 張裕B 8.85
2005-01-27創(chuàng)一年內(nèi)新低股票一覽表
代碼 簡 稱 最 低 代碼 簡 稱 最 低
600065 大慶聯(lián)誼(資訊 行情 論壇) 3.41 600068 葛洲壩(資訊 行情 論壇) 3.66
600081 東風(fēng)科技(資訊 行情 論壇) 5.26 600091 明天科技(資訊 行情 論壇) 5.12
600120 浙江東方(資訊 行情 論壇) 3.43 600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 3.11
600151 航天機電(資訊 行情 論壇) 4.41 600201 金宇集團(資訊 行情 論壇) 5.21
600206 有研硅股(資訊 行情 論壇) 5.84 600210 紫江企業(yè)(資訊 行情 論壇) 3.12
600218 全柴動力(資訊 行情 論壇) 3.18 600220 江蘇陽光(資訊 行情 論壇) 2.95
600223 萬杰高科(資訊 行情 論壇) 3.75 600256 廣匯股份(資訊 行情 論壇) 5.19
600259 興業(yè)聚酯(資訊 行情 論壇) 3.15 600272 開開實業(yè)(資訊 行情 論壇) 3.6
600277 億利科技(資訊 行情 論壇) 5.37 600279 重慶港九(資訊 行情 論壇) 5.29
600292 九龍電力(資訊 行情 論壇) 4.93 600295 鄂爾多斯(資訊 行情 論壇) 3.43
600315 上海家化(資訊 行情 論壇) 6.38 600318 巢東股份(資訊 行情 論壇) 4.87
600319 亞星化學(xué)(資訊 行情 論壇) 4.39 600339 天利高新(資訊 行情 論壇) 6.1
600357 承德釩鈦(資訊 行情 論壇) 3.53 600368 五洲交通(資訊 行情 論壇) 4.02
600372 昌河股份(資訊 行情 論壇) 3.54 600375 星馬汽車(資訊 行情 論壇) 4.92
600388 龍凈環(huán)保(資訊 行情 論壇) 7.37 600391 成發(fā)科技(資訊 行情 論壇) 5.59
600435 北方天鳥(資訊 行情 論壇) 6.16 600460 士蘭微(資訊 行情 論壇) 10.88
600480 凌云股份(資訊 行情 論壇) 5.45 600506 香梨股份(資訊 行情 論壇) 4.05
600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 9.36 600552 方興科技(資訊 行情 論壇) 5.41
600555 茉織華(資訊 行情 論壇) 4.5 600557 康緣藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 10.94
600562 高淳陶瓷(資訊 行情 論壇) 6.2 600579 黃海股份(資訊 行情 論壇) 3.51
600623 輪胎橡膠(資訊 行情 論壇) 6.65 600626 申達股份(資訊 行情 論壇) 4.54
600631 百聯(lián)股份(資訊 行情 論壇) 6.33 600635 大眾公用(資訊 行情 論壇) 4.62
600637 廣電信息(資訊 行情 論壇) 6.37 600649 原水股份(資訊 行情 論壇) 5.38
600656 華源制藥(資訊 行情 論壇) 5.36 600674 川投控股(資訊 行情 論壇) 3.97
600678 四川金頂(資訊 行情 論壇) 3.43 600685 廣船國際(資訊 行情 論壇) 4.28
600701 工大高新(資訊 行情 論壇) 4.02 600705 北亞集團(資訊 行情 論壇) 2.77
600706 長安信息(資訊 行情 論壇) 7.81 600720 祁連山(資訊 行情 論壇) 2.92
600728 新太科技(資訊 行情 論壇) 5.51 600771 東盛科技(資訊 行情 論壇) 5.64
600775 南京熊貓(資訊 行情 論壇) 4.58 600778 友好集團(資訊 行情 論壇) 3.9
600793 宜賓紙業(yè)(資訊 行情 論壇) 5.32 600799 *ST龍科(資訊 行情 論壇) 1.17
600811 東方集團(資訊 行情 論壇) 3.64 600817 宏盛科技(資訊 行情 論壇) 10
600820 隧道股份(資訊 行情 論壇) 3.9 600825 華聯(lián)超市(資訊 行情 論壇) 6.41
600830 大紅鷹(資訊 行情 論壇) 4.36 600852 *ST中川(資訊 行情 論壇) 1.25
600857 工大首創(chuàng)(資訊 行情 論壇) 4.37 600862 *ST縱橫(資訊 行情 論壇) 3.01
600868 梅雁股份(資訊 行情 論壇) 2.97 600871 儀征化纖(資訊 行情 論壇) 3.54
600884 杉杉股份(資訊 行情 論壇) 4.86 600889 南京化纖(資訊 行情 論壇) 4.41
600892 *ST湖科(資訊 行情 論壇) 2.83 600893 華潤生化(資訊 行情 論壇) 3.63
900901 上電B股(資訊 行情 論壇) 0.411 900922 三毛B股(資訊 行情 論壇) 0.288
900925 機電B股(資訊 行情 論壇) 0.48 900939 匯麗B股(資訊 行情 論壇) 0.257
900943 開開B股(資訊 行情 論壇) 0.221 900949 東電B股(資訊 行情 論壇) 0.528
000021 深科技A(資訊 行情 論壇) 8.01 000045 深紡織A(資訊 行情 論壇) 5.48
000058 深賽格(資訊 行情 論壇) 5.2 000061 農(nóng)產(chǎn)品(資訊 行情 論壇) 3.3
000089 深圳機場(資訊 行情 論壇) 7.59 000403 三九生化(資訊 行情 論壇) 4.19
000413 寶石A(資訊 行情 論壇) 4.43 000425 徐工科技(資訊 行情 論壇) 4.61
000534 汕電力A(資訊 行情 論壇) 3.65 000554 泰山石油(資訊 行情 論壇) 3.27
000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 11.8 000601 韶能股份(資訊 行情 論壇) 4.88
000605 四環(huán)藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 6.59 000609 燕化高新(資訊 行情 論壇) 5.81
000615 湖北金環(huán)(資訊 行情 論壇) 4.83 000636 風(fēng)華高科(資訊 行情 論壇) 5.62
000666 經(jīng)緯紡機(資訊 行情 論壇) 3.74 000686 錦州六陸(資訊 行情 論壇) 5.93
000687 保定天鵝(資訊 行情 論壇) 3.5 000701 廈門信達(資訊 行情 論壇) 6.88
000708 大冶特鋼(資訊 行情 論壇) 4.67 000713 豐樂種業(yè)(資訊 行情 論壇) 3.71
000723 天宇電氣(資訊 行情 論壇) 7.27 000759 武漢中百(資訊 行情 論壇) 4.62
000768 西飛國際(資訊 行情 論壇) 4.09 000779 三毛派神(資訊 行情 論壇) 4.42
000780 草原興發(fā)(資訊 行情 論壇) 4.3 000786 北新建材(資訊 行情 論壇) 3.85
000811 煙臺冰輪(資訊 行情 論壇) 4.73 000830 魯西化工(資訊 行情 論壇) 4.96
000832 *ST龍滌(資訊 行情 論壇) 1.61 000880 山東巨力(資訊 行情 論壇) 2.55
000899 贛能股份(資訊 行情 論壇) 3.75 000908 天一科技(資訊 行情 論壇) 3.66
000921 科龍電器(資訊 行情 論壇) 3.83 000979 科苑集團(資訊 行情 論壇) 6.09
000985 大慶華科(資訊 行情 論壇) 6.29 000987 廣州友誼(資訊 行情 論壇) 4.65
200045 深紡織B(資訊 行情 論壇) 2.62 200055 方大B(資訊 行情 論壇) 2.44
200468 寧通信B(資訊 行情 論壇) 2.45
2005-01-27創(chuàng)半年內(nèi)新低股票一覽表
代碼 簡 稱 最 低 代碼 簡 稱 最 低
600065 大慶聯(lián)誼 3.41 600068 葛洲壩 3.66
600081 東風(fēng)科技 5.26 600091 明天科技 5.12
600120 浙江東方 3.43 600137 ST長控 3.11
600151 航天機電 4.41 600201 金宇集團 5.21
600206 有研硅股 5.84 600210 紫江企業(yè) 3.12
600218 全柴動力 3.18 600220 江蘇陽光 2.95
600223 萬杰高科 3.75 600256 廣匯股份 5.19
600259 興業(yè)聚酯 3.15 600272 開開實業(yè) 3.6
600277 億利科技 5.37 600279 重慶港九 5.29
600284 浦東建設(shè)(資訊 行情 論壇) 5.35 600292 九龍電力 4.93
600295 鄂爾多斯 3.43 600315 上海家化 6.38
600318 巢東股份 4.87 600319 亞星化學(xué) 4.39
600339 天利高新 6.1 600357 承德釩鈦 3.53
600368 五洲交通 4.02 600372 昌河股份 3.54
600375 星馬汽車 4.92 600388 龍凈環(huán)保 7.37
600391 成發(fā)科技 5.59 600435 北方天鳥 6.16
600444 國通管業(yè)(資訊 行情 論壇) 7.37 600455 交大博通(資訊 行情 論壇) 9.04
600460 士蘭微 10.88 600479 千金藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 18.9
600480 凌云股份 5.45 600495 晉西車軸(資訊 行情 論壇) 5.67
600506 香梨股份 4.05 600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 9.36
600543 莫高股份(資訊 行情 論壇) 5.05 600552 方興科技 5.41
600555 茉織華 4.5 600557 康緣藥業(yè) 10.94
600562 高淳陶瓷 6.2 600579 黃海股份 3.51
600623 輪胎橡膠 6.65 600626 申達股份 4.54
600631 百聯(lián)股份 6.33 600635 大眾公用 4.62
600637 廣電信息 6.37 600649 原水股份 5.38
600656 華源制藥 5.36 600674 川投控股 3.97
600678 四川金頂 3.43 600685 廣船國際 4.28
600701 工大高新 4.02 600705 北亞集團 2.77
600706 長安信息 7.81 600720 祁連山 2.92
600728 新太科技 5.51 600771 東盛科技 5.64
600775 南京熊貓 4.58 600778 友好集團 3.9
600793 宜賓紙業(yè) 5.32 600799 *ST龍科 1.17
600811 東方集團 3.64 600817 宏盛科技 10
600820 隧道股份 3.9 600825 華聯(lián)超市 6.41
600830 大紅鷹 4.36 600852 *ST中川 1.25
600857 工大首創(chuàng) 4.37 600862 *ST縱橫 3.01
600868 梅雁股份 2.97 600871 儀征化纖 3.54
600884 杉杉股份 4.86 600889 南京化纖 4.41
600892 *ST湖科 2.83 600893 華潤生化 3.63
600962 國投中魯(資訊 行情 論壇) 4.84 600967 北方創(chuàng)業(yè)(資訊 行情 論壇) 5.14
600981 江蘇紡織(資訊 行情 論壇) 5.13 600990 四創(chuàng)電子(資訊 行情 論壇) 11
600991 長豐汽車(資訊 行情 論壇) 7.71 900901 上電B股 0.411
900922 三毛B股 0.288 900925 機電B股 0.48
900939 匯麗B股 0.257 900943 開開B股 0.221
900949 東電B股 0.528 000021 深科技A 8.01
000045 深紡織A 5.48 000058 深賽格 5.2
000061 農(nóng)產(chǎn)品 3.3 000089 深圳機場 7.59
000403 三九生化 4.19 000413 寶石A 4.43
000425 徐工科技 4.61 000534 汕電力A 3.65
000554 泰山石油 3.27 000555 *ST太光 11.8
000601 韶能股份 4.88 000605 四環(huán)藥業(yè) 6.59
000609 燕化高新 5.81 000615 湖北金環(huán) 4.83
000636 風(fēng)華高科 5.62 000666 經(jīng)緯紡機 3.74
000686 錦州六陸 5.93 000687 保定天鵝 3.5
000701 廈門信達 6.88 000708 大冶特鋼 4.67
000713 豐樂種業(yè) 3.71 000723 天宇電氣 7.27
000759 武漢中百 4.62 000768 西飛國際 4.09
000779 三毛派神 4.42 000780 草原興發(fā) 4.3
000786 北新建材 3.85 000811 煙臺冰輪 4.73
000830 魯西化工 4.96 000832 *ST龍滌 1.61
000880 山東巨力 2.55 000899 贛能股份 3.75
000908 天一科技 3.66 000921 科龍電器 3.83
000979 科苑集團 6.09 000985 大慶華科 6.29
000987 廣州友誼 4.65 002001 新和成(資訊 行情 論壇) 11.74
002006 精工科技(資訊 行情 論壇) 8.79 002007 華蘭生物(資訊 行情 論壇) 14.8
002008 大族激光(資訊 行情 論壇) 16.36 002009 天奇股份(資訊 行情 論壇) 8.95
002011 盾安環(huán)境(資訊 行情 論壇) 7.55 002015 霞客環(huán)保(資訊 行情 論壇) 9.46
002018 華星化工(資訊 行情 論壇) 8.08 200045 深紡織B 2.62
200055 方大B 2.44 200468 寧通信B 2.45
|