預測類型統計:
預增: 174家
預減: 42家
續盈: 19家
續虧: 49家
首虧: 72家
扭虧: 79家
略增: 24家
略減: 19家
不確定: 10家
證券代碼 證券簡稱 公告日期 業績預測 上年同期每股收益
000002 萬科A(資訊 行情 論壇) 2005-01-12 預增 0.388
000008 ST億安(資訊 行情 論壇) 2005-01-08 預增 0.013
000012 南玻A(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.3
000022 深赤灣A(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.823
000039 中集集團(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預增 1.0831
000046 光彩建設(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.15
000050 深天馬A(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 預增 0.3497
000059 遼通化工(資訊 行情 論壇) 2004-10-19 預增 0.0072
000060 中金嶺南(資訊 行情 論壇) 2005-01-20 預增 0.14
000062 深圳華強(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.0843
000065 北方國際(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預增 0.125
000066 長城電腦(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.23
000068 賽格三星(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.2272
000157 中聯重科(資訊 行情 論壇) 2004-10-18 預增 0.5917
000410 沈陽機床(資訊 行情 論壇) 2004-10-16 預增 0.0332
000422 湖北宜化(資訊 行情 論壇) 2004-10-14 預增 0.3058
000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.2319
000538 云南白藥(資訊 行情 論壇) 2005-01-13 預增 0.6122
000554 泰山石油(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.017
000558 萊茵置業(資訊 行情 論壇) 2005-01-20 預增 0.0574
000567 ST瓊海德(資訊 行情 論壇) 2005-01-19 預增 0.018
000572 ST金盤(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 預增 0.044
000600 建投能源(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 預增 0.0584
000608 陽光股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-18 預增 0.17
000610 西安旅游(資訊 行情 論壇) 2004-10-16 預增 0.008
000616 億城股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 0.201
000617 石油濟柴(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 預增 0.46
000618 ST吉化(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.1191
000630 銅都銅業(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.33
000659 珠海中富(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 預增 0.19
000669 領先科技(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.0151
000677 山東海龍(資訊 行情 論壇) 2004-10-15 預增 0.21
000701 廈門信達(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 0.0709
000728 北京化二(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 預增 0.135
000731 四川美豐(資訊 行情 論壇) 2004-12-24 預增 0.456
000757 方向光電(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 預增 0.107
000758 中色股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-20 預增 0.207
000763 錦州石化(資訊 行情 論壇) 2005-01-11 預增 0.018
000777 中核科技(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.013
000782 美達股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.04
000788 ST合成(資訊 行情 論壇) 2005-01-05 預增 0.0262
000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.1903
000828 東莞控股(資訊 行情 論壇) 2005-01-19 預增 0.094
000835 隆源雙登(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.0693
000837 秦川發展(資訊 行情 論壇) 2005-01-19 預增 0.1267
000838 藍星石化(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預增 0.0748
000848 承德露露(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預增 0.109
000878 云南銅業(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 0.12
000881 大連國際(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.07
000900 現代投資(資訊 行情 論壇) 2004-12-30 預增 0.14
000912 瀘天化(資訊 行情 論壇) 2004-12-08 預增 0.279
000926 福星科技(資訊 行情 論壇) 2004-10-16 預增 0.33
000933 神火股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-18 預增 0.6516
000937 金牛能源(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 0.3218
000960 錫業股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 預增 0.1279
000962 東方鉭業(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 預增 0.05
000968 煤氣化(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.1788
000970 中科三環(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.275
000978 桂林旅游(資訊 行情 論壇) 2004-10-19 預增 0.0564
000982 圣雪絨(資訊 行情 論壇) 2004-10-16 預增 0.06
000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) 2004-10-19 預增 0.37
001696 宗申動力(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.3151
002024 蘇寧電器(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 1.451
002025 航天電器(資訊 行情 論壇) 2004-11-27 預增 0.4567
002033 麗江旅游(資訊 行情 論壇) 2005-01-11 預增 0.27
200002 萬科B(資訊 行情 論壇) 2005-01-12 預增 0.388
200012 南玻B(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.3
200022 深赤灣B(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.823
200039 中集B(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預增 1.0831
200152 山航B(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.0663
200770 武鍋B(資訊 行情 論壇) 2005-01-19 預增 0.1
200771 杭汽輪B(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預增 0.2
600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.227
600009 上海機場(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.347
600020 中原高速(資訊 行情 論壇) 2005-01-20 預增 0.2583
600026 中海發展(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.2953
600029 南方航空(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.0033
600058 五礦發展(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預增 0.5566
600088 中視傳媒(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預增 0.013
600096 云天化(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預增 0.5434
600112 長征電器(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 0.0216
600114 寧波東睦(資訊 行情 論壇) 2004-11-23 預增 0.72
600121 鄭州煤電(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.11
600123 蘭花科創(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.4666
600138 中青旅(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.1217
600150 滬東重機(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 0.167
600162 香江控股(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 0.23
600167 沈陽新開(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 預增 0.0922
600172 黃河旋風(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 預增 0.12
600183 生益科技(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預增 0.2
600188 兗州煤業(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預增 0.39
600195 中牧股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.06
600205 山東鋁業(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.9334
600255 鑫科材料(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預增 0.13
600269 贛粵高速(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 預增 0.48
600293 三峽新材(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.0295
600299 星新材料(資訊 行情 論壇) 2004-12-30 預增 0.24
600301 南化股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.2703
600309 煙臺萬華(資訊 行情 論壇) 2004-10-13 預增 0.6
600312 平高電氣(資訊 行情 論壇) 2005-01-14 預增 0.074
600318 巢東股份(資訊 行情 論壇) 2004-12-31 預增 0.05
600325 華發股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-19 預增 0.4
600331 宏達股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.3571
600362 江西銅業(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.19
600370 三房巷(資訊 行情 論壇) 2005-01-06 預增 0.26
600408 安泰集團(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.31
600409 三友化工(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預增 0.1397
600418 江淮汽車(資訊 行情 論壇) 2004-11-16 預增 0.9
600420 現代制藥(資訊 行情 論壇) 2005-01-07 預增 0.43
600423 柳化股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-06 預增 0.3033
600426 華魯恒升(資訊 行情 論壇) 2005-01-11 預增 0.472
600428 中遠航運(資訊 行情 論壇) 2005-01-14 預增 0.31
600432 吉恩鎳業(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 預增 0.31
600449 賽馬實業(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預增 0.287
600468 特精股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.093
600470 六國化工(資訊 行情 論壇) 2004-10-19 預增 0.24
600480 凌云股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預增 0.12
600496 長江精工(資訊 行情 論壇) 2005-01-19 預增 0.0225
600497 馳宏鋅鍺(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.4062
600500 中化國際(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.469
600501 航天晨光(資訊 行情 論壇) 2004-10-14 預增 0.044
600508 上海能源(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.43
600531 豫光金鉛(資訊 行情 論壇) 2005-01-18 預增 0.256
600547 山東黃金(資訊 行情 論壇) 2005-01-05 預增 0.23
600549 廈門鎢業(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.45
600577 精達股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-05 預增 0.22
600580 臥龍科技(資訊 行情 論壇) 2005-01-13 預增 0.21
600581 八一鋼鐵(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.65
600586 金晶科技(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預增 0.25
600591 上海航空(資訊 行情 論壇) 2005-01-20 預增 0.13
600596 新安股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.262
600618 氯堿化工(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.0215
600619 海立股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.112
600624 復旦復華(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預增 0.0412
600627 上電股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-05 預增 0.16
600636 三愛富(資訊 行情 論壇) 2004-11-05 預增 0.2608
600644 樂山電力(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.0297
600648 外高橋(資訊 行情 論壇) 2005-01-12 預增 0.0336
600650 錦江投資(資訊 行情 論壇) 2004-10-19 預增 0.0172
600667 太極實業(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.011
600673 陽之光(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 0.12
600683 銀泰股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 預增 0.09
600688 上海石化(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.192
600716 耀華玻璃(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.009
600718 東軟股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.22
600722 滄州化工(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.05
600741 巴士股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預增 0.11
600744 華銀電力(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.0286
600754 錦江酒店(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.065
600755 廈門國貿(資訊 行情 論壇) 2005-01-10 預增 0.36
600786 東方鍋爐(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.7935
600787 中儲股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.1042
600792 馬龍產業(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.272
600796 錢江生化(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.161
600801 華新水泥(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.21
600809 山西汾酒(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.0975
600823 世茂股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.5566
600829 三精制藥(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預增 0.069
600841 上柴股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.23
600875 東方電機(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預增 0.074
600883 博聞科技(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預增 0.0095
600886 國投電力(資訊 行情 論壇) 2005-01-11 預增 0.73
600888 新疆眾和(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.34
600971 恒源煤電(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.78
600997 開灤股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.41
900908 氯堿B股(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預增 0.0215
900910 海立B股(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.112
900912 外高B股(資訊 行情 論壇) 2005-01-12 預增 0.0336
900914 錦投B股(資訊 行情 論壇) 2004-10-19 預增 0.0172
900920 上柴B股(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.23
900929 錦旅B股(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.004
900933 華新B股(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預增 0.21
900934 錦江B股(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.065
900950 新城B股(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預增 0.1268
000026 飛亞達A(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預減 0.02
000058 深賽格(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預減 0.2503
000155 川化股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-07 預減 0.18
000430 張家界(資訊 行情 論壇) 2005-01-05 預減 0.094
000519 銀河動力(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預減 0.0549
000532 力合股份(資訊 行情 論壇) 2004-12-28 預減 0.206
000533 萬家樂A(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預減 0.341
000534 汕電力A(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預減 0.087
000546 ST吉輕工(資訊 行情 論壇) 2005-01-12 預減 0.0748
000596 古井貢A(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預減 0.087
000670 天發石油(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預減 0.16
000687 保定天鵝(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預減 0.141
000705 浙江震元(資訊 行情 論壇) 2005-01-15 預減 0.121
000719 焦作鑫安(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預減 0.072
000789 江西水泥(資訊 行情 論壇) 2004-12-10 預減 0.124
000810 華潤錦華(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 預減 0.11
000820 金城股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預減 0.022
000927 一汽夏利(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預減 0.181
000958 東方熱電(資訊 行情 論壇) 2005-01-08 預減 0.22
200026 飛亞達B(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預減 0.02
200058 深賽格B(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預減 0.2503
200596 古井貢B(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 預減 0.087
600030 中信證券(資訊 行情 論壇) 2005-01-15 預減 0.15
600039 四川路橋(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預減 0.18
600056 中技貿易(資訊 行情 論壇) 2005-01-18 預減 0.2034
600057 夏新電子(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預減 1.429
600209 羅頓發展(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預減 0.019
600223 萬杰高科(資訊 行情 論壇) 2005-01-19 預減 0.19
600252 中恒集團(資訊 行情 論壇) 2005-01-07 預減 0.159
600265 景谷林業(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 預減 0.11
600332 廣州藥業(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預減 0.17
600355 精倫電子(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預減 0.18
600372 昌河股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預減 0.12
600419 新疆天宏(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預減 0.13
600565 迪馬股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-07 預減 0.52
600570 恒生電子(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 預減 0.5342
600633 白貓股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 預減 0.1051
600653 申華控股(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 預減 0.071
600703 天頤科技(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預減 0.27
600721 百花村(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 預減 0.17
600812 華北制藥(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 預減 0.18
600885 力諾工業(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 預減 0.0755
000055 方大A(資訊 行情 論壇) 2005-01-11 續盈 0.0545
000668 武漢石油(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 續盈 0.21
000716 廣西斯壯(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 續盈 0.0309
000980 ST金馬(資訊 行情 論壇) 2004-10-12 續盈 0.0587
200055 方大B(資訊 行情 論壇) 2005-01-11 續盈 0.0545
600083 ST博訊(資訊 行情 論壇) 2005-01-07 續盈 0.007
600216 浙江醫藥(資訊 行情 論壇) 2004-12-29 續盈 0.013
600217 秦嶺水泥(資訊 行情 論壇) 2004-10-13 續盈 0.149
600393 東華實業(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 續盈 0.0559
600603 ST興業(資訊 行情 論壇) 2005-01-05 續盈 0.0132
600692 亞通股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 續盈 0.1791
600725 云維股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-06 續盈 0.101
600732 上海新梅(資訊 行情 論壇) 2005-01-08 續盈 0.165
600766 ST煙發(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 續盈 0.0718
600783 四砂股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-19 續盈 0.0178
600803 威遠生化(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 續盈 0.0121
600834 申通地鐵(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 續盈 0.18
600877 中國嘉陵(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 續盈 0.0118
600893 華潤生化(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 續盈 0.1299
000020 ST華發A(資訊 行情 論壇) 2005-01-05 續虧 -0.027
000049 ST萬山(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 續虧 -0.243
000535 *ST猴王(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 續虧 -0.329
000552 *ST長風(資訊 行情 論壇) 2005-01-13 續虧 -0.44
000557 ST銀廣夏(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 續虧 -0.1209
000583 ST托普(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 續虧 -1.679
000587 *ST光明(資訊 行情 論壇) 2004-12-20 續虧 -0.585
000592 ST昌源(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 續虧 -0.7475
000613 ST東海A(資訊 行情 論壇) 2004-10-18 續虧 -0.15
000631 蘭寶信息(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 續虧 -0.28
000650 九江化纖(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 續虧 -0.5022
000683 天然堿(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 續虧 -0.1056
000691 ST寰島(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 續虧 -0.4805
000718 *ST吉紙(資訊 行情 論壇) 2005-01-07 續虧 -1.27
000760 博盈投資(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 續虧 -0.27
000766 ST通金馬(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 續虧 -0.433
000769 *ST大菲(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 續虧 -0.2348
000805 ST炎黃(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 續虧 -0.2567
000813 天山紡織(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 續虧 -0.5621
000827 *ST長興(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 續虧 -1.2518
000832 *ST龍滌(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 續虧 -1.3085
000856 唐山陶瓷(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 續虧 -0.165
000862 吳忠儀表(資訊 行情 論壇) 2004-12-31 續虧 -0.12
000880 山東巨力(資訊 行情 論壇) 2005-01-15 續虧 -0.35
000993 閩東電力(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 續虧 -0.32
200020 ST華發B(資訊 行情 論壇) 2005-01-05 續虧 -0.027
200041 深本實B(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 續虧 -0.3
200057 *ST大洋B(資訊 行情 論壇) 2004-12-22 續虧 -0.56
200613 ST東海B(資訊 行情 論壇) 2004-10-18 續虧 -0.15
600065 大慶聯誼(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 續虧 -1.2215
600086 多佳股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-06 續虧 -0.028
600090 ST啤酒花(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 續虧 -3.303
600092 精密股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 續虧 -0.1473
600146 大元股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-20 續虧 -0.0123
600181 云大科技(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 續虧 -0.7535
600187 黑龍股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 續虧 -0.626
600199 金牛實業(資訊 行情 論壇) 2005-01-04 續虧 -0.44
600369 長運股份(資訊 行情 論壇) 2004-11-19 續虧 -0.437
600503 ST宏智(資訊 行情 論壇) 2004-12-22 續虧 -1.99
600617 *ST聯華(資訊 行情 論壇) 2005-01-10 續虧 -0.41
600629 ST棱光(資訊 行情 論壇) 2005-01-17 續虧 -0.128
600672 *ST英教(資訊 行情 論壇) 2004-12-07 續虧 -1
600700 *ST數碼(資訊 行情 論壇) 2004-12-08 續虧 -1.94
600763 ST中燕(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 續虧 -0.0517
600767 運盛實業(資訊 行情 論壇) 2005-01-08 續虧 -0.22
600852 *ST中川(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 續虧 -1.45
600892 *ST湖科(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 續虧 -1.3613
600899 *ST信聯(資訊 行情 論壇) 2005-01-18 續虧 -1.92
900913 *ST聯華B(資訊 行情 論壇) 2005-01-10 續虧 -0.41
000007 深達聲A(資訊 行情 論壇) 2004-12-31 首虧 0.1
000029 深深房A(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.0112
000030 ST盛潤A(資訊 行情 論壇) 2004-12-29 首虧 0.0395
000034 深信泰豐(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.0208
000035 中科。(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.346
000156 嘉瑞新材(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 首虧 0.1247
000408 河北華玉(資訊 行情 論壇) 2004-12-29 首虧 0.092
000501 鄂武商A(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 首虧 0.004
000505 ST珠江(資訊 行情 論壇) 2005-01-12 首虧 0.0043
000506 東泰控股(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 首虧 0.131
000582 北海新力(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 首虧 0.0413
000585 ST東北電(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 首虧 0.03
000606 青海明膠(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.0122
000622 岳陽恒立(資訊 行情 論壇) 2004-12-31 首虧 0.012
000633 合金投資(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.1847
000655 華光陶瓷(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 首虧 0.0293
000681 遠東股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 首虧 0.0323
000722 金果實業(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 首虧 0.0267
000732 福建三農(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 首虧 0.0272
000736 ST重實(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 首虧 0.3
000738 南方摩托(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.015
000748 湘計算機(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 首虧 0.0109
000750 桂林集琦(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 首虧 0.0089
000783 石煉化(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.044
000790 華神集團(資訊 行情 論壇) 2004-10-18 首虧 0.08
000801 ST湖山(資訊 行情 論壇) 2004-12-30 首虧 0.035
000863 和光商務(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.14
000877 天山股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 首虧 0.3875
000885 ST春都(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.1568
000887 飛彩股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.0461
000908 天一科技(資訊 行情 論壇) 2005-01-19 首虧 0.0501
000928 吉林炭素(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 首虧 0.0028
000935 四川雙馬(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.0234
000967 上風高科(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.0823
001896 豫能控股(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.1337
200029 深深房B(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.0112
200030 ST盛潤B(資訊 行情 論壇) 2004-12-29 首虧 0.0395
200505 ST珠江B(資訊 行情 論壇) 2005-01-12 首虧 0.0043
600076 青鳥華光(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 首虧 0.04
600107 美爾雅(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.022
600136 道博股份(資訊 行情 論壇) 2005-01-07 首虧 0.028
600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 首虧 0.053
600173 牡丹江(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 首虧 0.006
600234 ST天龍(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 首虧 0.22
600242 華龍集團(資訊 行情 論壇) 2005-01-15 首虧 0.05
600248 秦豐農業(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.0488
600259 興業聚酯(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 首虧 0.0133
600286 國光瓷業(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 首虧 0.06
600365 通葡萄酒(資訊 行情 論壇) 2004-10-21 首虧 0.0355
600429 三元股份(資訊 行情 論壇) 2004-12-21 首虧 0.02
600448 華紡股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 首虧 0.0093
600576 慶豐股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 首虧 0.16
600609 金杯汽車(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.0989
600614 三九發展(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.121
600640 中衛國脈(資訊 行情 論壇) 2005-01-15 首虧 0.0366
600645 望春花(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 首虧 0.0126
600657 青鳥天橋(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.1068
600695 ST大江(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.052
600715 ST松遼(資訊 行情 論壇) 2005-01-05 首虧 0.025
600734 實達集團(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 首虧 0.0647
600737 ST屯河(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.15
600745 天華股份(資訊 行情 論壇) 2004-10-30 首虧 0.0114
600760 ST黑豹(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.0176
600773 西藏金珠(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 首虧 0.04
600774 漢商集團(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 首虧 0.012
600781 ST民豐(資訊 行情 論壇) 2004-12-17 首虧 0.0116
600789 魯抗醫藥(資訊 行情 論壇) 2004-10-22 首虧 0.13
600807 ST濟百(資訊 行情 論壇) 2005-01-07 首虧 0.0227
600839 四川長虹(資訊 行情 論壇) 2004-12-28 首虧 0.095
600842 ST中西(資訊 行情 論壇) 2004-11-09 首虧 0.0159
900907 發展B股(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 首虧 0.121
900919 ST大江B(資訊 行情 論壇) 2004-10-29 首虧 0.052
000006 深振業A(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 扭虧 -1.15
000019 深深寶A(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 扭虧 -0.247
000150 *ST光電(資訊 行情 論壇) 2004-10-19 扭虧 -0.2865
000404 華意壓縮(資訊 行情 論壇) 2004-12-31 扭虧 -0.46
000415 匯通水利(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 扭虧 -0.3617
000521 美菱電器(資訊 行情 論壇) 2005-01-15 扭虧 -0.47
000524 東方賓館(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 扭虧 -0.34
000536 *ST閩東(資訊 行情 論壇) 2004-10-28 扭虧 -0.2365
000537 *ST戈德(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 扭虧 -0.93
000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 2004-12-21 扭虧 -1.1581
000590 紫光古漢(資訊 行情 論壇) 2005-01-12 扭虧 -0.129
000627 百科藥業(資訊 行情 論壇) 2004-10-20 扭虧 -0.08
000628 倍特高新(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 扭虧 -0.8456
000638 *ST中遼(資訊 行情 論壇) 2004-10-23 扭虧 -2.4216
000661 長春高新(資訊 行情 論壇) 2004-10-16 扭虧 -0.82
000679 大連友誼(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 扭虧 -0.039
000695 *ST濱能(資訊 行情 論壇) 2004-10-26 扭虧 -0.11
000699 ST佳紙(資訊 行情 論壇) 2005-01-19 扭虧 -0.8693
000703 世紀光華(資訊 行情 論壇) 2004-10-25 扭虧 -0.25
000776 *ST延路(資訊 行情 論壇) 2005-01-18 扭虧 -0.187
000787 創智科技(資訊 行情 論壇) 2004-10-16 扭虧 -0.389
000799 *ST酒鬼(資訊 行情 論壇) 2005-01-12 扭虧 -0.31
000802 *ST京西(資訊 行情 論壇) 2004-12-23 扭虧 -0.66
000816 *ST江力(資訊 行情 論壇) 2004-10-27 扭虧 -0.604
000823 超聲電子(資訊 行情 論壇) 2004-10-19 扭虧 -0.1007
