表一:一天期累計成交增加金額前20位(2005-01-13)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 600050 中國聯通(資訊 行情 論壇) 139690.706
2 000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) 123061.561
3 000063 中興通訊(資訊 行情 論壇) 90394.325
4 600198 大唐電信(資訊 行情 論壇) 65021.803
5 000517 甬成功(資訊 行情 論壇) 60963.745
6 600498 烽火通信(資訊 行情 論壇) 57436.503
7 000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) 43869.092
8 000785 武漢中商(資訊 行情 論壇) 39018.676
9 600136 道博股份(資訊 行情 論壇) 38300.862
10 600399 撫順特鋼(資訊 行情 論壇) 36919.221
11 000688 朝華集團(資訊 行情 論壇) 36220.920
12 000917 電廣傳媒(資訊 行情 論壇) 34480.514
13 600149 華夏建通(資訊 行情 論壇) 31814.529
14 600302 標準股份(資訊 行情 論壇) 31498.692
15 600231 凌鋼股份(資訊 行情 論壇) 25705.857
16 000890 法爾勝(資訊 行情 論壇) 24897.664
17 600053 *ST江紙(資訊 行情 論壇) 23926.095
18 600651 飛樂音響(資訊 行情 論壇) 23751.841
19 600732 上海新梅(資訊 行情 論壇) 23543.725
20 600658 兆維科技(資訊 行情 論壇) 22811.797
說明:累計增加成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表二:一天期累計成交減少金額前20位(2005-01-13)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000850 華茂股份(資訊 行情 論壇) -63732.829
2 000549 湘火炬A(資訊 行情 論壇) -39216.293
3 000763 錦州石化(資訊 行情 論壇) -30467.872
4 000960 錫業股份(資訊 行情 論壇) -28549.728
5 600028 中國石化(資訊 行情 論壇) -22971.112
6 600058 五礦發展(資訊 行情 論壇) -22639.608
7 000949 新鄉化纖(資訊 行情 論壇) -19937.607
8 600549 廈門鎢業(資訊 行情 論壇) -19612.661
9 600205 山東鋁業(資訊 行情 論壇) -17789.725
10 600515 第一投資(資訊 行情 論壇) -17635.571
11 600029 南方航空(資訊 行情 論壇) -17578.676
12 600122 宏圖高科(資訊 行情 論壇) -17244.441
13 600031 三一重工(資訊 行情 論壇) -17243.740
14 600143 金發科技(資訊 行情 論壇) -16175.023
15 000008 ST億安(資訊 行情 論壇) -16028.172
16 002025 航天電器(資訊 行情 論壇) -15794.026
17 600096 云天化(資訊 行情 論壇) -14449.839
18 600839 四川長虹(資訊 行情 論壇) -13656.757
19 600886 國投電力(資訊 行情 論壇) -13341.963
20 600475 華光股份(資訊 行情 論壇) -11479.885
說明:累計減少成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表三:五天期累計成交增加金額前20位(2005-01-13)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000503 海虹控股 187590.909
2 600136 道博股份 183741.757
3 600656 華源制藥(資訊 行情 論壇) 178425.407
4 000006 深振業A(資訊 行情 論壇) 162844.300
5 000063 中興通訊 155303.378
6 000949 新鄉化纖 150557.204
7 600099 林海股份(資訊 行情 論壇) 144982.496
8 000517 甬成功 144133.242
9 600122 宏圖高科 143948.990
10 000402 金融街(資訊 行情 論壇) 142879.642
11 600498 烽火通信 137110.911
12 000688 朝華集團 130502.951
13 000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) 119177.300
14 000960 錫業股份 116615.367
15 000932 華菱管線(資訊 行情 論壇) 115491.574
16 000850 華茂股份 94290.608
17 600732 上海新梅 94207.675
18 000763 錦州石化 84094.545
19 600169 太原重工(資訊 行情 論壇) 83504.310
20 600639 浦東金橋(資訊 行情 論壇) 81113.722
說明:累計增加成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表四:五天期累計成交減少金額前20位(2005-01-13)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) -351732.653
2 000866 揚子石化(資訊 行情 論壇) -258744.739
3 000898 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇) -256095.288
4 600002 齊魯石化(資訊 行情 論壇) -254209.782
5 600050 中國聯通 -251854.629
6 600688 上海石化(資訊 行情 論壇) -248552.951
7 600900 長江電力(資訊 行情 論壇) -243079.099
8 600028 中國石化 -227381.169
9 600019 寶鋼股份(資訊 行情 論壇) -224720.090
10 600832 東方明珠(資訊 行情 論壇) -197526.902
11 600269 贛粵高速(資訊 行情 論壇) -162301.256
12 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) -132925.941
13 600839 四川長虹 -128445.354
14 000002 萬科A(資訊 行情 論壇) -122023.872
15 600717 天津港(資訊 行情 論壇) -100367.261
16 600098 廣州控股(資訊 行情 論壇) -83790.184
17 600009 上海機場(資訊 行情 論壇) -83429.787
18 000625 長安汽車(資訊 行情 論壇) -77578.119
19 600011 華能國際(資訊 行情 論壇) -76616.318
20 600104 上海汽車(資訊 行情 論壇) -70205.678
說明:累計減少成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表五:當日成交金額前20位(2005-01-13)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 600050 中國聯通 209509.799
2 000503 海虹控股 196542.776
3 000063 中興通訊 115203.705
4 600498 烽火通信 113824.307
5 600136 道博股份 103937.160
6 600005 武鋼股份 98661.740
7 000517 甬成功 97507.833
8 600900 長江電力 78376.635
9 600198 大唐電信 77274.577
10 000688 朝華集團 75549.998
11 000920 南方匯通 71845.568
12 000917 電廣傳媒 70351.302
13 000785 武漢中商 69686.360
14 600399 撫順特鋼 55489.108
15 600656 華源制藥 55419.455
16 600099 林海股份 53423.123
17 600770 綜藝股份(資訊 行情 論壇) 51451.021
18 000002 萬科A 50694.350
19 000402 金融街 48361.252
20 600658 兆維科技 45857.320
表六:當日成交金額后20位(2005-01-13)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 8.588
2 600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 117.897
3 600241 遼寧時代(資訊 行情 論壇) 119.490
4 000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 128.841
5 600796 錢江生化(資訊 行情 論壇) 132.842
6 600518 康美藥業(資訊 行情 論壇) 143.691
7 600148 長春一東(資訊 行情 論壇) 151.399
8 600276 恒瑞醫藥(資訊 行情 論壇) 154.668
9 600513 聯環藥業(資訊 行情 論壇) 156.759
10 000809 ST中匯(資訊 行情 論壇) 161.146
11 600346 冰山橡塑(資訊 行情 論壇) 169.692
12 000411 ST英特(資訊 行情 論壇) 175.724
13 600617 *ST聯華(資訊 行情 論壇) 187.132
14 600678 四川金頂(資訊 行情 論壇) 188.306
15 600819 耀皮玻璃(資訊 行情 論壇) 190.853
16 000996 捷利股份(資訊 行情 論壇) 199.353
17 000805 ST炎黃(資訊 行情 論壇) 205.548
18 600297 美羅藥業(資訊 行情 論壇) 206.553
19 600566 洪城股份(資訊 行情 論壇) 207.139
20 600501 航天晨光(資訊 行情 論壇) 212.088
|