表一:一天期累計成交增加金額前20位(2005-01-10)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000063 中興通訊(資訊 行情 論壇) 80928.352
2 600786 東方鍋爐(資訊 行情 論壇) 63763.960
3 000006 深振業A(資訊 行情 論壇) 49579.643
4 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) 47803.981
5 600887 伊利股份(資訊 行情 論壇) 37387.245
6 600330 天通股份(資訊 行情 論壇) 36171.101
7 000932 華菱管線(資訊 行情 論壇) 36005.403
8 600656 華源制藥(資訊 行情 論壇) 31625.607
9 600890 中房股份(資訊 行情 論壇) 30070.133
10 600519 貴州茅臺(資訊 行情 論壇) 29482.283
11 002024 蘇寧電器(資訊 行情 論壇) 26109.807
12 600085 同仁堂(資訊 行情 論壇) 24733.826
13 600122 宏圖高科(資訊 行情 論壇) 23103.984
14 000088 鹽田港A(資訊 行情 論壇) 22852.769
15 600153 建發股份(資訊 行情 論壇) 20364.510
16 600000 浦發銀行(資訊 行情 論壇) 19559.201
17 000688 朝華集團(資訊 行情 論壇) 19166.503
18 000950 *ST農化(資訊 行情 論壇) 18615.433
19 000069 華僑城A(資訊 行情 論壇) 15954.852
20 600900 長江電力(資訊 行情 論壇) 14719.108
說明:累計增加成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表二:一天期累計成交減少金額前20位(2005-01-10)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) -136972.828
2 000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) -134263.300
3 000002 萬科A(資訊 行情 論壇) -58724.053
4 000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) -51210.535
5 600188 兗州煤業(資訊 行情 論壇) -48192.432
6 600099 林海股份(資訊 行情 論壇) -43664.372
7 000039 中集集團(資訊 行情 論壇) -41876.659
8 600026 中海發展(資訊 行情 論壇) -36380.908
9 600089 特變電工(資訊 行情 論壇) -35886.341
10 600104 上海汽車(資訊 行情 論壇) -32847.688
11 600029 南方航空(資訊 行情 論壇) -32788.883
12 000917 電廣傳媒(資訊 行情 論壇) -31343.267
13 600639 浦東金橋(資訊 行情 論壇) -29664.286
14 600088 中視傳媒(資訊 行情 論壇) -28655.439
15 600832 東方明珠(資訊 行情 論壇) -27828.928
16 600428 中遠航運(資訊 行情 論壇) -27795.471
17 000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) -22199.933
18 600707 彩虹股份(資訊 行情 論壇) -20680.808
19 600004 白云機場(資訊 行情 論壇) -20459.677
20 600050 中國聯通(資訊 行情 論壇) -20308.261
說明:累計減少成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表三:五天期累計成交增加金額前20位(2005-01-10)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000917 電廣傳媒 288863.427
2 600383 金地集團(資訊 行情 論壇) 263015.618
3 600099 林海股份 237045.555
4 000866 揚子石化(資訊 行情 論壇) 201688.596
5 000402 金融街(資訊 行情 論壇) 199783.612
6 000063 中興通訊 141019.913
7 000002 萬科A 132676.649
8 000039 中集集團 130505.356
9 600002 齊魯石化(資訊 行情 論壇) 126495.110
10 000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) 124410.000
11 000688 朝華集團 109892.133
12 600330 天通股份 100646.271
13 000625 長安汽車(資訊 行情 論壇) 100401.043
14 600688 上海石化(資訊 行情 論壇) 97515.437
15 000920 南方匯通 97226.051
16 000839 中信國安(資訊 行情 論壇) 94158.797
17 000983 西山煤電 92606.151
18 600000 浦發銀行 87895.146
19 600825 華聯超市(資訊 行情 論壇) 74889.309
20 600797 浙大網新(資訊 行情 論壇) 74879.727
說明:累計增加成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表四:五天期累計成交減少金額前20位(2005-01-10)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 600050 中國聯通 -451200.539
2 600009 上海機場(資訊 行情 論壇) -166162.886
3 000720 魯能泰山(資訊 行情 論壇) -140578.874
4 600188 兗州煤業 -136699.360
5 000068 賽格三星(資訊 行情 論壇) -115746.040
6 600269 贛粵高速(資訊 行情 論壇) -113650.361
7 600098 廣州控股(資訊 行情 論壇) -107045.802
8 600019 寶鋼股份(資訊 行情 論壇) -98318.637
9 600016 民生銀行(資訊 行情 論壇) -96645.232
10 600171 上海貝嶺(資訊 行情 論壇) -95955.333
11 000898 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇) -94710.571
12 600839 四川長虹(資訊 行情 論壇) -88419.664
13 000707 雙環科技(資訊 行情 論壇) -75198.044
14 000608 陽光股份(資訊 行情 論壇) -74236.523
15 000416 健特生物(資訊 行情 論壇) -71703.927
16 000100 TCL集團(資訊 行情 論壇) -70526.410
17 000938 清華紫光(資訊 行情 論壇) -65021.397
18 600100 清華同方(資訊 行情 論壇) -62241.717
19 000970 中科三環(資訊 行情 論壇) -58163.939
20 000828 東莞控股(資訊 行情 論壇) -56798.068
說明:累計減少成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表五:當日成交金額前20位(2005-01-10)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 000063 中興通訊 116594.450
2 600005 武鋼股份 116202.246
3 600900 長江電力 112592.476
4 600050 中國聯通 111415.804
5 000503 海虹控股 95687.338
6 000402 金融街 91774.090
7 600036 招商銀行 85261.509
8 600786 東方鍋爐 68987.838
9 600887 伊利股份 60645.905
10 000006 深振業A 60591.482
11 000917 電廣傳媒 60085.975
12 600383 金地集團 53749.716
13 000688 朝華集團 53503.749
14 600330 天通股份 51504.799
15 600000 浦發銀行 48798.404
16 600099 林海股份 48524.302
17 600029 南方航空 48233.227
18 600832 東方明珠 47828.974
19 000983 西山煤電 47606.434
20 600688 上海石化 45785.931
表六:當日成交金額后20位(2005-01-10)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 13.631
2 600819 耀皮玻璃(資訊 行情 論壇) 25.688
3 000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 51.994
4 600647 ST同達(資訊 行情 論壇) 56.667
5 600822 物貿中心(資訊 行情 論壇) 71.745
6 600682 南京新百(資訊 行情 論壇) 73.679
7 600241 遼寧時代(資訊 行情 論壇) 89.712
8 600695 ST大江(資訊 行情 論壇) 103.772
9 600297 美羅藥業(資訊 行情 論壇) 113.210
10 600796 錢江生化(資訊 行情 論壇) 113.842
11 600380 健康元(資訊 行情 論壇) 119.129
12 600175 美都控股(資訊 行情 論壇) 119.261
13 600765 力源液壓(資訊 行情 論壇) 121.184
14 600346 冰山橡塑(資訊 行情 論壇) 128.204
15 600843 上工股份(資訊 行情 論壇) 130.137
16 000516 陜解放A(資訊 行情 論壇) 137.120
17 000985 大慶華科(資訊 行情 論壇) 142.853
18 600623 輪胎橡膠(資訊 行情 論壇) 146.042
19 600758 ST金帝(資訊 行情 論壇) 146.050
20 000536 *ST閩東(資訊 行情 論壇) 147.439
|