新浪首頁 > 財經縱橫 > 數據 > 正文
 
2005-01-07一周基金凈值

http://whmsebhyy.com 2005年01月10日 10:11 Wind資訊數據中心
        ●上周基金收益排行榜【2004-12-31至2005-01-07】
        基金代碼 基金名稱 本周凈值 本周累計凈值 上周凈值 本周凈值漲跌幅
                           (元)     (元)      (元)      (%)
         350001  天治財富  0.949      0.949      0.9616      -1.31 
                 增長    
         400001  東方龍混  0.9968     0.9968     1.0016      -0.48 
                 合型    
         320001  諾安平衡  0.9834     0.9984     0.9999      -1.65 
         398001  國聯優質  0.9587     0.9587     0.9711      -1.28 
                 成長    
         217001  招商股票  0.9928     1.1078     1.0159      -2.27 
                 基金    
         217002  招商平衡  0.9647     1.0747     0.9803      -1.59 
                 型基金  
         217003  招商債券  0.9993     1.0143     1.0013      -0.20 
                 基金    
         217005  招商先鋒  0.9666     0.9666     0.9851      -1.88 
         375010  上投摩根  0.9797     0.9797     0.9921      -1.25 
                 中國優勢
         162201  湘財合豐  1.0213     1.1413     1.0352      -1.34 
                 成長    
         162202  湘財合豐  0.9866     1.1316     1.0164      -2.93 
                 周期    
         162203  湘財合豐  0.9819     1.0519     1.0027      -2.07 
                 穩定    
         162204  湘財荷銀  0.9717     0.9717     0.9888      -1.73 
                 行業精選
         163801  中銀中國  1          1          0                 
         233001  巨田基礎  0.9055     0.9055     0.934       -3.05 
                 行業    
         340001  興業混合  0.9597     0.9597     0.97        -1.06 
                 型      
         360001  光大量化  0.9277     0.9277     0.9457      -1.90 
                 核心    
         510001  海富通精  1.012      1.152      1.0299      -1.74 
                 選      
         510003  海富通收  0.929      0.929      0.945       -1.69 
                 益增長  
         255010  德盛穩健  0.957      1.017      0.972       -1.54 
         257010  德盛小盤  0.914      0.914      0.935       -2.25 
                 精選    
         260101  景優選股  1.0585     1.1385     1.072       -1.26 
                 票      
         260102  景恒豐債  1.0162     1.0162     1.0187      -0.25 
                 券      
         260103  景動力平  1.0239     1.1039     1.0322      -0.80 
                 衡      
         260104  景內需增  1.011      1.011      1.022       -1.08 
                 長      
         288001  中信經典  0.9261     0.9261     0.9454      -2.04 
                 配置    
         240001  寶康消費  1.0623     1.1323     1.0676      -0.50 
         240002  寶康靈活  0.9979     1.0879     1.0072      -0.92 
         240003  寶康債券  1.0072     1.0572     1.0152      -0.79 
         240005  華寶策略  0.9538     0.9538     0.9674      -1.41 
                 增長    
         162102  金鷹中小  0.9193     0.9193     0.9433      -2.54 
                 盤精選  
         210001  金鷹成份  0.8873     0.9773     0.9108      -2.58 
         290002  泰信先行  0.9335     0.9335     0.942       -0.90 
                 策略    
         310308  申萬巴黎  0.9357     0.9357     0.9534      -1.86 
                 精選    
         310318  申萬巴黎  0.9997     0.9997     1.0005      -0.08 
                 盛利強化
         270001  廣發聚富  0.9846     1.0846     0.9978      -1.32 
         270002  廣發穩健  0.9898     0.9898     0.9949      -0.51 
                 增長    
         160105  南方積配  0.9661     0.9661     0.9838      -1.80 
         184688  基金開元  1.0096     1.9186     1.0325      -2.22 
         184698  基金天元  1.03       1.395      1.0509      -1.99 
         184710  基金隆元  0.8507     0.8507     0.8685      -2.05 
         202001  南方穩健  1.0044     1.1794     1.0265      -2.15 
                 成長    
         202101  南方寶元  1.0204     1.0824     1.0263      -0.57 
         202201  南方避險  1.0044     1.0444     1.0057      -0.13 
         500010  基金金元  0.9378     0.9688     0.954       -1.70 
         160602  鵬華普天  0.899      0.954      0.907       -0.88 
                 債券    
         160603  鵬華普天  0.986      1.101      0.999       -1.30 
                 收益    
         160605  鵬華中國  0.935      0.935      0.952       -1.79 
                 50      
         184689  基金普惠  0.9244     1.5864     0.9414      -1.81 
         184693  基金普豐  0.8687     1.1497     0.8865      -2.01 
         184711  基金普華  0.7219     0.7219     0.7362      -1.94 
         206001  鵬華行業  0.8324     0.8924     0.8466      -1.68 
                 成長    
         500019  基金普潤  0.8801     0.8801     0.8956      -1.73 
         080001  長盛成長  0.96       1.126      0.981       -2.14 
                 價值    
         184690  基金同益  0.9393     1.7733     0.9587      -2.02 
         184699  基金同盛  0.8835     1.176      0.9058      -2.46 
         184702  基金同智  1.0627     1.1656     1.0885      -2.37 
         500039  基金同德  1.0642     1.0642     1.0858      -1.99 
         510080  長盛債券  0.9898     1.0358     0.9978      -0.80 
                 基金    
         510081  長盛動態  0.9402     0.9402     0.9629      -2.36 
                 精選    
         090001  大成價值  0.9573     1.1673     0.9781      -2.13 
                 增長    
         090002  大成債券  0.9844     1.0494     0.9843       0.01 
         090003  大成藍籌  0.9394     0.9494     0.9738      -3.53 
                 穩健    
         090004  大成精選  0.9889     0.9889     1.0008      -1.19 
         184691  基金景宏  0.8539     1.3239     0.8672      -1.53 
         184695  基金景博  0.8894     1.1474     0.9072      -1.96 
         184701  基金景福  0.8871     1.0511     0.9153      -3.08 
         500007  基金景陽  0.9616     1.2546     0.9758      -1.46 
         500017  基金景業  0.8427     0.8427     0.8546      -1.39 
         020001  國泰金鷹  0.993      1.063      1.016       -2.26 
                 增長    
         020002  國泰金龍  0.965      0.995      0.966       -0.10 
                 債券    
         020003  國泰金龍  0.954      0.986      0.974       -2.05 
                 行業    
         020005  國泰金馬  0.95       0.95       0.965       -1.55 
         020006  金象保本  1.002      1.002      1.003       -0.10 
                 增值    
         184703  基金金盛  0.9951     1.1691     1.0197      -2.41 
         500001  基金金泰  1.0152     1.6952     1.0362      -2.03 
         500011  基金金鑫  0.9724     1.2744     0.9845      -1.23 
         500021  基金金鼎  0.9264     0.9604     0.9424      -1.70 
         070001  嘉實成長  1.0288     1.1788     1.0408      -1.15 
                 收益    
         070002  嘉實增長  1.083      1.214      1.096       -1.19 
         070003  嘉實穩健  0.995      1.07       1.014       -1.87 
         070005  嘉實債券  0.929      0.929      0.932       -0.32 
         070006  嘉實服務  0.924      0.924      0.934       -1.07 
                 增值行業
         070007  嘉實浦安  1.002      1.002      1.001        0.10 
                 保本    
         184721  基金豐和  1.0039     1.0189     1.0216      -1.73 
         500002  基金泰和  0.958      1.483      0.9937      -3.59 
         040001  華安創新  0.921      1.051      0.951       -3.15 
         040002  華安180   0.875      0.995      0.891       -1.80 
         040004  華安寶利  0.997      0.997      1.002       -0.50 
         184709  基金安久  0.8491     0.8491     0.8704      -2.45 
         500003  基金安信  1.0067     2.2337     1.0176      -1.07 
         500009  基金安順  0.9985     1.5605     1.011       -1.24 
         500013  基金安瑞  0.8854     0.9554     0.9056      -2.23 
         100016  富國動態  0.9946     1.0746     1.0094      -1.47 
                 平衡    
         100018  富國天利  0.961      0.971      0.9658      -0.50 
         100020  富國天益  1.0295     1.0495     1.0405      -1.06 
         500005  基金漢盛  0.9734     1.4564     0.9919      -1.87 
         500015  基金漢興  0.8666     1.0366     0.8816      -1.70 
         500025  基金漢鼎  0.8725     0.8785     0.8928      -2.27 
         500035  基金漢博  0.8963     0.9063     0.9157      -2.12 
         050001  博時增長  1.037      1.185      1.075       -3.53 
         050002  博時裕富  0.888      0.938      0.905       -1.88 
         050004  博時精選  0.9739     0.9739     1.0024      -2.84 
         160505  博時主題  0.9999     0.9999     0                 
         184692  基金裕隆  0.9503     1.3393     0.9657      -1.59 
         184696  基金裕華  1.0467     1.146      1.0583      -1.10 
         184705  基金裕澤  1.1689     1.2789     1.1978      -2.41 
         500006  基金裕陽  1.036      1.979      1.0499      -1.32 
         500016  基金裕元  1.0958     1.5438     1.1037      -0.72 
         000001  華夏成長  0.989      1.109      1.013       -2.37 
         000011  華夏大盤  0.987      0.987      1.003       -1.60 
                 精選    
         001001  華夏債券  0.986      1.016      0.988       -0.20 
         002001  華夏回報  0.969      1.088      0.976       -0.72 
         184708  基金興科  1.0159     1.0839     1.0336      -1.71 
         184718  基金興安  0.9799     0.9859     0.994       -1.42 
         500008  基金興華  1.1232     2.1572     1.1564      -2.87 
         500018  基金興和  0.9455     1.3685     0.9722      -2.75 
         500028  基金興業  0.8386     0.8386     0.8504      -1.39 
         510053  50ETF     0.981      0.981      0.996       -1.51 
         110001  易方達平  1.099      1.249      1.117       -1.61 
                 穩      
         110002  易方達策  1.024      1.084      1.046       -2.10 
                 略成長  
         110003  易方達5   0.8534     0.8534     0.877       -2.69 
                 0       
         110005  易方達積  0.983      0.983      1.0001      -1.71 
                 極成長  
         184712  基金科匯  1.3736     1.4011     1.4022      -2.04 
         184713  基金科翔  1.2173     1.2973     1.2506      -2.66 
         500029  基金科訊  1.1194     1.1194     1.1465      -2.36 
         500056  基金科瑞  1.1157     1.2077     1.1332      -1.54 
         161601  融通新藍  0.9341     1.1191     0.955       -2.19 
                 籌      
         161603  融通債券  0.986      1.027      0.986        0.00 
         161604  融通深證  0.805      0.965      0.814       -1.11 
                 100     
         161605  融通藍籌  0.926      1.036      0.945       -2.01 
                 成長    
         161606  融通行業  0.934      0.934      0.958       -2.51 
                 景氣    
         184738  基金通寶  0.9091     0.9091     0.9343      -2.70 
         500038  基金通乾  1.0031     1.0331     1.0278      -2.40 
         184700  基金鴻飛  0.9718     0.9718     0.9896      -1.80 
         184728  基金鴻陽  0.925      0.9465     0.9503      -2.66 
         213001  寶盈鴻利  0.8775     1.0075     0.9033      -2.86 
         184720  基金久富  0.9419     0.9419     0.9703      -2.93 
         184722  基金久嘉  1.0045     1.0245     1.02        -1.52 
         200001  長城久恒  0.932      0.992      0.955       -2.41 
         200002  長城久泰  0.8933     0.8933     0.908       -1.62 
         121001  融華債券  0.9663     1.0663     0.9685      -0.23 
         121002  中融景氣  0.9411     0.9411     0.9494      -0.87 
                 行業    
         184719  基金融鑫  1.1576     1.1676     1.1729      -1.30 
         150103  銀泰理財  0.8956     0.8956     0.9101      -1.59 
                 分紅    
         151001  銀河穩健  0.9133     0.9783     0.9462      -3.48 
         151002  銀河收益  0.9524     0.9824     0.9569      -0.47 
         500058  基金銀豐  0.989      1.059      1.01        -2.08 
         161902  天同保本  1.0061     1.0061     1.0069      -0.08 
                 增值    
         519180  天同180   0.8562     0.9062     0.8684      -1.40 
         180001  銀華優勢  0.9781     1.1481     0.9928      -1.48 
                 企業    
         180002  銀華保本  0.9933     0.9933     0.996       -0.27 
                 增值    
         180003  銀華精選  0.9506     0.9506     0.9729      -2.29 
         184706  基金天華  0.8351     0.8351     0.85        -1.75 





評論】【談股論金】【推薦】【 】【打印】【關閉





新 聞 查 詢
關鍵詞一
關鍵詞二
熱 點 專 題
印度洋地震海嘯
部分大豆色拉油不合格
楊振寧登記結婚
意甲在線足球經理游戲
2005新春購車完全手冊
歲末年初汽車降價一覽
2005年新春購房指南
2004地產網絡營銷盤點
天堂II 玩轉港澳指南



新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬