表一:一天期累計(jì)成交增加金額前20位(2005-01-07)
名次 代 碼 簡(jiǎn)稱 累計(jì)增加成交金額(千元)
1 000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) 154145.353
2 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) 127677.776
3 000402 金融街(資訊 行情 論壇) 65891.644
4 000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) 59847.266
5 600188 兗州煤業(yè)(資訊 行情 論壇) 56342.672
6 000039 中集集團(tuán)(資訊 行情 論壇) 43490.552
7 600104 上海汽車(資訊 行情 論壇) 42696.241
8 000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) 40295.312
9 600089 特變電工(資訊 行情 論壇) 40124.512
10 600639 浦東金橋(資訊 行情 論壇) 39284.565
11 600591 上海航空(資訊 行情 論壇) 30340.427
12 600707 彩虹股份(資訊 行情 論壇) 27010.941
13 000055 方大A(資訊 行情 論壇) 26238.069
14 000888 峨眉山A(資訊 行情 論壇) 25614.296
15 600588 用友軟件(資訊 行情 論壇) 24206.031
16 600029 南方航空(資訊 行情 論壇) 23647.164
17 600732 上海新梅(資訊 行情 論壇) 23416.415
18 000960 錫業(yè)股份(資訊 行情 論壇) 23149.446
19 000625 長(zhǎng)安汽車(資訊 行情 論壇) 23080.046
20 600176 中國(guó)玻纖(資訊 行情 論壇) 20589.727
說(shuō)明:累計(jì)增加成交金額=當(dāng)天成交金額-前一天成交金額
表二:一天期累計(jì)成交減少金額前20位(2005-01-07)
名次 代 碼 簡(jiǎn)稱 累計(jì)減少成交金額(千元)
1 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) -98738.292
2 000898 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇) -39599.721
3 600383 金地集團(tuán)(資訊 行情 論壇) -38583.725
4 600028 中國(guó)石化(資訊 行情 論壇) -27265.232
5 000917 電廣傳媒(資訊 行情 論壇) -26722.357
6 000866 揚(yáng)子石化(資訊 行情 論壇) -25910.245
7 600645 望春花(資訊 行情 論壇) -23218.051
8 000839 中信國(guó)安(資訊 行情 論壇) -21044.189
9 600825 華聯(lián)超市(資訊 行情 論壇) -19508.869
10 600839 四川長(zhǎng)虹(資訊 行情 論壇) -18849.203
11 000938 清華紫光(資訊 行情 論壇) -17586.953
12 600251 冠農(nóng)股份(資訊 行情 論壇) -16828.090
13 000906 南方建材(資訊 行情 論壇) -16084.545
14 600098 廣州控股(資訊 行情 論壇) -15412.015
15 600651 飛樂(lè)音響(資訊 行情 論壇) -15293.347
16 600019 寶鋼股份(資訊 行情 論壇) -15190.161
17 600221 海南航空(資訊 行情 論壇) -14586.656
18 000831 關(guān)鋁股份(資訊 行情 論壇) -13674.299
19 600072 江南重工(資訊 行情 論壇) -13342.460
20 000727 華東科技(資訊 行情 論壇) -11725.854
說(shuō)明:累計(jì)減少成交金額=當(dāng)天成交金額-前一天成交金額
表三:五天期累計(jì)成交增加金額前20位(2005-01-07)
名次 代 碼 簡(jiǎn)稱 累計(jì)增加成交金額(千元)
1 000002 萬(wàn)科A(資訊 行情 論壇) 223312.595
2 600383 金地集團(tuán) 216137.460
3 000917 電廣傳媒 205256.032
4 600099 林海股份(資訊 行情 論壇) 204964.667
5 000898 鞍鋼新軋 194279.968
6 000866 揚(yáng)子石化 188792.741
7 000402 金融街 157266.140
8 600002 齊魯石化(資訊 行情 論壇) 151738.694
9 000920 南方匯通 144446.540
10 600900 長(zhǎng)江電力(資訊 行情 論壇) 132881.308
11 600104 上海汽車 121885.479
12 600688 上海石化(資訊 行情 論壇) 121112.877
13 000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) 117217.081
14 000039 中集集團(tuán) 116497.379
15 000983 西山煤電 91160.454
16 600036 招商銀行 84392.652
17 600005 武鋼股份 78887.871
18 000688 朝華集團(tuán)(資訊 行情 論壇) 78476.685
19 600825 華聯(lián)超市 71921.586
20 000625 長(zhǎng)安汽車 68979.546
說(shuō)明:累計(jì)增加成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表四:五天期累計(jì)成交減少金額前20位(2005-01-07)
名次 代 碼 簡(jiǎn)稱 累計(jì)減少成交金額(千元)
1 600050 中國(guó)聯(lián)通(資訊 行情 論壇) -396726.164
2 000720 魯能泰山(資訊 行情 論壇) -228673.357
3 600832 東方明珠(資訊 行情 論壇) -226524.626
4 000503 海虹控股 -148723.405
5 600171 上海貝嶺(資訊 行情 論壇) -91522.953
6 600786 東方鍋爐(資訊 行情 論壇) -82688.067
7 600188 兗州煤業(yè) -75490.690
8 600770 綜藝股份(資訊 行情 論壇) -67913.392
9 600138 中青旅(資訊 行情 論壇) -66048.109
10 600015 華夏銀行(資訊 行情 論壇) -63544.724
11 600009 上海機(jī)場(chǎng)(資訊 行情 論壇) -55384.096
12 000707 雙環(huán)科技(資訊 行情 論壇) -52387.834
13 600705 北亞集團(tuán)(資訊 行情 論壇) -51351.196
14 600327 大廈股份(資訊 行情 論壇) -51342.920
15 600399 撫順特鋼(資訊 行情 論壇) -51089.932
16 000100 TCL集團(tuán)(資訊 行情 論壇) -50583.225
17 600717 天津港(資訊 行情 論壇) -48512.643
18 000050 深天馬A(資訊 行情 論壇) -48432.548
19 600180 九發(fā)股份(資訊 行情 論壇) -46640.582
20 600421 春天股份(資訊 行情 論壇) -45960.844
說(shuō)明:累計(jì)減少成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表五:當(dāng)日成交金額前20位(2005-01-07)
名次 代 碼 簡(jiǎn)稱 累計(jì)增加成交金額(千元)
1 600005 武鋼股份 253175.074
2 000503 海虹控股 229950.639
3 600050 中國(guó)聯(lián)通 131724.065
4 000402 金融街 105826.544
5 600900 長(zhǎng)江電力 97873.368
6 000002 萬(wàn)科A 97564.036
7 600099 林海股份 92188.674
8 000917 電廣傳媒 91429.242
9 000920 南方匯通 86592.615
10 600029 南方航空 81022.110
11 000039 中集集團(tuán) 79968.267
12 600832 東方明珠 75657.902
13 600383 金地集團(tuán) 72838.431
14 000983 西山煤電 69806.367
15 600104 上海汽車 66666.393
16 600188 兗州煤業(yè) 65617.855
17 000625 長(zhǎng)安汽車 56805.569
18 600089 特變電工 50810.601
19 600026 中海發(fā)展(資訊 行情 論壇) 50146.810
20 600088 中視傳媒(資訊 行情 論壇) 49964.779
表六:當(dāng)日成交金額后20位(2005-01-07)
名次 代 碼 簡(jiǎn)稱 累計(jì)減少成交金額(千元)
1 600647 ST同達(dá)(資訊 行情 論壇) 27.830
2 600819 耀皮玻璃(資訊 行情 論壇) 32.883
3 000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 47.457
4 000686 錦州六陸(資訊 行情 論壇) 53.880
5 600796 錢江生化(資訊 行情 論壇) 85.930
6 600822 物貿(mào)中心(資訊 行情 論壇) 91.246
7 600137 ST長(zhǎng)控(資訊 行情 論壇) 95.687
8 000411 ST英特(資訊 行情 論壇) 113.291
9 000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 122.120
10 000985 大慶華科(資訊 行情 論壇) 138.767
11 000596 古井貢A(資訊 行情 論壇) 143.749
12 600695 ST大江(資訊 行情 論壇) 147.320
13 600297 美羅藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 148.340
14 000566 ST海藥(資訊 行情 論壇) 148.456
15 600240 *ST仕奇(資訊 行情 論壇) 163.308
16 600633 白貓股份(資訊 行情 論壇) 164.233
17 000673 大同水泥(資訊 行情 論壇) 173.278
18 600848 ST自儀(資訊 行情 論壇) 179.201
19 600368 五洲交通(資訊 行情 論壇) 185.189
20 600496 長(zhǎng)江精工(資訊 行情 論壇) 186.697
|