滬深股市A股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
600053 *ST江紙(資訊 行情 論壇) 4.75 119.35
000938 清華紫光(資訊 行情 論壇) 14.84 11.45
000061 農產品(資訊 行情 論壇) 3.84 10.33
600584 長電科技(資訊 行情 論壇) 6.23 9.84
600136 道博股份(資訊 行情 論壇) 6.82 9.68
600396 金山股份(資訊 行情 論壇) 4.90 9.59
600624 復旦復華(資訊 行情 論壇) 6.65 9.55
600722 滄州化工(資訊 行情 論壇) 4.25 9.51
000707 雙環科技(資訊 行情 論壇) 3.20 9.43
600826 蘭生股份(資訊 行情 論壇) 4.55 9.38
600705 北亞集團(資訊 行情 論壇) 3.01 9.34
600733 前鋒股份(資訊 行情 論壇) 5.98 9.31
600169 太原重工(資訊 行情 論壇) 6.84 9.24
600201 金宇集團(資訊 行情 論壇) 5.67 9.22
600666 西南藥業(資訊 行情 論壇) 4.78 9.21
000923 河北宣工(資訊 行情 論壇) 4.48 9.20
000688 朝華集團(資訊 行情 論壇) 5.34 8.69
600176 中國玻纖(資訊 行情 論壇) 3.79 8.68
600106 重慶路橋(資訊 行情 論壇) 6.54 8.44
600498 烽火通信(資訊 行情 論壇) 8.82 8.34
滬深股市A股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
000799 *ST酒鬼(資訊 行情 論壇) 3.77 0.00
600839 四川長虹(資訊 行情 論壇) 4.44 0.00
000676 思達高科(資訊 行情 論壇) 18.52 0.43
000632 三木集團(資訊 行情 論壇) 8.69 0.46
002035 華帝股份(資訊 行情 論壇) 8.26 0.48
000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 12.17 0.57
600220 江蘇陽光(資訊 行情 論壇) 3.25 0.61
600361 華聯綜超(資訊 行情 論壇) 7.40 0.68
600479 千金藥業(資訊 行情 論壇) 20.63 0.68
600851 海欣股份(資訊 行情 論壇) 10.04 0.69
000830 魯西化工(資訊 行情 論壇) 5.33 0.74
000970 中科三環(資訊 行情 論壇) 6.73 0.74
600636 三愛富(資訊 行情 論壇) 8.13 0.74
000778 新興鑄管(資訊 行情 論壇) 7.99 0.75
000690 寶麗華(資訊 行情 論壇) 5.04 0.79
000981 蘭光科技(資訊 行情 論壇) 6.14 0.81
600785 新華百貨(資訊 行情 論壇) 7.25 0.82
600200 江蘇吳中(資訊 行情 論壇) 9.61 0.83
600596 新安股份(資訊 行情 論壇) 7.10 0.85
600825 華聯超市(資訊 行情 論壇) 8.15 0.85
滬深股市B股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
200869 張裕B(資訊 行情 論壇) 7.71 5.46
200505 ST珠江(資訊 行情 論壇)B 1.01 5.00
200056 深國商B(資訊 行情 論壇) 2.18 4.96
900938 *ST天海(資訊 行情 論壇)B 0.19 4.76
900907 發展B股(資訊 行情 論壇) 0.40 4.51
200030 ST盛潤B(資訊 行情 論壇) 0.90 4.44
900928 ST自儀(資訊 行情 論壇)B 0.18 3.98
200550 江鈴B(資訊 行情 論壇) 3.05 3.97
900901 上電B股(資訊 行情 論壇) 0.45 3.93
200053 深基地B(資訊 行情 論壇) 6.96 3.88
900957 凌云B股(資訊 行情 論壇) 0.26 3.82
200011 ST物業B(資訊 行情 論壇) 2.06 3.81
200725 京東方B(資訊 行情 論壇) 2.64 3.79
900917 海欣B股(資訊 行情 論壇) 0.35 3.71
200020 ST華發B(資訊 行情 論壇) 1.54 3.70
200028 一致B(資訊 行情 論壇) 2.67 3.68
200512 閩燦坤B(資訊 行情 論壇) 1.64 3.57
200413 寶石B(資訊 行情 論壇) 1.97 3.47
200041 深本實B(資訊 行情 論壇) 3.45 3.46
200992 *ST中魯B(資訊 行情 論壇) 1.17 3.31
滬深股市B股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
200057 *ST大洋B(資訊 行情 論壇) 0.57 0.00
900935 陽晨B股(資訊 行情 論壇) 0.33 0.60
900903 大眾B股(資訊 行情 論壇) 0.55 0.73
900925 機電B股(資訊 行情 論壇) 0.51 0.78
200026 飛亞達B(資訊 行情 論壇) 2.40 0.83
900916 鳳凰B股(資訊 行情 論壇) 0.23 0.87
900942 黃山B股(資訊 行情 論壇) 0.45 0.89
900947 振華B股(資訊 行情 論壇) 0.79 0.89
200017 ST中華B(資訊 行情 論壇) 1.02 0.93
900927 物貿B股(資訊 行情 論壇) 0.31 0.96
900948 伊泰B股(資訊 行情 論壇) 0.89 1.01
900955 茉織華(資訊 行情 論壇)B 0.49 1.03
900920 上柴B股(資訊 行情 論壇) 0.56 1.08
900924 上工B股(資訊 行情 論壇) 0.25 1.20
900919 ST大江(資訊 行情 論壇)B 0.15 1.30
900946 ST輕騎(資訊 行情 論壇)B 0.15 1.31
900911 金橋B股(資訊 行情 論壇) 0.37 1.37
900905 中鉛B股(資訊 行情 論壇) 0.28 1.39
900933 華新B股(資訊 行情 論壇) 0.58 1.39
900953 凱馬B股(資訊 行情 論壇) 0.21 1.40
公式:震幅 = (當日最高價 - 當日最低價)*100 / 前日收盤價
|