2004-12-08連續漲跌AB股一覽表
公式:漲跌幅 = (當日收盤價 - 昨日收盤價)/ 昨日收盤價
截止上一交易日,連續上漲股票一覽:
上漲天數 代 碼 簡 稱 收盤(元) 漲跌(%)
8天 600672 *ST英教(資訊 行情 論壇) 1.89 47.66
6天 600855 航天長峰(資訊 行情 論壇) 5.93 7.62
5天 600159 *ST寧窖(資訊 行情 論壇) 2.73 18.70
5天 000779 三毛派神(資訊 行情 論壇) 7.97 7.85
5天 000049 ST萬山(資訊 行情 論壇) 6 2.39
4天 900947 振華B股(資訊 行情 論壇) 0.787 5.21
4天 900921 *ST大盈(資訊 行情 論壇)B 0.177 4.73
4天 900913 *ST聯華(資訊 行情 論壇)B 0.179 4.68
4天 600899 *ST信聯(資訊 行情 論壇) 1.83 15.82
4天 600753 ST冰熊(資訊 行情 論壇) 3.19 4.25
4天 600715 ST松遼(資訊 行情 論壇) 2.23 13.78
4天 600691 *ST林控(資訊 行情 論壇) 2.85 19.25
4天 600681 *ST萬鴻(資訊 行情 論壇) 1.64 20.59
4天 600499 科達機電(資訊 行情 論壇) 12.31 13.77
4天 600234 ST天龍(資訊 行情 論壇) 3.35 17.54
4天 600232 金鷹股份(資訊 行情 論壇) 10.76 4.26
4天 600156 *ST鑫泰(資訊 行情 論壇) 2.73 3.80
4天 600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 4.19 7.44
4天 002031 巨輪股份(資訊 行情 論壇) 9.65 4.10
4天 000912 瀘天化(資訊 行情 論壇) 6.79 7.27
4天 000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) 8.78 2.45
4天 000708 大冶特鋼(資訊 行情 論壇) 6.16 3.36
4天 000699 ST佳紙(資訊 行情 論壇) 2.24 6.67
4天 000691 ST寰島(資訊 行情 論壇) 2.13 7.58
4天 000620 ST圣方(資訊 行情 論壇) 2.3 5.50
4天 000601 韶能股份(資訊 行情 論壇) 6.08 1.84
4天 000557 ST銀廣夏(資訊 行情 論壇) 1.42 6.77
4天 000411 ST英特(資訊 行情 論壇) 5.34 6.37
4天 000048 ST康達爾(資訊 行情 論壇) 2.75 8.27
3天 600361 華聯綜超(資訊 行情 論壇) 7.66 1.59
3天 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) 8.67 1.17
3天 600020 中原高速(資訊 行情 論壇) 7.74 2.11
3天 600012 皖通高速(資訊 行情 論壇) 6 3.63
3天 600010 鋼聯股份(資訊 行情 論壇) 4.32 2.13
3天 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) 3.66 3.68
3天 600000 浦發銀行(資訊 行情 論壇) 7.33 1.38
3天 000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) 9.02 6.37
3天 000918 亞華種業(資訊 行情 論壇) 4.16 5.32
3天 000900 現代投資(資訊 行情 論壇) 8.87 2.90
3天 000885 ST春都(資訊 行情 論壇) 2.74 3.01
3天 000769 *ST大菲(資訊 行情 論壇) 2.16 8.54
3天 000043 深南光A(資訊 行情 論壇) 9.16 1.55
截止上一交易日,連續下跌股票一覽:
下跌天數 代 碼 簡 稱 收盤(元) 漲跌(%)
10天 000720 魯能泰山(資訊 行情 論壇) 4.07 -55.52
7天 600330 天通股份(資訊 行情 論壇) 7.49 -14.11
6天 000089 深圳機場(資訊 行情 論壇) 9.3 -4.12
5天 600874 創業環保(資訊 行情 論壇) 6.25 -4.29
5天 600526 菲達環保(資訊 行情 論壇) 8.81 -7.17
5天 600477 杭蕭鋼構(資訊 行情 論壇) 9.78 -3.93
5天 600067 冠城大通(資訊 行情 論壇) 5.9 -5.90
5天 000960 錫業股份(資訊 行情 論壇) 7.33 -5.30
5天 000923 河北宣工(資訊 行情 論壇) 6.47 -21.77
5天 000863 和光商務(資訊 行情 論壇) 5.58 -10.43
5天 000068 賽格三星(資訊 行情 論壇) 8.02 -8.55
4天 600987 航民股份(資訊 行情 論壇) 5.91 -2.96
4天 600783 四砂股份(資訊 行情 論壇) 5.52 -9.80
4天 600565 迪馬股份(資訊 行情 論壇) 11.05 -3.49
4天 600527 江南高纖(資訊 行情 論壇) 8.8 -4.76
4天 600500 中化國際(資訊 行情 論壇) 9.1 -7.80
4天 600458 時代新材(資訊 行情 論壇) 6.18 -3.89
4天 600428 中遠航運(資訊 行情 論壇) 11.61 -3.01
4天 600388 龍凈環保(資訊 行情 論壇) 8.21 -5.96
4天 600292 九龍電力(資訊 行情 論壇) 6.09 -4.25
4天 600289 億陽信通(資訊 行情 論壇) 13.9 -6.27
4天 600177 雅戈爾(資訊 行情 論壇) 5.84 -2.83
4天 600143 金發科技(資訊 行情 論壇) 13.07 -5.36
4天 000916 華北高速(資訊 行情 論壇) 4.24 -2.75
4天 000905 廈門港務(資訊 行情 論壇) 7.41 -3.64
4天 000878 云南銅業(資訊 行情 論壇) 4.52 -2.59
4天 000860 順鑫農業(資訊 行情 論壇) 5.69 -2.40
4天 000763 錦州石化(資訊 行情 論壇) 5.12 -3.58
4天 000755 山西三維(資訊 行情 論壇) 4.97 -4.97
4天 000661 長春高新(資訊 行情 論壇) 5.96 -6.29
4天 000530 大冷股份(資訊 行情 論壇) 5.07 -2.50
4天 000425 徐工科技(資訊 行情 論壇) 5.7 -7.32
4天 000045 深紡織A(資訊 行情 論壇) 7.33 -5.17
3天 900941 *ST東信(資訊 行情 論壇)B 0.349 -1.69
3天 900933 華新B股(資訊 行情 論壇) 0.577 -2.53
3天 900927 物貿B股(資訊 行情 論壇) 0.335 -1.47
3天 900926 寶信B(資訊 行情 論壇) 0.516 -2.09
3天 900910 海立B股(資訊 行情 論壇) 0.468 -1.06
3天 900907 發展B股(資訊 行情 論壇) 0.417 -1.88
3天 600988 東方寶龍(資訊 行情 論壇) 9.37 -2.40
3天 600980 北礦磁材(資訊 行情 論壇) 10.8 -4.09
3天 600877 中國嘉陵(資訊 行情 論壇) 3.59 -1.10
3天 600867 通化東寶(資訊 行情 論壇) 4.92 -3.53
3天 600857 工大首創(資訊 行情 論壇) 4.94 -3.33
3天 600836 界龍實業(資訊 行情 論壇) 6.41 -5.46
3天 600811 東方集團(資訊 行情 論壇) 4.35 -3.76
3天 600793 宜賓紙業(資訊 行情 論壇) 6 -1.96
3天 600787 中儲股份(資訊 行情 論壇) 3.85 -3.51
3天 600780 通寶能源(資訊 行情 論壇) 4.73 -1.66
3天 600756 浪潮軟件(資訊 行情 論壇) 13.21 -7.62 2004-12-03除權
3天 600744 華銀電力(資訊 行情 論壇) 5.28 -2.94
3天 600716 耀華玻璃(資訊 行情 論壇) 3.48 -5.95 2004-12-03除權
3天 600714 金瑞礦業(資訊 行情 論壇) 6.03 -2.58
3天 600713 南京醫藥(資訊 行情 論壇) 4.66 -3.92
3天 600711 雄震集團(資訊 行情 論壇) 10.18 -2.02
3天 600707 彩虹股份(資訊 行情 論壇) 7.68 -7.91
3天 600706 長安信息(資訊 行情 論壇) 9.52 -2.66
3天 600678 四川金頂(資訊 行情 論壇) 3.97 -2.70
3天 600666 西南藥業(資訊 行情 論壇) 5.11 -2.11
3天 600664 哈藥集團(資訊 行情 論壇) 5.54 -3.82
3天 600655 豫園商城(資訊 行情 論壇) 5.33 -3.27
3天 600654 飛樂股份(資訊 行情 論壇) 4.37 -6.22
3天 600643 愛建股份(資訊 行情 論壇) 6.81 -5.68
3天 600606 金豐投資(資訊 行情 論壇) 5.37 -4.45
3天 600594 益佰制藥(資訊 行情 論壇) 22.25 -1.37
3天 600588 用友軟件(資訊 行情 論壇) 22.32 -1.89
3天 600572 康恩貝(資訊 行情 論壇) 8.3 -3.49
3天 600571 信雅達(資訊 行情 論壇) 10.57 -6.71
3天 600561 江西長運(資訊 行情 論壇) 9.16 -2.97
3天 600555 茉織華(資訊 行情 論壇) 5.22 -4.40
3天 600547 山東黃金(資訊 行情 論壇) 12.09 -5.77
3天 600511 國藥股份(資訊 行情 論壇) 7.09 -3.14
3天 600501 航天晨光(資訊 行情 論壇) 8.01 -3.61
3天 600493 鳳竹紡織(資訊 行情 論壇) 6.1 -1.29
3天 600490 中科合臣(資訊 行情 論壇) 9.92 -4.43
3天 600486 揚農化工(資訊 行情 論壇) 8.86 -3.49
3天 600466 迪康藥業(資訊 行情 論壇) 5.91 -2.96
3天 600459 貴研鉑業(資訊 行情 論壇) 8.25 -2.37
3天 600446 金證股份(資訊 行情 論壇) 10.94 -4.95
3天 600438 通威股份(資訊 行情 論壇) 8.26 -0.84
3天 600433 冠豪高新(資訊 行情 論壇) 5.13 -4.47
3天 600400 紅豆股份(資訊 行情 論壇) 7.75 -3.97
3天 600370 三房巷(資訊 行情 論壇) 8.05 -2.31
3天 600360 華微電子(資訊 行情 論壇) 11.18 -2.36
3天 600356 恒豐紙業(資訊 行情 論壇) 9.55 -2.45
3天 600312 平高電氣(資訊 行情 論壇) 5.61 -3.28
3天 600310 桂東電力(資訊 行情 論壇) 7.94 -3.52
3天 600306 商業城(資訊 行情 論壇) 6.01 -2.28
3天 600290 蘇福馬(資訊 行情 論壇) 5.32 -3.45
3天 600287 江蘇舜天(資訊 行情 論壇) 3.98 -2.45
3天 600277 億利科技(資訊 行情 論壇) 6.2 -3.73
3天 600272 開開實業(資訊 行情 論壇) 4.99 -4.04
3天 600268 國電南自(資訊 行情 論壇) 10.77 -2.18
3天 600249 兩面針(資訊 行情 論壇) 8.02 -2.79
3天 600242 華龍集團(資訊 行情 論壇) 3.95 -7.93
3天 600236 桂冠電力(資訊 行情 論壇) 10 -0.89
3天 600228 昌九生化(資訊 行情 論壇) 4.68 -3.90
3天 600217 秦嶺水泥(資訊 行情 論壇) 4.01 -2.43
3天 600196 復星實業(資訊 行情 論壇) 5.06 -3.80
3天 600135 樂凱膠片(資訊 行情 論壇) 8.5 -2.97
3天 600131 岷江水電(資訊 行情 論壇) 4.54 -4.62
3天 600087 南京水運(資訊 行情 論壇) 5.02 -2.52
3天 600076 青鳥華光(資訊 行情 論壇) 4.98 -9.45
3天 600062 雙鶴藥業(資訊 行情 論壇) 5.35 -4.12
3天 600038 哈飛股份(資訊 行情 論壇) 8.01 -5.32
3天 600030 中信證券(資訊 行情 論壇) 6.51 -2.54
3天 200869 張裕B(資訊 行情 論壇) 7.84 -1.51
3天 200056 深國商B(資訊 行情 論壇) 2.35 -4.08
3天 200055 方大B(資訊 行情 論壇) 3.32 -6.21
3天 200045 深紡織B(資訊 行情 論壇) 3.28 -3.81
3天 200041 深本實B(資訊 行情 論壇) 3.66 -12.02
3天 000989 九芝堂(資訊 行情 論壇) 6.93 -4.41
3天 000977 浪潮信息(資訊 行情 論壇) 9.15 -8.86
3天 000952 廣濟藥業(資訊 行情 論壇) 4.51 -4.04
3天 000931 *ST中科(資訊 行情 論壇) 3.53 -3.55
3天 000910 大亞科技(資訊 行情 論壇) 5.9 -3.59
3天 000906 南方建材(資訊 行情 論壇) 5.41 -5.91
3天 000901 航天科技(資訊 行情 論壇) 5.71 -5.15
3天 000881 大連國際(資訊 行情 論壇) 4.61 -1.28
3天 000869 張裕A(資訊 行情 論壇) 13.01 -3.06
3天 000851 ST鴻股(資訊 行情 論壇) 5.41 -3.39
3天 000828 東莞控股(資訊 行情 論壇) 5.3 -1.85
3天 000806 銀河科技(資訊 行情 論壇) 7.17 -2.05
3天 000788 ST合成(資訊 行情 論壇) 4.54 -2.37
3天 000762 西藏礦業(資訊 行情 論壇) 6.15 -3.76
3天 000756 新華制藥(資訊 行情 論壇) 4.76 -3.25
3天 000752 西藏發展(資訊 行情 論壇) 6.28 -7.78
3天 000731 四川美豐(資訊 行情 論壇) 10.95 -3.78
3天 000662 索芙特(資訊 行情 論壇) 10.02 -2.62
3天 000652 泰達股份(資訊 行情 論壇) 4.33 -3.78
3天 000623 吉林敖東(資訊 行情 論壇) 6.05 -2.26
3天 000599 青島雙星(資訊 行情 論壇) 4.85 -12.14
3天 000597 東北藥(資訊 行情 論壇) 4.98 -6.74
3天 000562 宏源證券(資訊 行情 論壇) 5.39 -1.46
3天 000537 *ST戈德(資訊 行情 論壇) 5.06 -2.13
3天 000516 陜解放A(資訊 行情 論壇) 6.5 -5.25
3天 000501 鄂武商A(資訊 行情 論壇) 3.2 -2.14
3天 000159 國際實業(資訊 行情 論壇) 5.39 -4.26
3天 000158 常山股份(資訊 行情 論壇) 4.12 -2.14
3天 000090 深天健(資訊 行情 論壇) 6.09 -3.03
3天 000061 農產品(資訊 行情 論壇) 4.79 -3.62
3天 000056 深國商A(資訊 行情 論壇) 6.01 -4.60
3天 000038 深大通A(資訊 行情 論壇) 9.56 -5.35
3天 000023 深天地A(資訊 行情 論壇) 5.46 -4.88
3天 000017 ST中華A(資訊 行情 論壇) 4.29 -3.81
3天 000014 沙河股份(資訊 行情 論壇) 6.35 -2.31
3天 000010 深華新(資訊 行情 論壇) 5.39 -5.11
3天 000007 深達聲A(資訊 行情 論壇) 4.39 -7.19
3天 000002 萬科A(資訊 行情 論壇) 4.91 -3.35
|