滬深股市A股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價(jià) 振幅(%)
600654 飛樂股份(資訊 行情 論壇) 4.38 13.07
600793 宜賓紙業(yè)(資訊 行情 論壇) 6.20 12.24
000416 健特生物(資訊 行情 論壇) 7.05 12.17
000026 飛亞達(dá)A(資訊 行情 論壇) 7.21 11.85
600540 新賽股份(資訊 行情 論壇) 6.08 10.19
600328 蘭太實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇) 5.75 10.16
000810 華潤錦華(資訊 行情 論壇) 4.93 9.67
000898 鞍鋼新軋(資訊 行情 論壇) 5.24 9.65
000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) 9.82 9.62
600062 雙鶴藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 5.66 9.28
000413 寶石A(資訊 行情 論壇) 5.58 9.09
600695 ST大江(資訊 行情 論壇) 4.20 8.80
000410 沈陽機(jī)床(資訊 行情 論壇) 7.46 7.83
000626 如意集團(tuán)(資訊 行情 論壇) 11.47 7.29
600714 金瑞礦業(yè)(資訊 行情 論壇) 6.39 7.18
600084 新天國際(資訊 行情 論壇) 3.66 7.16
600604 二紡機(jī)(資訊 行情 論壇) 4.55 6.97
600587 新華醫(yī)療(資訊 行情 論壇) 7.64 6.76
000805 ST炎黃(資訊 行情 論壇) 4.70 6.65
000856 唐山陶瓷(資訊 行情 論壇) 3.67 6.55
滬深股市A股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價(jià) 振幅(%)
000729 燕京啤酒(資訊 行情 論壇) 12.18 0.57
600869 *ST三普(資訊 行情 論壇) 3.24 0.65
600611 大眾交通(資訊 行情 論壇) 7.48 0.67
600851 海欣股份(資訊 行情 論壇) 10.69 0.75
600236 桂冠電力(資訊 行情 論壇) 10.00 0.80
600152 維科精華(資訊 行情 論壇) 4.64 0.86
000637 茂化實(shí)華(資訊 行情 論壇) 8.85 0.90
600290 蘇福馬(資訊 行情 論壇) 5.54 0.90
600575 蕪湖港(資訊 行情 論壇) 9.65 0.94
600352 浙江龍盛(資訊 行情 論壇) 8.16 0.98
000536 *ST閩東(資訊 行情 論壇) 3.01 0.99
600085 同仁堂(資訊 行情 論壇) 21.46 1.03
600333 長春燃?xì)?資訊 行情 論壇) 8.71 1.03
600521 華海藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 19.14 1.09
000407 勝利股份(資訊 行情 論壇) 3.65 1.10
600059 古越龍山(資訊 行情 論壇) 6.31 1.10
600297 美羅藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 7.32 1.10
000767 漳澤電力(資訊 行情 論壇) 7.08 1.13
600619 海立股份(資訊 行情 論壇) 9.71 1.13
000721 西安飲食(資訊 行情 論壇) 4.28 1.17
滬深股市B股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價(jià) 振幅(%)
200413 寶石B(資訊 行情 論壇) 2.18 7.98
200026 飛亞達(dá)B(資訊 行情 論壇) 2.94 7.04
200041 深本實(shí)B(資訊 行情 論壇) 2.99 5.76
200057 *ST大洋B(資訊 行情 論壇) 1.23 5.43
200550 江鈴B(資訊 行情 論壇) 3.25 5.41
200771 杭汽輪B(資訊 行情 論壇) 8.36 5.26
900956 東貝B股(資訊 行情 論壇) 0.25 5.24
900919 ST大江B(資訊 行情 論壇) 0.16 4.61
200418 小天鵝B(資訊 行情 論壇) 2.37 4.53
200625 長安B(資訊 行情 論壇) 3.99 4.43
200030 ST盛潤B(資訊 行情 論壇) 0.90 4.26
200512 閩燦坤B(資訊 行情 論壇) 1.94 4.19
200513 麗珠B(資訊 行情 論壇) 4.29 4.11
900924 上工B股(資訊 行情 論壇) 0.27 3.82
900905 中鉛B股(資訊 行情 論壇) 0.30 3.65
900907 發(fā)展B股(資訊 行情 論壇) 0.43 3.53
200055 方大B(資訊 行情 論壇) 3.35 3.53
200468 寧通信B(資訊 行情 論壇) 2.85 3.47
900902 二紡B股(資訊 行情 論壇) 0.27 3.42
900906 中紡B股(資訊 行情 論壇) 0.27 3.40
滬深股市B股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價(jià) 振幅(%)
900935 陽晨B股(資訊 行情 論壇) 0.37 0.54
900948 伊泰B股(資訊 行情 論壇) 0.90 0.78
900953 凱馬B股(資訊 行情 論壇) 0.23 0.87
900947 振華B股(資訊 行情 論壇) 0.84 0.96
900934 錦江B股(資訊 行情 論壇) 0.47 1.06
900912 外高B股(資訊 行情 論壇) 0.37 1.07
900915 ST永久(資訊 行情 論壇)B 0.28 1.07
900918 耀皮B股(資訊 行情 論壇) 0.43 1.17
900933 華新B股(資訊 行情 論壇) 0.58 1.20
900920 上柴B股(資訊 行情 論壇) 0.60 1.34
200168 雷伊B(資訊 行情 論壇) 2.17 1.38
200053 深基地B(資訊 行情 論壇) 6.44 1.39
200160 帝賢B(資訊 行情 論壇) 2.86 1.39
900943 開開B股(資訊 行情 論壇) 0.35 1.41
900910 海立B股(資訊 行情 論壇) 0.49 1.42
900941 *ST東信(資訊 行情 論壇)B 0.35 1.42
200039 中集B(資訊 行情 論壇) 15.07 1.45
200024 招商局B(資訊 行情 論壇) 5.43 1.48
900952 錦港B股(資訊 行情 論壇) 0.54 1.48
200541 粵照明B(資訊 行情 論壇) 9.40 1.49
公式:震幅 = (當(dāng)日最高價(jià) - 當(dāng)日最低價(jià))*100 / 前日收盤價(jià)
|