2004-11-08滬深AB股創新高新低一覽表
2004-11-08創半年和一年內新高和新低的股票列表如下(代碼后帶*者當天為除權日):
2004-11-08創一年內新高股票一覽表
代碼 簡 稱 最 高 代碼 簡 稱 最 高
600009 上海機場(資訊 行情 論壇) 15.5
2004-11-08創半年內新高股票一覽表
代碼 簡 稱 最 高 代碼 簡 稱 最 高
600009 上海機場 15.5 000951 *ST重汽(資訊 行情 論壇) 10.98
2004-11-08創一年內新低股票一覽表
代碼 簡 稱 最 低 代碼 簡 稱 最 低
600006 東風汽車(資訊 行情 論壇) 3.76 600008 首創股份(資訊 行情 論壇) 8.42
600058 五礦發展(資訊 行情 論壇) 6.64 600097 華立科技(資訊 行情 論壇) 5.65
600104 上海汽車(資訊 行情 論壇) 5.65 600113 浙江東日(資訊 行情 論壇) 5.34
600151 航天機電(資訊 行情 論壇) 4.95 600160 巨化股份(資訊 行情 論壇) 4.86
600185 海星科技(資訊 行情 論壇) 4.81 600201 金宇集團(資訊 行情 論壇) 5.98
600218 全柴動力(資訊 行情 論壇) 3.63 600240 *ST仕奇(資訊 行情 論壇) 4.05
600252 中恒集團(資訊 行情 論壇) 3.84 600262 北方股份(資訊 行情 論壇) 4.67
600282 南鋼股份(資訊 行情 論壇) 6.75 600293 三峽新材(資訊 行情 論壇) 3.53
600296 蘭州鋁業(資訊 行情 論壇) 4.52 600337 美克股份(資訊 行情 論壇) 4.85
600403 欣網視訊(資訊 行情 論壇) 8.72 600418 江淮汽車(資訊 行情 論壇) 5.5
600503 *ST宏智(資訊 行情 論壇) 2.66 600663 陸家嘴(資訊 行情 論壇) 7.2
600676 交運股份(資訊 行情 論壇) 5.03 600678 四川金頂(資訊 行情 論壇) 3.71
600686 廈門汽車(資訊 行情 論壇) 6.37 600715 ST松遼(資訊 行情 論壇) 1.76
600780 通寶能源(資訊 行情 論壇) 4.67 600788 *ST達曼(資訊 行情 論壇) 1.43
600805 悅達投資(資訊 行情 論壇) 3.71 600812 華北制藥(資訊 行情 論壇) 3.97
600823 世茂股份(資訊 行情 論壇) 5.2 600873 *ST明珠(資訊 行情 論壇) 4
600874 創業環保(資訊 行情 論壇) 6.08 600880 博瑞傳播(資訊 行情 論壇) 8.69
600892 *ST湖科(資訊 行情 論壇) 4.84 600894 廣鋼股份(資訊 行情 論壇) 4.01
900909 輪胎B股(資訊 行情 論壇) 0.288 900912 外高B股(資訊 行情 論壇) 0.346
900913 *ST聯華(資訊 行情 論壇)B 0.16 900919 ST大江(資訊 行情 論壇)B 0.124
900928 ST自儀(資訊 行情 論壇)B 0.17 900935 陽晨B股(資訊 行情 論壇) 0.35
900939 匯麗B股(資訊 行情 論壇) 0.264 900946 ST輕騎(資訊 行情 論壇)B 0.142
900955 茉織華(資訊 行情 論壇)B 0.508 900956 東貝B股(資訊 行情 論壇) 0.238
900957 凌云B股(資訊 行情 論壇) 0.26 000515 攀渝鈦業(資訊 行情 論壇) 5.28
000528 桂柳工A(資訊 行情 論壇) 5.18 000605 四環藥業(資訊 行情 論壇) 6.75
000619 海螺型材(資訊 行情 論壇) 5.65 000625 長安汽車(資訊 行情 論壇) 5.65
000629 新鋼釩(資訊 行情 論壇) 5.33 000637 茂化實華(資訊 行情 論壇) 8.71
000652 泰達股份(資訊 行情 論壇) 4.49 000657 中鎢高新(資訊 行情 論壇) 4.47
000670 天發石油(資訊 行情 論壇) 3.89 000680 山推股份(資訊 行情 論壇) 3.61
000769 *ST大菲(資訊 行情 論壇) 1.77 000799 *ST酒鬼(資訊 行情 論壇) 4.01
000800 一汽轎車(資訊 行情 論壇) 4.09 000827 *ST長興(資訊 行情 論壇) 2.58
000883 三環股份(資訊 行情 論壇) 3.56 000996 捷利股份(資訊 行情 論壇) 5.03
200054 ST建摩B(資訊 行情 論壇) 1.5
2004-11-08創半年內新低股票一覽表
代碼 簡 稱 最 低 代碼 簡 稱 最 低
600006 東風汽車 3.76 600008 首創股份 8.42
600058 五礦發展 6.64 600097 華立科技 5.65
600104 上海汽車 5.65 600113 浙江東日 5.34
600151 航天機電 4.95 600160 巨化股份 4.86
600185 海星科技 4.81 600201 金宇集團 5.98
600218 全柴動力 3.63 600240 *ST仕奇 4.05
600252 中恒集團 3.84 600258 首旅股份(資訊 行情 論壇) 7.76
600262 北方股份 4.67 600282 南鋼股份 6.75
600293 三峽新材 3.53 600296 蘭州鋁業 4.52
600337 美克股份 4.85 600354 敦煌種業(資訊 行情 論壇) 4.84
600403 欣網視訊 8.72 600418 江淮汽車 5.5
600503 *ST宏智 2.66 600663 陸家嘴 7.2
600676 交運股份 5.03 600678 四川金頂 3.71
600682 南京新百(資訊 行情 論壇) 7.16 600686 廈門汽車 6.37
600688 上海石化(資訊 行情 論壇) 4.4 600715 ST松遼 1.76
600780 通寶能源 4.67 600788 *ST達曼 1.43
600805 悅達投資 3.71 600812 華北制藥 3.97
600823 世茂股份 5.2 600873 *ST明珠 4
600874 創業環保 6.08 600880 博瑞傳播 8.69
600892 *ST湖科 4.84 600894 廣鋼股份 4.01
900909 輪胎B股 0.288 900912 外高B股 0.346
900913 *ST聯華B(資訊 行情 論壇) 0.16 900919 ST大江B(資訊 行情 論壇) 0.124
900928 ST自儀B(資訊 行情 論壇) 0.17 900935 陽晨B股 0.35
900939 匯麗B股 0.264 900946 ST輕騎B(資訊 行情 論壇) 0.142
900955 茉織華B(資訊 行情 論壇) 0.508 900956 東貝B股 0.238
900957 凌云B股 0.26 000012 南玻A(資訊 行情 論壇) 8.74
000515 攀渝鈦業 5.28 000528 桂柳工A 5.18
000605 四環藥業 6.75 000619 海螺型材 5.65
000625 長安汽車 5.65 000629 新鋼釩 5.33
000637 茂化實華 8.71 000652 泰達股份 4.49
000657 中鎢高新 4.47 000670 天發石油 3.89
000680 山推股份 3.61 000769 *ST大菲 1.77
000799 *ST酒鬼 4.01 000800 一汽轎車 4.09
000827 *ST長興 2.58 000883 三環股份 3.56
000996 捷利股份 5.03 200054 ST建摩B 1.5
|