2004-10-26連續漲跌AB股一覽表
公式:漲跌幅 = (當日收盤價 - 昨日收盤價)/ 昨日收盤價
截止上一交易日,連續上漲股票一覽:
上漲天數 代 碼 簡 稱 收盤(元) 漲跌(%)
8天 900952 錦港B股(資訊 行情 論壇) 0.512 11.30
8天 900948 伊泰B股(資訊 行情 論壇) 0.92 9.39
8天 600827 友誼股份(資訊 行情 論壇) 8.12 15.18
8天 600573 惠泉啤酒(資訊 行情 論壇) 7.75 9.46
8天 600521 華海藥業(資訊 行情 論壇) 18.4 13.51
8天 600361 華聯綜超(資訊 行情 論壇) 7.57 17.55
8天 600020 中原高速(資訊 行情 論壇) 7.8 10.48
7天 600888 新疆眾和(資訊 行情 論壇) 10.63 10.96
7天 600575 蕪湖港(資訊 行情 論壇) 9.8 11.36
7天 600406 國電南瑞(資訊 行情 論壇) 13.3 13.87
7天 600331 宏達股份(資訊 行情 論壇) 8.41 16.00
7天 000608 陽光股份(資訊 行情 論壇) 9.3 15.53
6天 600519 貴州茅臺(資訊 行情 論壇) 39.8 14.17
6天 600422 昆明制藥(資訊 行情 論壇) 12.48 7.68
6天 600309 煙臺萬華(資訊 行情 論壇) 14.01 11.63
6天 600276 恒瑞醫藥(資訊 行情 論壇) 13.15 9.58
6天 600033 福建高速(資訊 行情 論壇) 6.69 12.44
6天 000911 南寧糖業(資訊 行情 論壇) 9.9 7.38
6天 000651 格力電器(資訊 行情 論壇) 12.3 5.58
6天 000422 湖北宜化(資訊 行情 論壇) 8.45 11.18
5天 600887 伊利股份(資訊 行情 論壇) 13.28 15.48
5天 600825 華聯超市(資訊 行情 論壇) 10.25 11.90
5天 600436 片仔癀(資訊 行情 論壇) 14 8.95
5天 600405 動力源(資訊 行情 論壇) 10.13 15.51
5天 002024 蘇寧電器(資訊 行情 論壇) 50 17.65
5天 000937 金牛能源(資訊 行情 論壇) 12.63 11.47
5天 000900 現代投資(資訊 行情 論壇) 8.89 13.39
5天 000895 雙匯發展(資訊 行情 論壇) 12.82 7.91
5天 000792 鹽湖鉀肥(資訊 行情 論壇) 9 12.92
5天 000527 美的電器(資訊 行情 論壇) 9.62 7.01
5天 000515 攀渝鈦業(資訊 行情 論壇) 6.78 5.44
5天 000423 東阿阿膠(資訊 行情 論壇) 8.83 9.42
4天 600809 山西汾酒(資訊 行情 論壇) 5.92 6.86
4天 600779 全興股份(資訊 行情 論壇) 6.66 17.88
4天 600776 *ST東信(資訊 行情 論壇) 4.34 7.43
4天 600756 浪潮軟件(資訊 行情 論壇) 10.03 6.93
4天 600728 新太科技(資訊 行情 論壇) 6.56 9.88
4天 600718 東軟股份(資訊 行情 論壇) 13.37 7.74
4天 600697 歐亞集團(資訊 行情 論壇) 5.39 5.27
4天 600627 上電股份(資訊 行情 論壇) 7.3 9.61
4天 600518 康美藥業(資訊 行情 論壇) 12.08 14.18
4天 600498 烽火通信(資訊 行情 論壇) 9.29 9.17
4天 600489 中金黃金(資訊 行情 論壇) 7.18 8.95
4天 600475 華光股份(資訊 行情 論壇) 11.09 12.25
4天 600456 寶鈦股份(資訊 行情 論壇) 8.79 9.88
4天 600299 星新材料(資訊 行情 論壇) 8.28 5.08
4天 600289 億陽信通(資訊 行情 論壇) 13.87 6.69
4天 600271 航天信息(資訊 行情 論壇) 23.25 5.20
4天 600269 贛粵高速(資訊 行情 論壇) 6.89 8.68
4天 600261 浙江陽光(資訊 行情 論壇) 9.15 6.15
4天 600260 凱樂科技(資訊 行情 論壇) 5.73 6.70
4天 600198 大唐電信(資訊 行情 論壇) 11.75 15.31
4天 600189 吉林森工(資訊 行情 論壇) 5.92 3.14
4天 600135 樂凱膠片(資訊 行情 論壇) 8.01 17.45
4天 600130 波導股份(資訊 行情 論壇) 13.85 12.51
4天 600089 特變電工(資訊 行情 論壇) 10.95 10.83
4天 600012 皖通高速(資訊 行情 論壇) 5.61 8.30
4天 002003 偉星股份(資訊 行情 論壇) 12.74 21.33
4天 000851 ST鴻股(資訊 行情 論壇) 5.19 17.16
4天 000819 岳陽興長(資訊 行情 論壇) 6.24 9.09
4天 000778 新興鑄管(資訊 行情 論壇) 8.69 7.42
4天 000762 西藏礦業(資訊 行情 論壇) 6.17 9.40
4天 000662 廣西紅日(資訊 行情 論壇) 8.39 2.57
4天 000659 珠海中富(資訊 行情 論壇) 4.85 10.98
4天 000600 建投能源(資訊 行情 論壇) 9.59 11.51
4天 000089 深圳機場(資訊 行情 論壇) 10.21 8.16
4天 000016 深康佳A(資訊 行情 論壇) 5.78 8.85
3天 900949 東電B股(資訊 行情 論壇) 0.659 1.70
3天 600995 文山電力(資訊 行情 論壇) 11.09 5.82
3天 600980 北礦磁材(資訊 行情 論壇) 11.22 7.27
3天 600976 武漢健民(資訊 行情 論壇) 11.18 11.80
3天 600971 恒源煤電(資訊 行情 論壇) 24.39 4.77
3天 600896 中海海盛(資訊 行情 論壇) 5.53 2.60
3天 600859 王府井(資訊 行情 論壇) 5.06 5.86
3天 600850 華東電腦(資訊 行情 論壇) 5.04 4.35
3天 600824 益民百貨(資訊 行情 論壇) 6.46 4.19
3天 600811 東方集團(資訊 行情 論壇) 4.5 12.50
3天 600803 威遠生化(資訊 行情 論壇) 6.34 6.20
3天 600785 新華百貨(資訊 行情 論壇) 7.67 2.68
3天 600782 新華股份(資訊 行情 論壇) 4.01 4.70
3天 600749 西藏圣地(資訊 行情 論壇) 6.59 14.41
3天 600741 巴士股份(資訊 行情 論壇) 4.36 2.83
3天 600733 前鋒股份(資訊 行情 論壇) 6.39 5.10
3天 600704 中大股份(資訊 行情 論壇) 5.11 9.42
3天 600696 利嘉股份(資訊 行情 論壇) 3.06 2.00
3天 600680 上海郵通(資訊 行情 論壇) 7.84 16.15
3天 600666 西南藥業(資訊 行情 論壇) 4.76 7.45
3天 600651 飛樂音響(資訊 行情 論壇) 4.82 6.87
3天 600635 大眾公用(資訊 行情 論壇) 5.53 2.60
3天 600626 申達股份(資訊 行情 論壇) 5.75 2.68
3天 600598 北大荒(資訊 行情 論壇) 7.05 5.70
3天 600589 廣東榕泰(資訊 行情 論壇) 6.04 2.90
3天 600586 金晶科技(資訊 行情 論壇) 10.14 3.68
3天 600579 黃海股份(資訊 行情 論壇) 3.85 9.07
3天 600570 恒生電子(資訊 行情 論壇) 10.51 3.85
3天 600563 法拉電子(資訊 行情 論壇) 15.88 3.59
3天 600562 高淳陶瓷(資訊 行情 論壇) 7.32 2.81
3天 600558 大西洋(資訊 行情 論壇) 6.6 5.43
3天 600537 海通集團(資訊 行情 論壇) 4.21 1.69
3天 600536 中國軟件(資訊 行情 論壇) 15.44 5.75
3天 600535 天士力(資訊 行情 論壇) 12.41 9.82
3天 600528 中鐵二局(資訊 行情 論壇) 4.96 3.33
3天 600517 置信電氣(資訊 行情 論壇) 9.17 4.56
3天 600515 第一投資(資訊 行情 論壇) 3.71 2.77
3天 600513 聯環藥業(資訊 行情 論壇) 10.27 3.74
3天 600512 騰達建設(資訊 行情 論壇) 5.71 6.33
3天 600511 國藥股份(資訊 行情 論壇) 6.93 4.37
3天 600502 安徽水利(資訊 行情 論壇) 4.81 7.13
3天 600491 龍元建設(資訊 行情 論壇) 11.21 17.26
3天 600485 中創信測(資訊 行情 論壇) 9.88 13.30
3天 600469 風神股份(資訊 行情 論壇) 5.49 7.23
3天 600463 空港股份(資訊 行情 論壇) 7.36 4.84
3天 600439 瑞貝卡(資訊 行情 論壇) 14.86 13.26
3天 600400 紅豆股份(資訊 行情 論壇) 8.09 5.06
3天 600370 三房巷(資訊 行情 論壇) 8.34 4.77
3天 600350 山東基建(資訊 行情 論壇) 3.93 5.08
3天 600325 華發股份(資訊 行情 論壇) 7 3.55
3天 600316 洪都航空(資訊 行情 論壇) 4.69 4.45
3天 600311 榮華實業(資訊 行情 論壇) 7.15 7.20
3天 600310 桂東電力(資訊 行情 論壇) 8.32 7.08
3天 600307 酒鋼宏興(資訊 行情 論壇) 6.66 7.77
3天 600300 維維股份(資訊 行情 論壇) 6.86 3.16
3天 600268 國電南自(資訊 行情 論壇) 10.91 3.90
3天 600262 北方股份(資訊 行情 論壇) 4.93 5.12
3天 600256 廣匯股份(資訊 行情 論壇) 7.05 17.89
3天 600248 秦豐農業(資訊 行情 論壇) 4.15 6.14
3天 600219 南山實業(資訊 行情 論壇) 8 13.15
3天 600215 長春經開(資訊 行情 論壇) 4.73 2.38
3天 600192 長城電工(資訊 行情 論壇) 4.94 5.56
3天 600187 黑龍股份(資訊 行情 論壇) 3.1 16.54
3天 600160 巨化股份(資訊 行情 論壇) 8.07 3.07
3天 600156 *ST鑫泰(資訊 行情 論壇) 2.42 8.04
3天 600155 寶碩股份(資訊 行情 論壇) 4.26 7.58
3天 600150 滬東重機(資訊 行情 論壇) 9.29 5.21
3天 600145 四維瓷業(資訊 行情 論壇) 3.38 6.29
3天 600129 太極集團(資訊 行情 論壇) 7.65 6.55
3天 600125 鐵龍股份(資訊 行情 論壇) 8.58 8.33
3天 600123 蘭花科創(資訊 行情 論壇) 13.01 6.38
3天 600114 寧波東睦(資訊 行情 論壇) 10.91 12.94
3天 600087 南京水運(資訊 行情 論壇) 5.13 3.85
3天 200468 寧通信B(資訊 行情 論壇) 2.72 1.87
3天 200016 深康佳B(資訊 行情 論壇) 3.5 7.03
3天 002036 宜科科技(資訊 行情 論壇) 8.77 10.31
3天 002032 蘇泊爾(資訊 行情 論壇) 10.44 7.41
3天 002028 思源電氣(資訊 行情 論壇) 22.75 9.32
3天 002017 東信和平(資訊 行情 論壇) 14.56 14.83
3天 002016 威爾科技(資訊 行情 論壇) 10.05 8.06
3天 002012 凱恩股份(資訊 行情 論壇) 17.6 16.94
3天 000952 廣濟藥業(資訊 行情 論壇) 4.58 9.83
3天 000926 福星科技(資訊 行情 論壇) 8.84 4.37
3天 000888 峨眉山A(資訊 行情 論壇) 10.4 7.55
3天 000861 海印股份(資訊 行情 論壇) 6.13 4.07
3天 000848 承德露露(資訊 行情 論壇) 5.29 7.09
3天 000835 隆源雙登(資訊 行情 論壇) 8.19 14.87
3天 000829 贛南果業(資訊 行情 論壇) 4.94 5.33
3天 000822 山東海化(資訊 行情 論壇) 8.23 3.39
3天 000821 京山輕機(資訊 行情 論壇) 4.09 5.14
3天 000815 美利紙業(資訊 行情 論壇) 6.93 3.28
3天 000811 煙臺冰輪(資訊 行情 論壇) 5.24 2.54
3天 000787 創智科技(資訊 行情 論壇) 7.98 28.09
3天 000780 草原興發(資訊 行情 論壇) 4.73 5.35
3天 000759 武漢中百(資訊 行情 論壇) 5.76 5.69
3天 000716 廣西斯壯(資訊 行情 論壇) 4.02 3.08
3天 000715 中興商業(資訊 行情 論壇) 5.98 4.91
3天 000679 大連友誼(資訊 行情 論壇) 4.01 3.08
3天 000631 蘭寶信息(資訊 行情 論壇) 3.31 13.36
3天 000622 岳陽恒立(資訊 行情 論壇) 3.36 7.69
3天 000619 海螺型材(資訊 行情 論壇) 6.06 3.41
3天 000610 西安旅游(資訊 行情 論壇) 5.19 4.43
3天 000607 華立控股(資訊 行情 論壇) 4.54 13.50
3天 000606 青海明膠(資訊 行情 論壇) 3.92 3.98
3天 000582 北海新力(資訊 行情 論壇) 4.11 5.38
3天 000506 東泰控股(資訊 行情 論壇) 2.92 8.15
3天 000430 張家界(資訊 行情 論壇) 4.02 8.65
3天 000420 吉林化纖(資訊 行情 論壇) 4.96 6.67
3天 000416 健特生物(資訊 行情 論壇) 6.15 6.96
截止上一交易日,連續下跌股票一覽:
下跌天數 代 碼 簡 稱 收盤(元) 漲跌(%)
12天 900907 發展B股(資訊 行情 論壇) 0.399 -27.98
12天 000587 *ST光明(資訊 行情 論壇) 1.61 -31.49
12天 000546 ST吉輕工(資訊 行情 論壇) 2.84 -30.56
11天 600818 ST永久(資訊 行情 論壇) 4.6 -21.64
11天 600617 *ST聯華(資訊 行情 論壇) 3.69 -27.65
11天 000620 ST圣方(資訊 行情 論壇) 1.91 -36.75
10天 000535 *ST猴王(資訊 行情 論壇) 1.14 -34.48
9天 600892 *ST湖科(資訊 行情 論壇) 5.81 -35.44
9天 600077 *ST國能(資訊 行情 論壇) 3.67 -20.39
9天 600072 江南重工(資訊 行情 論壇) 4.15 -15.31
9天 000757 方向光電(資訊 行情 論壇) 4.76 -31.90
7天 600672 *ST英教(資訊 行情 論壇) 1.11 -22.38
6天 900940 華源B股(資訊 行情 論壇) 0.302 -10.12
6天 900913 *ST聯華B(資訊 行情 論壇) 0.173 -8.95
6天 600759 ST瓊華僑(資訊 行情 論壇) 1.65 -23.96
6天 600263 路橋建設(資訊 行情 論壇) 5.77 -5.25
6天 600118 中國衛星(資訊 行情 論壇) 7.14 -11.52
6天 000915 山大華特(資訊 行情 論壇) 4.1 -12.21
6天 000909 數源科技(資訊 行情 論壇) 6.25 -13.55
6天 000827 *ST長興(資訊 行情 論壇) 3.5 -26.32
6天 000801 ST湖山(資訊 行情 論壇) 3.35 -13.21
6天 000597 東北藥(資訊 行情 論壇) 4.18 -15.38
6天 000589 黔輪胎A(資訊 行情 論壇) 3.36 -16.42
6天 000157 中聯重科(資訊 行情 論壇) 8.15 -9.44
6天 000005 ST星源(資訊 行情 論壇) 2.29 -15.50
5天 900919 ST大江(資訊 行情 論壇)B 0.159 -13.11
5天 600894 廣鋼股份(資訊 行情 論壇) 4.13 -6.56
5天 600874 創業環保(資訊 行情 論壇) 6.39 -4.34
5天 600869 *ST三普(資訊 行情 論壇) 2.18 -17.74
5天 600858 ST渤海(資訊 行情 論壇) 3.96 -9.79
5天 600852 *ST中川(資訊 行情 論壇) 1.31 -17.61
5天 600844 *ST大盈(資訊 行情 論壇) 2.6 -12.75
5天 600842 ST中西(資訊 行情 論壇) 2.12 -16.54
5天 600799 *ST龍科(資訊 行情 論壇) 1.3 -21.21
5天 600791 天創置業(資訊 行情 論壇) 5.08 -7.30
5天 600784 魯銀投資(資訊 行情 論壇) 3.74 -9.44
5天 600751 *ST天海(資訊 行情 論壇) 2.12 -17.51
5天 600737 ST屯河(資訊 行情 論壇) 1.96 -20.33
5天 600715 ST松遼(資訊 行情 論壇) 1.93 -22.49
5天 600698 ST輕騎(資訊 行情 論壇) 1.74 -17.14
5天 600653 申華控股(資訊 行情 論壇) 2.74 -7.12
5天 600609 金杯汽車(資訊 行情 論壇) 2.97 -10.00
5天 600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 3.83 -18.68
5天 600127 金健米業(資訊 行情 論壇) 3.84 -9.00
5天 600083 ST博訊(資訊 行情 論壇) 2.88 -9.43
5天 600081 東風科技(資訊 行情 論壇) 5.6 -17.04
5天 600063 皖維高新(資訊 行情 論壇) 4.23 -10.19
5天 200058 深賽格(資訊 行情 論壇)B 2.35 -8.20
5天 200030 ST盛潤B(資訊 行情 論壇) 0.89 -13.59
5天 000973 佛塑股份(資訊 行情 論壇) 4.89 -9.78
5天 000950 *ST農化(資訊 行情 論壇) 1.61 -19.50
5天 000828 東莞控股(資訊 行情 論壇) 5.07 -3.06
5天 000766 ST通金馬(資訊 行情 論壇) 1.44 -19.55
5天 000678 ST襄軸(資訊 行情 論壇) 3.12 -12.61
5天 000613 ST東海A(資訊 行情 論壇) 1.6 -15.79
5天 000603 ST威達(資訊 行情 論壇) 3.4 -17.07
5天 000578 數碼網絡(資訊 行情 論壇) 5.85 -10.00
5天 000557 ST銀廣夏(資訊 行情 論壇) 1.21 -17.12
5天 000403 三九生化(資訊 行情 論壇) 4.46 -18.17
5天 000065 北方國際(資訊 行情 論壇) 5.18 -11.45
4天 900946 ST輕騎B(資訊 行情 論壇) 0.157 -13.74
4天 900921 *ST大盈B(資訊 行情 論壇) 0.17 -10.99
4天 900915 ST永久B(資訊 行情 論壇) 0.254 -10.56
4天 600899 *ST信聯(資訊 行情 論壇) 1.43 -18.29
4天 600876 *ST洛玻(資訊 行情 論壇) 3.39 -13.30
4天 600808 馬鋼股份(資訊 行情 論壇) 3.89 -12.98
4天 600781 ST民豐(資訊 行情 論壇) 2.1 -14.63
4天 600738 ST民百(資訊 行情 論壇) 2.55 -14.43
4天 600700 *ST數碼(資訊 行情 論壇) 1.27 -18.59
4天 600385 *ST金泰(資訊 行情 論壇) 1.39 -18.24
4天 600296 蘭州鋁業(資訊 行情 論壇) 4.89 -9.44
4天 600235 民豐特紙(資訊 行情 論壇) 6.9 -9.09
4天 600099 林海股份(資訊 行情 論壇) 4.38 -27.48
4天 600060 海信電器(資訊 行情 論壇) 6.05 -13.57
4天 600057 夏新電子(資訊 行情 論壇) 6.3 -3.37
4天 200429 粵高速B(資訊 行情 論壇) 2.58 -4.80
4天 200026 飛亞達B(資訊 行情 論壇) 2.22 -17.47
4天 000908 天一科技(資訊 行情 論壇) 3.81 -12.81
4天 000885 ST春都(資訊 行情 論壇) 2.11 -15.26
4天 000751 鋅業股份(資訊 行情 論壇) 3.59 -12.86
4天 000583 ST托普(資訊 行情 論壇) 1.67 -15.66
4天 000026 飛亞達A(資訊 行情 論壇) 5.21 -16.51
4天 000004 北大高科(資訊 行情 論壇) 6.53 -15.08
3天 600886 國投電力(資訊 行情 論壇) 7.37 -7.53
3天 600865 百大集團(資訊 行情 論壇) 4.36 -0.91
3天 600714 山川股份(資訊 行情 論壇) 4.99 -11.52
3天 600681 *ST萬鴻(資訊 行情 論壇) 1.24 -12.68
3天 600552 方興科技(資訊 行情 論壇) 6.15 -9.56
3天 600551 科大創新(資訊 行情 論壇) 7.32 -10.18
3天 600387 海越股份(資訊 行情 論壇) 6.57 -8.88
3天 600332 廣州藥業(資訊 行情 論壇) 4.22 -6.43
3天 600328 蘭太實業(資訊 行情 論壇) 5.74 -16.33
3天 600205 山東鋁業(資訊 行情 論壇) 12.37 -7.96
3天 600157 魯潤股份(資訊 行情 論壇) 5.18 -8.16
3天 600136 道博股份(資訊 行情 論壇) 5.46 -15.74
3天 600097 華立科技(資訊 行情 論壇) 5.88 -8.98
3天 000980 ST金馬(資訊 行情 論壇) 3.3 -8.08
3天 000917 電廣傳媒(資訊 行情 論壇) 8.15 -11.89
3天 000763 錦州石化(資訊 行情 論壇) 4.97 -8.64
3天 000670 天發石油(資訊 行情 論壇) 3.95 -13.57
3天 000630 銅都銅業(資訊 行情 論壇) 5.52 -12.93
3天 000411 ST英特(資訊 行情 論壇) 3.95 -5.05
3天 000150 *ST光電(資訊 行情 論壇) 3.12 -14.05
3天 000038 深大通A(資訊 行情 論壇) 9.15 -3.58
|