新浪首頁 > 財經縱橫 > 數據 > 正文
 
2004-10-25國債市場收益率

http://whmsebhyy.com 2004年10月26日 09:12 Wind資訊數據中心
名稱         債券 發行日期 到期日期 總額     利率   價格     收益率(%)
             類別                   億元      %    (元)   (單利)  (復利)
96國債(6)    附息 19960614 20060614 255.3   11.83  118.83   2.648   2.632
97國債(4)    附息 19970905 20070905 130      9.78  117.75   3.754   3.641
99國債(5)    附息 19990820 20070820 160      3.28   99.50   3.818   3.700
99國債(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30   95.40   4.816   4.433
20國債(4)    附息 20000523 20100523 140      0.00   95.51   0.843   3.729
國債905      附息 20001114 20071114 120      0.00  101.29  -0.417   2.687
國債966      附息 19960614 20060614 255.3   11.83  119.21   2.431   2.419
國債995      附息 19990820 20070820 160      3.28   99.45   3.838   3.719
國債998      附息 19990923 20090923 200      3.30   95.80   4.705   4.338
國債904      附息 20000523 20100523 140      0.00   95.66   0.814   3.698
21國債(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95   90.14   5.366   4.695
國債0115     附息 20011218 20081218 200      3.00   98.11   4.467   4.191
國債0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   87.49   5.553   4.783
21國債(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05   93.47   5.354   4.678
國債917      附息 20010731 20210731 240      4.26   95.08   6.662   4.782
21國債(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00   97.45   4.675   4.374
21國債(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26   94.62   6.739   4.824
20國債(10)   附息 20001114 20071114 120      0.00   98.73   0.421   3.593
國債973      附息 19970905 20070905 130      9.78  117.68   3.779   3.665
國債912      附息 20011030 20111030 200      3.05   94.35   5.149   4.520
02國債(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   87.88   5.462   4.714
國債903      附息 20010424 20080424 120      3.27   99.66   4.074   3.888
21國債(3)    附息 20010424 20080424 120      3.27   99.04   4.290   4.084
國債0210     附息 20020816 20090816 200      2.39   91.96   4.761   4.390
02國債(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39   91.68   4.843   4.459
國債0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   79.56   6.266   4.769
02國債(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   79.19   6.341   4.813
02國債(14)   附息 20021024 20071024 224      2.65   96.46   4.085   3.931
國債0214     附息 20021024 20071024 224      2.65   97.49   3.679   3.553
02國債(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93   95.90   4.828   4.422
國債0215     附息 20021206 20091206 340      2.93   96.60   4.636   4.260
國債0307     附息 20030820 20100820 360      2.66   90.00   5.325   4.765
03國債(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66   90.69   5.142   4.617
國債0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   92.82   5.068   4.602
03國債(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   93.01   5.015   4.559
03國債(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   82.74   7.378   4.832
國債0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   82.64   7.397   4.841
03國債(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   88.22   5.632   4.717
國債0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   88.45   5.583   4.682
03國債(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50   97.31   5.203   4.649
國債0311     附息 20031119 20101119 310      3.50   98.08   5.013   4.496
04國債(1)    貼現 20040315 20050315 381.6    2.35   99.01   2.607   9.035
04國債(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  102.59   4.663   4.332
04國債(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  103.33   5.260   4.655
04國債(5)    貼現 20040615 20060615 332.3    3.33   95.09   3.157   7.424
國債0405     貼現 20040615 20060615 332.3    3.33   95.05   3.184   7.453
04國債(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  101.12   5.283   4.649
國債0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  101.98   5.093   4.501





評論】【談股論金】【推薦】【 】【打印】【關閉





新 聞 查 詢
關鍵詞一
關鍵詞二
熱 點 專 題
中超俱樂部醞釀大變革
中國國際通訊技術展
北京新交法聽證報告
南方周末內地創富榜
2004珠海國際航空展
鳳凰衛視中華環姐大賽
高峰那英情感風波
狼的誘惑-終結版連載
全國萬家餐館網友熱評



新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5173   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬