表一:一天期累計成交增加金額前20位(2004-10-21)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 600717 天津港(資訊 行情 論壇) 223755.935
2 600036 招商銀行(資訊 行情 論壇) 221440.955
3 600018 上港集箱(資訊 行情 論壇) 199059.625
4 000088 鹽田港A(資訊 行情 論壇) 128107.309
5 600019 寶鋼股份(資訊 行情 論壇) 100542.415
6 000001 深發展A(資訊 行情 論壇) 94752.583
7 000423 東阿阿膠(資訊 行情 論壇) 94198.335
8 600000 浦發銀行(資訊 行情 論壇) 93051.380
9 600005 武鋼股份(資訊 行情 論壇) 91832.483
10 600500 中化國際(資訊 行情 論壇) 83468.172
11 600997 開灤股份(資訊 行情 論壇) 83450.554
12 600016 民生銀行(資訊 行情 論壇) 80855.521
13 600009 上海機場(資訊 行情 論壇) 77726.585
14 600020 中原高速(資訊 行情 論壇) 72893.582
15 600050 中國聯通(資訊 行情 論壇) 71626.473
16 600808 馬鋼股份(資訊 行情 論壇) 66662.041
17 600015 華夏銀行(資訊 行情 論壇) 65815.923
18 000817 遼河油田(資訊 行情 論壇) 65035.101
19 000956 中原油氣(資訊 行情 論壇) 65019.676
20 000866 揚子石化(資訊 行情 論壇) 62178.887
說明:累計增加成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表二:一天期累計成交減少金額前20位(2004-10-21)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000039 中集集團(資訊 行情 論壇) -96737.142
2 600660 福耀玻璃(資訊 行情 論壇) -85188.990
3 000532 力合股份(資訊 行情 論壇) -47567.286
4 600011 華能國際(資訊 行情 論壇) -37520.185
5 600519 貴州茅臺(資訊 行情 論壇) -36323.103
6 000518 四環生物(資訊 行情 論壇) -35120.658
7 600293 三峽新材(資訊 行情 論壇) -33922.126
8 600008 首創股份(資訊 行情 論壇) -32060.108
9 600100 清華同方(資訊 行情 論壇) -28785.342
10 600797 浙大網新(資訊 行情 論壇) -23211.874
11 000933 神火股份(資訊 行情 論壇) -21338.835
12 000612 焦作萬方(資訊 行情 論壇) -19377.068
13 600181 云大科技(資訊 行情 論壇) -19225.384
14 600060 海信電器(資訊 行情 論壇) -19008.443
15 600217 秦嶺水泥(資訊 行情 論壇) -18023.594
16 600378 天科股份(資訊 行情 論壇) -17101.026
17 000960 錫業股份(資訊 行情 論壇) -15982.057
18 000682 東方電子(資訊 行情 論壇) -15030.782
19 000930 豐原生化(資訊 行情 論壇) -14836.371
20 600895 張江高科(資訊 行情 論壇) -14649.572
說明:累計減少成交金額=當天成交金額-前一天成交金額
表三:五天期累計成交增加金額前20位(2004-10-21)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 600100 清華同方 631868.580
2 000532 力合股份 352376.028
3 000088 鹽田港A 230264.761
4 600585 海螺水泥(資訊 行情 論壇) 206027.852
5 000933 神火股份 180108.905
6 600832 東方明珠(資訊 行情 論壇) 177122.830
7 600293 三峽新材 141728.060
8 000402 金融街(資訊 行情 論壇) 137468.153
9 000963 華東醫藥(資訊 行情 論壇) 125242.164
10 600328 蘭太實業(資訊 行情 論壇) 114062.640
11 600660 福耀玻璃 111955.327
12 600060 海信電器 108757.805
13 600806 交大科技(資訊 行情 論壇) 108582.769
14 600000 浦發銀行 107732.140
15 600018 上港集箱 106108.082
16 600997 開灤股份 101329.449
17 600747 大顯股份(資訊 行情 論壇) 100163.604
18 000990 誠志股份(資訊 行情 論壇) 88542.804
19 000066 長城電腦(資訊 行情 論壇) 88138.289
20 600016 民生銀行 83711.053
說明:累計增加成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表四:五天期累計成交減少金額前20位(2004-10-21)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 600050 中國聯通 -650319.004
2 000503 海虹控股(資訊 行情 論壇) -620878.744
3 600797 浙大網新 -609046.989
4 000002 萬科A(資訊 行情 論壇) -527638.937
5 600601 方正科技(資訊 行情 論壇) -501476.942
6 600205 山東鋁業(資訊 行情 論壇) -487864.818
7 600217 秦嶺水泥 -441862.864
8 600900 長江電力(資訊 行情 論壇) -339580.586
9 000618 ST吉化(資訊 行情 論壇) -324248.888
10 000858 五糧液(資訊 行情 論壇) -310427.714
11 600073 上海梅林(資訊 行情 論壇) -300825.993
12 000069 華僑城A(資訊 行情 論壇) -291815.460
13 600028 中國石化(資訊 行情 論壇) -287735.246
14 000518 四環生物 -279379.523
15 600062 雙鶴藥業(資訊 行情 論壇) -266563.316
16 600210 紫江企業(資訊 行情 論壇) -259816.529
17 600011 華能國際 -258823.909
18 000866 揚子石化 -258408.892
19 000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) -257500.636
20 600171 上海貝嶺(資訊 行情 論壇) -255752.590
說明:累計減少成交金額=最近五天成交金額-前面五天成交金額
表五:當日成交金額前20位(2004-10-21)
名次 代 碼 簡稱 累計增加成交金額(千元)
1 600036 招商銀行 412644.447
2 000503 海虹控股 303052.068
3 000088 鹽田港A 289755.142
4 600018 上港集箱 259736.320
5 600717 天津港 233893.591
6 600832 東方明珠 226509.659
7 600005 武鋼股份 223921.353
8 600997 開灤股份 211983.987
9 600016 民生銀行 206682.806
10 000920 南方匯通 177597.247
11 600050 中國聯通 168705.163
12 600000 浦發銀行 148185.977
13 600019 寶鋼股份 143822.741
14 600508 上海能源(資訊 行情 論壇) 142194.727
15 000001 深發展A 131908.635
16 600500 中化國際 126831.431
17 000423 東阿阿膠 126053.957
18 600009 上海機場 124214.732
19 600205 山東鋁業 123153.523
20 000983 西山煤電(資訊 行情 論壇) 119624.129
表六:當日成交金額后20位(2004-10-21)
名次 代 碼 簡稱 累計減少成交金額(千元)
1 000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 54.902
2 600647 ST同達(資訊 行情 論壇) 69.359
3 000639 金德發展(資訊 行情 論壇) 104.988
4 600617 *ST聯華(資訊 行情 論壇) 203.415
5 600393 東華實業(資訊 行情 論壇) 249.589
6 000686 錦州六陸(資訊 行情 論壇) 261.383
7 000809 ST中匯(資訊 行情 論壇) 272.151
8 600137 ST長控(資訊 行情 論壇) 289.400
9 000671 陽光發展(資訊 行情 論壇) 305.912
10 600892 *ST湖科(資訊 行情 論壇) 327.025
11 600819 耀皮玻璃(資訊 行情 論壇) 396.531
12 600700 *ST數碼(資訊 行情 論壇) 407.888
13 600791 天創置業(資訊 行情 論壇) 424.996
14 000567 ST瓊海德(資訊 行情 論壇) 426.419
15 600852 *ST中川(資訊 行情 論壇) 443.463
16 600781 ST民豐(資訊 行情 論壇) 459.122
17 600842 ST中西(資訊 行情 論壇) 468.414
18 600305 恒順醋業(資訊 行情 論壇) 475.754
19 000502 恒大地產(資訊 行情 論壇) 475.880
20 600265 景谷林業(資訊 行情 論壇) 492.561
|