名稱 債券 發行日期 到期日期 總額 利率 價格 收益率(%)
類別 億元 % (元) (單利) (復利)
98三峽(8) 附息 19990118 20070117 10 6.20 108.40 4.519 4.402
98中信(7) 附息 19990616 20060615 7 5.48 103.97 4.186 4.132
98石油債 附息 19990908 20070908 13.5 4.50 100.21 4.805 4.608
98中鐵(3) 附息 19991013 20091012 24 4.50 98.20 5.416 4.965
99寶鋼債 附息 20000810 20050810 20 4.00 101.55 2.985 2.993
01廣核債 附息 20011211 20081210 25 4.12 100.14 5.438 5.041
02金茂債 附息 20020428 20120428 10 4.22 92.34 6.982 5.958
01三峽債 附息 20011108 20161108 30 5.21 99.28 7.844 5.876
02電網3 零息 20020619 20050618 5 3.50 107.99 3.506 3.526
02電網15 附息 20020619 20170618 35 4.86 91.48 8.233 6.185
02三峽債 附息 20020920 20220920 50 4.76 86.56 9.311 6.386
02中移(5) 附息 20021028 20071028 30 3.50 100.55 4.739 4.533
02中移(15) 附息 20021028 20171028 50 4.50 91.48 8.199 5.999
02武鋼(3) 零息 20021105 20051104 5 3.50 106.18 3.898 3.894
02武鋼(7) 附息 20021105 20091104 15 4.02 99.10 5.636 5.107
02渝城投 附息 20021209 20121209 15 4.32 93.50 7.235 5.959
02蘇交通 附息 20021212 20171211 15 4.51 90.50 8.316 6.102
03電網(1) 附息 20031231 20131230 30 4.61 95.00 7.305 5.855
04中石化 附息 20040224 20140223 35 4.61 99.96 6.093 5.021
|