首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪財經(jīng)

近期表現(xiàn)較好的中小盤股一覽

http://www.sina.com.cn 2007年12月01日 08:29 中國證券網(wǎng)-上海證券報

  新浪提示:本文屬于研究報告欄目,僅為分析人士對一只股票的個人觀點和看法,并非正式的新聞報道,新浪不保證其真實性和客觀性,一切有關(guān)該股的有效信息,以滬深交易所的公告為準(zhǔn),敬請投資者注意風(fēng)險。

  近期表現(xiàn)較好的中小盤股一覽

  代碼 名稱 10日漲跌幅 10日換手率 10日振幅 收盤價 總市值 前三季每股收益 前三季每股銷售額

  (%)

  (%) (%) (元) (億元) (元) (元)

  600038 哈飛股份 77.96 12.15 74.80 30.93 104.34 0.14 3.32

  600503 SST新智 55.35 3.78 50.30 15.69 17.26 -0.14 1.05

  600346 大橡塑 35.71 56.29 41.29 14.10 14.81 0.03 3.00

  600369 ST長運 34.16 0.04 34.16 3.77 9.23 -0.25 0.23

  000605 *ST四環(huán) 27.62 0.75 27.6213.86 12.92 -0.20 0.20

  600848 自儀股份 24.18 8.07 25.27 14.84 59.25 0.02 1.97

  600391 成發(fā)科技 22.74 20.28 22.74 31.58 41.46 0.38 3.71

  000818 錦化氯堿 22.37 71.92 31.05 13.40 45.56 0.01 5.19

  600687 華盛達 19.80 29.15 22.35 15.49 19.66 0.06 2.57

  600112 長征電氣 19.60 29.16 28.79 11.84 30.58 0.09 1.12

  600988 *ST寶龍 16.05 76.84 26.71 8.82 8.79 -0.08 0.06

  600148 長春一東 15.68 37.31 20.29 11.29 15.98 0.06 1.89

  000639 金德發(fā)展 15.63 37.47 22.55 11.69 8.52 0.05 1.35

  600786 東方鍋爐 15.50 5.49 24.21 70.95 284.80 1.10 20.22

  600691 *ST東碳 13.88 28.63 16.01 8.04 9.20 0.08 0.24

  600721 SST百花 13.46 16.69 22.78 13.40 12.70 -0.01 0.30

  600419 ST天宏 13.01 22.85 18.53 7.99 6.40 -0.02 3.41

  002011 盾安環(huán)境 12.09 13.25 14.61 24.01 17.09 0.24 3.86

  002054 德美化工 12.09 15.17 23.02 20.40 27.34 0.43 3.87

  000411 英特集團 11.91 15.15 29.08 11.93 13.75 0.06 20.91

  600517 置信電氣 11.87 4.49 14.33 48.17 99.34 0.54 3.86

  600960 濱州活塞 11.77 44.31 20.19 13.01 14.12 0.22 9.50

  600891 S*ST秋林 11.55 32.08 16.19 9.85 23.99 -0.10 0.53

  600250 南紡股份 11.52 33.45 18.81 8.42 21.78 0.07 22.56

  000761 本鋼板材 11.51 22.17 17.77 13.18 413.32 0.39 8.21

  000880 ST巨力 11.44 13.84 15.43 12.57 34.71 0.17 2.54

  000935 四川雙馬 11.11 12.94 20.34 12.40 39.61 -0.26 1.16

  600749 西藏旅游 11.02 43.01 15.55 14.71 16.18 0.14 1.00

  600165 寧夏恒力 10.70 35.88 20.62 7.14 13.85 0.02 3.60

  600593 大連圣亞 10.26 22.90 16.97 11.50 10.58 0.12 0.93

  600978 宜華木業(yè) 10.25 16.88 12.71 16.13 108.03 0.28 1.91

  600892 SST湖科 9.86 5.00 12.83 19.61 9.90 -0.12 2.21

  600781 上海輔仁 9.46 21.65 16.30 10.07 17.88 0.13 1.04

  002020 京新藥業(yè) 9.20 22.86 15.24 10.68 10.85 0.03 3.85

  600990 四創(chuàng)電子 9.17 27.38 15.55 17.97 10.57 0.19 2.80

  000596 古井貢酒 8.74 59.89 25.04 18.67 43.87 0.07 3.61

  600792 馬龍產(chǎn)業(yè) 8.56 17.69 16.94 12.43 15.69 -0.52 7.29

  000862 銀星能源 8.43 27.27 18.37 11.45 27.01 0.04 0.89

  600483 福建南紡 8.35 11.12 13.71 7.27 20.97 -0.04 2.62

  600172 黃河旋風(fēng) 8.31 25.18 13.99 7.82 20.96 0.15 1.99

  600486 揚農(nóng)化工 8.26 10.16 12.87 24.90 29.13 0.42 9.16

  000671 陽光發(fā)展 8.13 17.37 12.78 16.50 15.70 -0.14 1.94

  600844 ST丹科 8.04 7.25 8.93 18.15 55.28 0.20 0.86

  000597 東北制藥 7.85 21.28 17.21 13.47 40.92 0.10 9.29

  002122 天馬股份 7.69 7.48 12.09 127.40 173.26 1.31 7.08

  代碼 名稱 10日漲跌幅 10日換手率 10日振幅 收盤價 總市值 前三季每股收益 前三季每股銷售額

  (%)

  (%) (%) (元) (億元) (元) (元)

  000901 航天科技 7.61 40.10 15.89 12.73 28.23 -0.07 0.49

  600139 *ST綿高 7.43 57.67 22.94 13.30 10.89 0.42 0.34

  002079 蘇州固锝 7.38 24.54 14.67 13.10 18.08 0.16 2.52

  600695 ST大江 7.38 23.13 15.74 7.57 51.20 0.02 1.06

  600395 盤江股份 7.34 18.72 12.05 13.01 48.31 0.17 4.76

  002044 江蘇三友 7.28 40.50 13.30 8.55 10.69 0.17 3.36

  600327 大廈股份 7.05 8.60 12.32 12.60 41.08 0.21 7.59

  600129 太極集團 6.90 20.71 13.73 14.40 36.37 0.24 13.48

  600415 小商品城 6.81 9.49 9.51 72.93 91.14 1.79 10.35

  600284 浦東建設(shè) 6.80 16.76 15.11 18.38 41.54 0.42 2.40

  002049 晶源電子 6.79 17.08 10.84 12.90 11.61 0.26 1.91

  000526 旭飛投資 6.73 16.45 15.21 7.93 7.63 -0.04 0.03

  600083 *ST博信 6.72 9.98 13.30 7.46 17.16 0.18 0.15

  600617 聯(lián)華合纖 6.63 87.07 14.86 17.22 28.79 0.06 0.49

  600495 晉西車軸 6.60 18.54 14.24 21.33 21.95 0.34 7.27

  600599 *ST花炮 6.38 26.11 22.50 15.84 19.96 0.15 0.98

  600137 ST浪莎 6.34 38.24 23.69 31.37 22.22 4.77 1.00

  600509 天富熱電 6.24 11.05 22.23 34.07 86.41 0.22 3.23

  600605 匯通能源 5.98 18.82 20.13 15.95 23.50 0.02 4.88

  000939 凱迪電力 5.92 10.11 10.95 19.15 53.85 1.09 4.24

  002004 華邦制藥 5.84 23.10 13.39 25.38 33.50 0.97 2.88

  002121 科陸電子 5.82 16.95 11.71 32.00 38.40 0.20 1.42

  600513 聯(lián)環(huán)藥業(yè) 5.79 12.00 9.83 13.34 8.00 0.12 2.46

  600228 昌九生化 5.58 74.87 18.61 8.51 20.54 0.01 3.17

  002076 雪萊特 5.54 16.59 14.55 12.77 23.53 0.21 1.27

  600136 ST道博 5.54 27.76 13.78 8.96 9.36 0.22 1.14

  600975 新五豐 5.45 20.69 15.80 9.48 17.09 0.09 2.16

  600310 桂東電力 5.45 9.16 14.78 25.54 40.03 0.35 4.39

  002071 江蘇宏寶 5.44 40.29 18.65 8.14 9.99 0.08 1.92

  002120 新海股份 5.44 44.26 20.20 15.71 18.16 0.26 4.32

  002103 廣博股份 5.33 17.01 9.49 11.66 25.47 0.25 2.65

  600711 ST雄震 5.30 25.67 22.49 18.07 14.36 0.33 0.29

  002107 沃華醫(yī)藥 5.19 11.42 9.22 21.90 15.33 0.30 1.17

  002055 得潤電子 4.99 5.01 10.03 20.00 15.89 0.32 6.53

  002111 威海廣泰 4.94 33.92 19.79 51.80 43.87 0.42 2.70

  002063 遠光軟件 4.88 7.72 11.22 18.04 19.81 0.21 0.76

  000923 S宣工 4.77 9.24 13.19 16.05 26.48 0.03 2.37

  002006 精工科技 4.67 36.77 17.83 15.03 14.43 0.06 3.98

  000795 太原剛玉 4.63 38.05 16.42 7.01 19.40 0.03 1.41

  002002 江蘇瓊花 4.62 18.14 13.71 7.48 9.60 0.01 2.32

  600587 新華醫(yī)療 4.61 23.87 13.66 12.94 13.38 0.18 3.83

  002013 中航精機 4.50 13.89 18.58 19.52 13.94 0.22 2.87

  600192 長城電工 4.45 14.29 12.42 13.37 38.08 0.14 3.64

  600522 中天科技 4.44 13.70 8.09 11.75 31.82 0.22 4.77

  000586 匯源通信 4.40 41.40 17.16 13.99 27.06 -0.17 1.94

Powered By Google
不支持Flash
·《對話城市》直播中國 ·城市發(fā)現(xiàn)之旅有獎活動 ·企業(yè)郵箱換新顏 ·郵箱大獎等你拿