首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪股票
財經縱橫 | 新浪首頁
財經首頁股票首頁我的股市
股票代碼檢索

每日必讀
行情走勢
技術指標
公司資料
證券資料
財務數據
財務分析
發行與分配
財報與公告
資本運作
重大事項
相關專題
相關資訊
選股工具
瀏覽工具
證券代碼:T00018 證券簡稱:上港集箱 項目:財務數據


截止日期 主營業務收入(元) 比上期變化(元)
2006-06-30 2,403,356,629.36 1,255,875,343.62
2006-03-31 1,147,481,285.74 3,628,644,652.06
2005-12-31 4,776,125,937.80 1,420,946,780.49
2005-09-30 3,355,179,157.31 1,164,701,557.59
2005-06-30 2,190,477,599.72 1,170,805,898.22
2005-03-31 1,019,671,701.50 3,023,785,370.71
2004-12-31 4,043,457,072.21 1,075,425,144.10
2004-09-30 2,968,031,928.11 1,018,840,296.54
2004-06-30 1,949,191,631.57 1,036,348,154.92
2004-03-31 912,843,476.65 2,516,627,621.33
2003-12-31 3,429,471,097.98 1,004,491,714.14
2003-09-30 2,424,979,383.84 867,888,071.76
2003-06-30 1,557,091,312.08 799,570,757.59
2003-03-31 757,520,554.49 1,832,544,454.87
2002-12-31 2,590,065,009.36 728,175,807.33
2002-09-30 1,861,889,202.03 704,123,381.77
2002-06-30 1,157,765,820.26 628,649,628.42
2002-03-31 529,116,191.84 1,609,357,598.61
2001-12-31 2,138,473,790.45 551,336,051.07
2001-09-30 1,587,137,739.38 572,843,474.75
2001-06-30 1,014,294,264.63 527,383,464.63
2001-03-31 486,910,800.00 1,338,367,375.40
2000-12-31 1,825,278,175.40 1,069,704,642.43
2000-06-30 755,573,532.97 653,146,071.49
1999-12-31 1,408,719,604.46 420,004,365.53
1998-12-31 988,715,238.93 97,307,058.43
1997-12-31 891,408,180.50  


2006-06-30所有主營業務收入為2402356629元-2404356629元的股票
股票簡稱 主營業務收入(元)




新浪財經聲明:本網站所載文章、數據僅供參考,本網站并不保證其準確性,風險自負。

本頁使用的數據由萬得資訊提供。

新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬