首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

新浪股票
財經縱橫 | 新浪首頁
財經首頁股票首頁我的股市
股票代碼檢索

每日必讀
行情走勢
技術指標
公司資料
證券資料
財務數據
財務分析
發行與分配
財報與公告
資本運作
重大事項
相關專題
相關資訊
選股工具
瀏覽工具
證券代碼:600005 證券簡稱:武鋼股份 項目:財務數據


截止日期 資產總計(元) 比上期變化(元)
2006-09-30 38,692,096,032.15 2,302,037,394.26
2006-06-30 36,390,058,637.89 125,860,015.39
2006-03-31 36,515,918,653.28 256,060,602.52
2005-12-31 36,771,979,255.80 141,586,303.64
2005-09-30 36,630,392,952.16 2,506,606,358.77
2005-06-30 34,123,786,593.39 232,818,516.06
2005-03-31 33,890,968,077.33 3,486,120,034.01
2004-12-31 30,404,848,043.32 241,535,267.13
2004-09-30 30,163,312,776.19 2,393,414,342.22
2004-06-30 27,769,898,433.97 19,511,481,782.01
2004-03-31 8,258,416,651.96 550,307,226.73
2003-12-31 7,708,109,425.23 897,784,296.62
2003-09-30 6,810,325,128.61 375,712,027.51
2003-06-30 7,186,037,156.12 252,864,911.09
2003-03-31 7,438,902,067.21 456,849,414.22
2002-12-31 6,982,052,652.99 218,737,521.55
2002-09-30 6,763,315,131.44 106,592,441.77
2002-06-30 6,656,722,689.67 191,949,536.47
2002-03-31 6,848,672,226.14 201,546,160.85
2001-12-31 6,647,126,065.29 337,421,356.06
2001-06-30 6,309,704,709.23 21,593,272.67
2000-12-31 6,331,297,981.90 1,594,490,102.82
2000-06-30 7,925,788,084.72 501,003,307.74
1999-12-31 7,424,784,776.98 1,934,309,379.23
1999-06-30 5,490,475,397.75 274,629,041.25
1998-12-31 5,765,104,439.00 230,520,227.00
1997-12-31 5,534,584,212.00 105,627,759.00
1996-12-31 5,428,956,453.00  


2006-09-30所有資產總計為38691096032元-38693096032元的股票
股票簡稱 資產總計(元)
武鋼股份(行情資訊論壇) 38,692,096,032.15




新浪財經聲明:本網站所載文章、數據僅供參考,本網站并不保證其準確性,風險自負。

本頁使用的數據由萬得資訊提供。

新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬