代碼 名稱 最新價格(元) 到期收益率(%) 剩余期限 主體評級 債券評級
122009.SH 08新湖債 111.23 6.66 6.01 AA- AA-
122028.SH 09華發債 106.5 5.87 7.30 AA AA
122021.SH 09廣匯債 105.5 5.85 6.16 AA- AA
122020.SH 09復地債 105.64 5.74 4.23 AA AA
122037.SH 09三友債 105 5.47 7.41 AA- AA
122027.SH 09京城建 107 5.44 6.25 AA- AA
122007.SH 08萊鋼債 106.9 5.42 7.73 AA AA
112013.SZ 09億城債 100 8.47 4.35 AA- AA-
112014.SZ 09銀基債 106.43 6.52 5.35 A+ AA
112016.SZ 09宏潤債 106.3 6.09 4.37 AA- AA
112015.SZ 09泛海債 105.3 5.77 4.37 AA- AA
112017.SZ 09希望債 103 5.30 4.40 AA- AA+
112002.SZ 08中聯債 106.35 5.20 5.81 AA- AA
資料來源:Wind資訊
|
|
|